1.心身障害者(児)数(平成22年3月31日現在の手帳交付者)
ページID 1001102 更新日 2016年1月6日 印刷
(1)身体障害者数(単位:人)
障害区分 | 視覚障害 | 聴覚・平衡機能 | 音声言語機能 | 肢体不自由 | 内部障害 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
18歳未満 | 15 | 48 | 0 | 190 | 68 | 321 |
18歳以上 | 753 | 764 | 121 | 7,065 | 3,514 | 12,217 |
合計 | 768 | 812 | 121 | 7,255 | 3,582 | 12,538 |
(2)知的障害者数(単位:人)
区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 |
---|---|---|---|---|
男 | 179 | 103 | 158 | 440 |
女 | 90 | 60 | 92 | 242 |
合計 | 269 | 163 | 250 | 682 |
区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 |
---|---|---|---|---|
男 | 427 | 275 | 245 | 947 |
女 | 282 | 238 | 134 | 654 |
合計 | 709 | 513 | 379 | 1,601 |
合計
- 男:1,387
- 女:896
- 合計:2,283
(3)精神障害者数(単位:人)
区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
男 | 67 | 486 | 177 | 730 |
女 | 84 | 492 | 191 | 767 |
合計 | 151 | 978 | 368 | 1,497 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 施策推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7698
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。