1.心身障害者(児)数(平成21年3月31日現在の手帳交付者)
ページID 1001101 更新日 2016年1月6日 印刷
(1)身体障害者数(単位:人)
| 障害区分 | 視覚障害 | 聴覚・平衡機能 | 音声言語機能 | 肢体不自由 | 内部障害 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳未満 | 15 | 42 | 0 | 185 | 70 | 312 |
| 18歳以上 | 761 | 775 | 126 | 6,961 | 3,403 | 12,026 |
| 合計 | 776 | 817 | 126 | 7,146 | 3,473 | 12,338 |
(2)知的障害者数(単位:人)
| 区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 182 | 98 | 132 | 412 |
| 女 | 84 | 57 | 84 | 225 |
| 合計 | 266 | 155 | 216 | 637 |
| 区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 407 | 268 | 235 | 910 |
| 女 | 278 | 235 | 118 | 631 |
| 合計 | 685 | 503 | 353 | 1,541 |
合計
- 男:1,322人
- 女:856人
- 合計:2,178人
(3)精神障害者数(単位:人)
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 57 | 444 | 184 | 685 |
| 女 | 83 | 427 | 177 | 687 |
| 合計 | 140 | 871 | 361 | 1,372 |
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 施策推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7698
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















