1.心身障害者(児)数(平成20年3月31日現在の手帳交付者)
ページID 1001104 
更新日
2016年1月6日
印刷 
 
(1)身体障害者数(単位:人)
| 障害区分 | 視覚障害 | 聴覚・平衡機能 | 音声言語機能 | 肢体不自由 | 内部障害 | 計 | 
| 18歳未満 | 16 | 41 | 0 | 184 | 65 | 306 | 
| 18歳以上 | 742 | 759 | 127 | 6,747 | 3,295 | 11,670 | 
| 合計 | 758 | 800 | 127 | 6,931 | 3,360 | 11,976 | 
(2)知的障害者数(単位:人)
18歳未満
| 区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 | 
| 男 | 169 | 110 | 122 | 401 | 
| 女 | 79 | 53 | 63 | 195 | 
| 合計 | 248 | 163 | 185 | 596 | 
18歳以上
| 区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 | 
| 男 | 420 | 270 | 247 | 937 | 
| 女 | 290 | 246 | 129 | 665 | 
| 合計 | 710 | 516 | 376 | 1602 | 
合計
- 男:1,338人
- 女:860人
- 合計:2,198人
(3)精神障害者数(単位:人)
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 | 
| 男 | 43 | 407 | 158 | 608 | 
| 女 | 55 | 373 | 149 | 577 | 
| 合計 | 98 | 780 | 307 | 1,185 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください