1.心身障害者(児)数(平成19年3月31日現在の手帳交付者)
ページID 1001103 更新日 2016年1月6日 印刷
(1)身体障害者数(単位:人)
| 障害区分 | 視覚障害 | 聴覚・平衡機能 | 音声言語機能 | 肢体不自由 | 内部障害 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳未満 | 16 | 35 | 0 | 176 | 62 | 289 |
| 18歳以上 | 734 | 779 | 125 | 6,712 | 3,238 | 11,588 |
| 合計 | 750 | 814 | 125 | 6,888 | 3,300 | 11,877 |
(2)知的障害者数(単位:人)
| 区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 180 | 107 | 129 | 416 |
| 女 | 83 | 54 | 62 | 199 |
| 合計 | 263 | 161 | 191 | 615 |
| 区分 | 重度 | 中度 | 軽度 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 409 | 253 | 212 | 874 |
| 女 | 284 | 235 | 120 | 639 |
| 合計 | 693 | 488 | 332 | 1,513 |
合計
- 男:1,290人
- 女:838人
- 合計:2,128人
(3)精神障害者数(単位:人)
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 38 | 380 | 120 | 538 |
| 女 | 52 | 346 | 101 | 499 |
| 合計 | 90 | 726 | 221 | 1,037 |
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 施策推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7698
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















