水道と下水道の業務状況資料
ページID 1002482 更新日 2025年9月4日 印刷
水道と下水道の業務状況の推移を掲載しています。
上水道給水状況 (各年度3月31日現在)
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 給水戸数(戸) | 164,126 | 164,902 | 166,506 | 168,134 | 169,670 | 
| 給水人口(人) | 383,510 | 381,303 | 379,480 | 377,591 | 375,771 | 
| 年間配水量(立方メートル) | 41,343,670 | 41,472,885 | 41,119,051 | 40,985,223 | 40,735,747 | 
| 1日平均配水量(立方メートル) | 113,270 | 113,624 | 112,655 | 111,981 | 111,605 | 
| 有収水量(立方メートル) | 38,061,646 | 38,178,508 | 37,652,058 | 37,247,291 | 37,061,953 | 
| 有収率(パーセント) | 92.06 | 92.06 | 91.57 | 90.88 | 90.98 | 
下水処理区域状況 (各年度3月31日現在)
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 区域内の面積(ヘクタール) | 4,272 | 4,286 | 4,332 | 4,356 | 4,369 | 
| 排水戸数(戸) | 86,019 | 87,641 | 89,249 | 91,218 | 93,004 | 
| 排水人口(人) | 196,331 | 198,120 | 199,076 | 200,709 | 202,063 | 
| 水洗便所設置戸数(戸) | 85,739 | 87,345 | 89,191 | 91,125 | 92,872 | 
| 年間処理水量(立方メートル) | 27,293,217 | 26,555,294 | 26,711,324 | 27,035,900 | 24,773,813 | 
| 下水道普及率(パーセント) | 68.5 | 68.7 | 69.4 | 69.8 | 70.1 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
経営総務課 経営・会計グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎10階
電話:0586-85-7691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















