ごみ情報(平成26年度)
ページID 1001690 更新日 2022年1月14日 印刷
3月のごみ情報
3月は、ごみ量が前年同月より増えました。
より一層、ごみ減量にご協力お願いします。
| 総量 | 1人1日 | |
|---|---|---|
| 平成27年3月 | 9,972トン | 832グラム |
| 平成26年3月 | 9,808トン | 819グラム |
| 前年との比較 | +164トン | +13グラム |
平成26年度のごみ情報
| 総量 | 1人1日 | |
|---|---|---|
| 平成26年度 | 123,600トン | 876グラム |
| 平成25年度 | 124,417トン | 882グラム |
| 前年との比較 | -817トン | -6グラム |
平成26年度のごみ情報
| 総量 | 前年との比較 | 1人1日 | 前年との比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 10,549トン | -375トン | 910グラム | -32グラム |
| 5月 | 11,033トン | -196トン | 921グラム | -16グラム |
| 6月 | 10,334トン | +518トン | 891グラム | +44グラム |
| 7月 | 11,104トン | -11トン | 927グラム | -1グラム |
| 8月 | 10,470トン | -266トン | 874グラム | -22グラム |
| 9月 | 11,245トン | +800トン | 970グラム | +63グラム |
| 10月 | 10,669トン | -39トン | 891グラム | -3グラム |
| 11月 | 9,780トン | -511トン | 844グラム | -44グラム |
| 12月 | 10,744トン | -492トン | 897グラム | -41グラム |
| 1月 | 9,694トン | -93トン | 809グラム | -8グラム |
| 2月 | 8,005トン | -279トン | 740グラム | -26グラム |
| 3月 | 9,972トン | +164トン | 832グラム | +13グラム |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















