2024年度水質測定結果について
ページID 1067096 更新日 2025年6月30日 印刷
水質汚濁防止法に基づき、愛知県知事が定めた「令和6(2024)年度公共用水域及び地下水の水質測定計画」により実施した河川及び地下水の水質測定結果について、次のとおり公表します。
1 公共用水域
測定頻度
毎月1回実施
測定地点
 日光川 北今橋、板倉橋
 ※ 測定地点は図1のとおりです。
 
測定結果
(1) 健康項目の測定結果については、すべての項目で環境基準に適合しました。
| 項目 | 北今橋 | 板倉橋 | 環境基準値 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
| カドミウム(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | 0.003以下 | 
| 全シアン(mg/L) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | 検出されないこと | 
| 鉛(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | 0.01 以下 | 
| 六価クロム(mg/L) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | - | 0.02 以下 | 
| 砒素(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | - | 0.01 以下 | 
| 総水銀(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | - | - | 0.0005 以下 | 
| アルキル水銀(mg/L) ※ | - | - | - | - | 検出されないこと | 
| ジクロロメタン(mg/L) | <0.002 | <0.002 | - | <0.002 | 0.02 以下 | 
| 四塩化炭素(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.0002 | 0.002 以下 | 
| 1,2-ジクロロエタン(mg/L) | <0.0004 | <0.0004 | - | <0.0004 | 0.004 以下 | 
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/L) | <0.01 | <0.01 | - | <0.01 | 0.1 以下 | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L) | <0.004 | <0.004 | - | <0.004 | 0.04 以下 | 
| 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | <0.1 | <0.1 | - | <0.1 | 1 以下 | 
| 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0006 | <0.0006 | - | <0.0006 | 0.006 以下 | 
| トリクロロエチレン(mg/L) | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 | 0.01 以下 | 
| テトラクロロエチレン(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | - | <0.0005 | 0.01 以下 | 
| 1,3-ジクロロプロペン(mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.0002 | 0.002 以下 | 
| チウラム(mg/L) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | - | 0.006 以下 | 
| シマジン(mg/L) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | - | 0.003 以下 | 
| チオベンカルブ(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | 0.02 以下 | 
| ベンゼン(mg/L) | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 | 0.01 以下 | 
| セレン(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | - | 0.01 以下 | 
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | 1.1 | 0.8 | - | - | 10 以下 | 
| ふっ素(mg/L) | 0.15 | 0.15 | - | - | 0.8 以下 | 
| ほう素(mg/L) | 0.02 | 0.03 | - | - | 1 以下 | 
| 1,4-ジオキサン(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05 以下 | 
注)測定結果は年間平均値
※ 総水銀が検出された場合に同一検体により測定
(2) 生活環境項目の測定結果については、すべての項目で環境基準に適合しました。
| 項目 | 北今橋 | 板倉橋 | 環境基準値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
| pH | 年間平均 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 6.0以上8.5以下 | 
| 適合率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L) | 75%水質値 ※ | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 8 以下 | 
| 適否 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | ||
| 浮遊物質量(SS) (mg/L) | 年間平均 | 8 | 6 | 9 | 7 | 100 以下 | 
| 適合率 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 溶存酸素量(DO) (mg/L) | 年間平均 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 6.9 | 2 以上 | 
| 適合率 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 全亜鉛 (mg/L) | 年間平均 | 0.015 | 0.013 | - | - | 0.03 以下 | 
| 適否 | 適合 | 適合 | - | - | ||
| ノニルフェノール (mg/L) | 年間平均 | 0.00008 | <0.00006 | - | - | 0.002 以下 | 
| 適否 | 適合 | 適合 | - | - | ||
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩(mg/L) | 年間平均 | 0.012 | 0.011 | - | - | 0.05 以下 
 | 
| 適否 | 適合 | 適合 | - | - | ||
注)適合率 は、 環境基準に適合した日数/総測定日数×100(%)
※ 75%水質値とは、年間n個の日平均値を小さい方から順に並べ0.75×n番目のデータ
2 地下水の水質測定結果
測定内容
市全域を8区画に分けて、ローリング方式で順番に年1回1区画測定を実施しています。
測定地点
奥町字六丁山地内
※ 測定地点は図2のとおりです。
 
測定結果
地下水の水質汚濁に係る項目の測定結果については、すべての項目で環境基準に適合しました。
| 項目 | 地点 | 環境基準値 | |
|---|---|---|---|
| 奥町 | |||
| カドミウム(mg/L) | <0.0005 | 0.003以下 | |
| 全シアン(mg/L) | 不検出 | 検出されないこと | |
| 鉛(mg/L) | <0.005 | 0.01 以下 | |
| 六価クロム(mg/L) | <0.01 | 0.02 以下 | |
| 砒素(mg/L) | <0.005 | 0.01 以下 | |
| 総水銀(mg/L) | <0.0005 | 0.0005 以下 | |
| アルキル水銀(mg/L) ※ | - | 検出されないこと | |
| PCB(mg/L) | 不検出 | 検出されないこと | |
| ジクロロメタン(mg/L) | <0.002 | 0.02 以下 | |
| 四塩化炭素(mg/L) | <0.0002 | 0.002 以下 | |
| クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)(mg/L) | <0.0002 | 0.002 以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン(mg/L) | <0.0004 | 0.004 以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/L) | <0.01 | 0.1 以下 | |
| 1,2-ジクロロエチレン(mg/L) | <0.004 | 0.04 以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0005 | 1 以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン(mg/L) | <0.0006 | 0.006 以下 | |
| トリクロロエチレン(mg/L) | <0.001 | 0.01 以下 | |
| テトラクロロエチレン(mg/L) | <0.0005 | 0.01 以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン(mg/L) | <0.0002 | 0.002 以下 | |
| チウラム(mg/L) | <0.0006 | 0.006 以下 | |
| シマジン(mg/L) | <0.0003 | 0.003 以下 | |
| チオベンカルブ(mg/L) | <0.002 | 0.02 以下 | |
| ベンゼン(mg/L) | <0.001 | 0.01 以下 | |
| セレン(mg/L) | <0.002 | 0.01 以下 | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L) | 0.73 | 10 以下 | |
| ふっ素(mg/L) | 0.08 | 0.8 以下 | |
| ほう素(mg/L) | <0.02 | 1 以下 | |
| 1,4-ジオキサン(mg/L) | <0.005 | 0.05 以下 | |
※ 総水銀が検出された場合に同一検体により測定
オープンデータ
2024年度公共用水域及び地下水の水質測定結果

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
2024年度の公共用水域及び地下水の水質測定結果です。
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





















