道路・橋梁に関するデータ
ページID 1002234 更新日 2025年1月17日 印刷
道水路管理課
道路・橋りょう(各年4月1日現在)
| 区分 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 
|---|---|---|---|
| 総延長 | 2,496,932 | 2,495,411 | 2,495,831 | 
| 国道 | 30,767 | 30,767 | 30,767 | 
| 県道 | 131,462 | 129,837 | 130,873 | 
| 市道 | 2,334,703 | 2,334,807 | 2,334,191 | 
| (砂利道) | (67,313) | (66,921) | (66,367) | 
| 区分 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 
|---|---|---|---|
| 総面積 | 15,200,840 | 15,204,875 | 15,230,050 | 
| 国道 | 939,339 | 939,339 | 939,339 | 
| 県道 | 1,779,469 | 1,763,514 | 1,782,014 | 
| 市道 | 12,482,032 | 12,502,022 | 12,508,697 | 
| (砂利道) | (159,073) | (155,949) | (154,824) | 
| 区分 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 905 | 909 | 910 | 
| 橋長(メートル) | 6,088.40 | 6,229.90 | 6,273.40 | 
| 面積(平方メートル) | 42,124.03 | 42,304.85 | 42,931.79 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
道水路管理課 管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8637
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















