道路・橋梁に関するデータ
ページID 1002234 更新日 2026年4月1日 印刷
道水路管理課
道路・橋りょう(各年4月1日現在)
| 区分 | R5年度 | R6年度 | R7年度 |
|---|---|---|---|
| 総延長 | 2,495,411 | 2,495,831 | 2,495,857 |
| 国道 | 30,767 | 30,767 | 30,767 |
| 県道 | 129,837 | 130,873 | 131,634 |
| 市道 | 2,334,807 | 2,334,191 | 2,333,456 |
| (砂利道) | (66,921) | (66,367) | (65,190) |
| 区分 | R5年度 | R6年度 | R7年度 |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 15,204,875 | 15,230,050 | 15,252,683 |
| 国道 | 939,339 | 939,339 | 939,339 |
| 県道 | 1,763,514 | 1,782,014 | 1,796,092 |
| 市道 | 12,502,022 | 12,508,697 | 12,517,252 |
| (砂利道) | (155,949) | (154,824) | (151,895) |
| 区分 | R5年度 | R6年度 | R7年度 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 909 | 910 | 910 |
| 橋長(メートル) | 6,229.90 | 6,273.40 | 6,272.47 |
| 面積(平方メートル) | 42,304.85 | 42,931.79 | 42,666.57 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
道水路管理課 管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8637
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















