i-バス 時刻表・路線図 尾西北コース 〔150〕
ページID 1001986 更新日 2024年6月17日 印刷
系統番号
尾西北コースの系統番号は「150」です
時刻表・路線図【2024年4月1日現在】
尾西北コース(尾西庁舎行)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.エコハウス138 | 7 :48 |
8 :58 |
10 :08 |
11 :18 | 12 :28 | 13 :28 | 14 :38 | 15 :48 | 16 :55 |
2.開明東 | 7 :51 | 9 :01 | 10 :11 | 11 :21 | 12 :31 | 13 :31 | 14 :41 | 15 :51 | 16 :58 |
3.一宮西病院 | 7 :57 | 9 :07 | 10 :16 | 11 :26 | 12 :36 | 13 :36 |
14 :46 |
15 :56 | 17 :04 |
4.高野島 | 8 :00 | 9 :10 | 10 :19 | 11 :29 | 12 :39 | 13 :39 | 14 :49 | 15 :59 | 17 :07 |
5.尾西運動場・開明公民館 | 8 :01 | 9 :11 | 10 :20 | 11 :30 | 12 :40 | 13 :40 | 14 :50 | 16 :00 | 17 :08 |
6.将監 | 8 :02 | 9 :12 | 10 :21 | 11 :31 | 12 :41 | 13 :41 | 14 :51 | 16 :01 | 17 :09 |
7.小原 | 8 :03 | 9 :13 | 10 :22 | 11 :32 | 12 :42 | 13 :42 | 14 :52 | 16 :02 | 17 :10 |
8.奥町駅 | 8 :04 | 9 :14 | 10 :23 | 11 :33 | 12 :43 | 13 :43 | 14 :53 | 16 :03 | 17 :11 |
9.南町 | 8 :05 | 9 :15 | 10 :24 | 11 :34 | 12 :44 | 13 :44 | 14 :54 | 16 :04 | 17 :12 |
10.旭町 | 8 :07 | 9 :17 | 10 :25 | 11 :35 | 12 :45 | 13 :45 | 14 :55 | 16 :05 | 17 :14 |
11.二ツ屋 | 8 :08 | 9 :18 | 10 :26 | 11 :36 | 12 :46 | 13 :46 | 14 :56 | 16 :06 | 17 :15 |
12.小信中島小学校 | 8 :09 | 9 :19 | 10 :27 | 11 :37 | 12 :47 | 13 :47 | 14 :57 | 16 :07 | 17 :16 |
13.小信児童公園北 | 8 :09 | 9 :19 | 10 :27 | 11 :37 | 12 :47 | 13 :47 | 14 :57 | 16 :07 | 17 :16 |
14.仁井西 | 8 :11 | 9 :21 | 10 :29 | 11 :39 | 12 :49 | 13 :49 | 14 :59 | 16 :09 | 17 :18 |
15.郷北 | 8 :15 | 9 :25 | 10 :33 | 11 :43 | 12 :53 | 13 :53 | 15 :03 | 16 :13 | 17 :22 |
16.尾張中島 | 8 :16 | 9 :26 | 10 :34 | 11 :44 | 12 :54 | 13 :54 | 15 :04 | 16 :14 | 17 :23 |
17.尾西庁舎 | 8 :19 | 9 :29 | 10 :36 | 11 :46 | 12 :56 | 13 :56 | 15 :06 | 16 :16 | 17 :26 |
尾西北コース(エコハウス138行)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.郷北 | 8 :15 | 9 :25 | 10 :33 | 11 :43 | 12 :53 | 13 :53 | 15 :03 | 16 :13 | 17 :22 |
16.尾張中島 | 8 :16 | 9 :26 | 10 :34 | 11 :44 | 12 :54 | 13 :54 | 15 :04 | 16 :14 | 17 :23 |
17.尾西庁舎 | 8 :19 | 9 :29 | 10 :36 | 11 :46 | 12 :56 | 13 :56 | 15 :06 | 16 :16 | 17 :26 |
14.仁井西 | 8 :21 | 9 :31 | 10 :38 | 11 :48 | 12 :58 | 13 :58 | 15 :08 | 16 :18 | 17 :28 |
13.小信児童公園北 | 8 :22 |
9 :32 |
10 :39 | 11 :49 | 12 :59 | 13 :59 | 15 :09 | 16 :19 | 17 :29 |
12.小信中島小学校 | 8 :23 | 9 :33 | 10 :40 | 11 :50 | 13 :00 | 14 :00 | 15 :10 | 16 :20 | 17 :30 |
11.二ツ屋 | 8 :25 | 9 :35 | 10 :42 | 11 :52 | 13 :02 | 14 :02 | 15 :12 | 16 :22 | 17 :32 |
10.旭町 | 8 :26 | 9 :36 | 10 :43 | 11 :53 | 13 :03 | 14 :03 | 15 :13 | 16 :23 | 17 :33 |
9.南町 | 8 :27 | 9 :37 | 10 :44 | 11 :54 | 13 :04 | 14 :04 | 15 :14 | 16 :24 | 17 :34 |
8.奥町駅 | 8 :28 | 9 :38 | 10 :45 | 11 :55 | 13 :05 | 14 :05 | 15 :15 | 16 :25 | 17 :35 |
7.小原 | 8 :29 | 9 :39 | 10 :46 | 11 :56 | 13 :06 | 14 :06 | 15 :16 | 16 :26 | 17 :36 |
6.将監 | 8 :30 | 9 :40 | 10 :47 | 11 :57 | 13 :07 |
14 :07 |
15 :17 | 16 :27 | 17 :37 |
5.尾西運動場・開明公民館 | 8 :31 | 9 :41 | 10 :48 | 11 :58 | 13 :08 | 14 :08 | 15 :18 | 16 :28 | 17 :38 |
4.高野島 | 8 :31 | 9 :41 | 10 :48 | 11 :58 | 13 :08 | 14 :08 | 15 :18 | 16 :28 | 17 :38 |
18.新田 | 8 :34 | 9 :44 | 10 :51 | 12 :01 | 13 :11 | 14 :11 | 15 :21 | 16 :31 | 17 :41 |
19.瀬古南 | 8 :35 | 9 :45 | 10 :52 | 12 :02 | 13 :12 | 14 :12 | 15 :22 | 16 :32 | 17 :42 |
20.瀬古 | 8 :36 | 9 :46 | 10 :53 | 12 :03 | 13 :13 | 14 :13 | 15 :23 | 16 :33 | 17 :43 |
1.エコハウス138 | 8 :41 | 9 :51 | 10 :58 | 12 :08 | 13 :18 | 14 :18 | 15 :28 | 16 :38 | 17 :48 |
(注)交通事情などにより、バスの発着時間に遅れが出る場合がありますのでご了承ください。
運行について
運賃
一乗車 100円(小学生未満は無料)
ICカード(manaca)がご利用いただけます。
運行日
毎日運行(12月29日から翌年1月3日までは運休)
車両
車いすのままで乗車できます
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
地域交通課 交通政策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8955 ファクス:0586-73-9271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。