一宮コース 〔138〕

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1001989  更新日 令和3年4月1日 印刷 

系統番号

一宮コースの系統番号は「138」です

時刻表・コース図【令和3年4月1日現在】

一宮コース(市民病院行)

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便
1.木曽川庁舎 7 :58 8 :58 9 :58 10 :58 11 :58 12 :58 13 :58 14 :58 15 :58 16 :58 17 :58
2.環境センター東 7 :59 8 :59 9 :59 10 :59 11 :59 12 :59 13 :59 14 :59 15 :59 16 :59

17 :59

3.エコハウス138 8 :01 9 :01 10 :01 11 :01 12 :01 13 :01 14 :01 15 :01 16 :01 17 :01 18 :01
4.吉田 8 :03 9 :03 10 :03 11 :03 12 :03 13 :03 14 :03 15 :03 16 :03 17 :03 18 :03
5.テニス場 8 :04 9 :04 10 :04 11 :04 12 :04 13 :04 14 :04 15 :04 16 :04 17 :04 18 :04
6.山島 8 :05 9 :05 10 :05 11 :05 12 :05 13 :05 14 :05 15 :05 16 :05 17 :05 18 :05
7.今伊勢中保育園 8 :07 9 :07 10 :07 11 :07 12 :07 13 :07 14 :07 15 :07 16 :07 17 :07 18 :07
8.北宮後 8 :08 9 :08 10 :08 11 :08 12 :08 13 :08 14 :08 15 :08 16 :08 17 :08 18 :08
9.開明東 8 :09 9 :09 10 :09 11 :09 12 :09 13 :09 14 :09 15 :09 16 :09 17 :09 18 :09
10.一宮西病院 8 :14 9 :14 10 :14 11 :14 12 :14 13 :14 14 :14 15 :14 16 :14 17 :14 18 :14
11.西宮後 8 :16 9 :16 10 :16 11 :16 12 :16 13 :16 14 :16 15 :16 16 :16 17 :16 18 :16
12.天王 8 :19 9 :19 10 :19 11 :19 12 :19 13 :19 14 :19 15 :19 16 :19 17 :19 18 :19
13.西一宮駅 8 :20 9 :20 10 :20 11 :20 12 :20 13 :20 14 :20 15 :20 16 :20 17 :20 18 :20
14.稲荷公園 8 :21 9 :21 10 :21 11 :21 12 :21 13 :21 14 :21 15 :21 16 :21 17 :21 18 :21
15.一宮駅 8 :24 9 :24 10 :24 11 :24 12 :24 13 :24 14 :24 15 :24 16 :24 17 :24 18 :24
8 :30 9 :30 10 :30 11 :30 12 :30 13 :30 14 :30 15 :30 16 :30 17 :30 18 :30
17.本町南 8 :33 9 :33 10 :33 11 :33 12 :33 13 :33 14 :33 15 :33 16 :33 17 :33 18 :33
18.一宮市役所 8 :35 9 :35 10 :35 11 :35 12 :35 13 :35 14 :35 15 :35 16 :35 17 :35 18 :35
19.総合大雄会病院前 8 :36 9 :36 10 :36 11 :36 12 :36 13 :36 14 :36 15 :36 16 :36 17 :36 18 :36
20.羽衣 8 :38 9 :38 10 :38 11 :38 12 :38 13 :38 14 :38 15 :38 16 :38 17 :38 18 :38
21.平島公園野球場 8 :39 9 :39 10 :39 11 :39 12 :39 13 :39 14 :39 15 :39 16 :39 17 :39 18 :39
22.市民会館(子ども文化広場図書館) 8 :41 9 :41 10 :41 11 :41 12 :41 13 :41 14 :41 15 :41 16 :41 17 :41 18 :41
23.藤塚町 8 :42 9 :42 10 :42 11 :42 12 :42 13 :42 14 :42 15 :42 16 :42 17 :42 18 :42
24.下沼町 8 :44 9 :44 10 :44 11 :44 12 :44 13 :44 14 :44 15 :44 16 :44 17 :44 18 :44
25.中保健センター 8 :45 9 :45 10 :45 11 :45 12 :45 13 :45 14 :45 15 :45 16 :45 17 :45 18 :45
26.市民病院 8 :49 9 :49 10 :49 11 :49 12 :49 13 :49 14 :49 15 :49 16 :49 17 :49 18 :49

一宮コース(木曽川庁舎行)

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便

7便

8便 9便 10便 11便
26.市民病院   8 :49 9 :49 10 :49 11 :49 12 :49 13 :49 14 :49 15 :49 16 :49 17 :49
25.中保健センター   8 :51 9 :51 10 :51 11 :51 12 :51 13 :51 14 :51 15 :51 16 :51 17 :51
24.下沼町   8 :52 9 :52 10 :52 11 :52 12 :52 13 :52 14 :52 15 :52 16 :52 17 :52
23.藤塚町   8 :54 9 :54 10 :54 11 :54 12 :54 13 :54 14 :54 15 :54 16 :54 17 :54
22.市民会館(子ども文化広場図書館)   8 :56 9 :56 10 :56 11 :56 12 :56 13 :56 14 :56 15 :56 16 :56 17 :56
21.平島公園野球場   8 :57 9 :57 10 :57 11 :57 12 :57 13 :57 14 :57 15 :57 16 :57 17 :57
20.羽衣   8 :59 9 :59 10 :59 11 :59 12 :59 13 :59 14 :59 15 :59 16 :59 17 :59
19.総合大雄会病院前   9 :01 10 :01 11 :01 12 :01 13 :01 14 :01 15 :01 16 :01 17 :01 18 :01
18.一宮市役所   9 :03 10 :03 11 :03 12 :03 13 :03 14 :03 15 :03 16 :03 17 :03 18 :03
17.本町南   9 :05 10 :05 11 :05 12 :05 13 :05 14 :05 15 :05 16 :05 17 :05 18 :05
16.一宮駅東口   9 :07 10 :07 11 :07 12 :07 13 :07 14 :07 15 :07 16 :07 17 :07 18 :07
15.一宮駅        9 :12 10 :12 11 :12 12 :12 13 :12 14 :12 15 :12 16 :12 17 :12 18 :12
8 :17 9 :17 10 :17 11 :17 12 :17 13 :17 14 :17 15 :17 16 :17 17 :17 18 :17
14.稲荷公園 8 :18 9 :18 10 :18 11 :18 12 :18 13 :18 14 :18 15 :18 16 :18 17 :18 18 :18
13.西一宮駅 8 :19 9 :19 10 :19 11 :19 12 :19 13 :19 14 :19 15 :19 16 :19 17 :19 18 :19
12.天王 8 :20 9 :20 10 :20 11 :20 12 :20 13 :20 14 :20 15 :20 16 :20 17 :20 18 :20

11.西宮後

8 :22 9 :22 10 :22 11 :22 12 :22 13 :22 14 :22 15 :22 16 :22 17 :22 18 :22
10.一宮西病院 8 :26 9 :26 10 :26 11 :26 12 :26 13 :26 14 :26 15 :26 16 :26 17 :26 18 :26
9.開明東 8 :28 9 :28 10 :28 11 :28 12 :28 13 :28 14 :28 15 :28 16 :28 17 :28 18 :28
8.北宮後 8 :29 9 :29 10 :29 11 :29 12 :29 13 :29 14 :29 15 :29 16 :29 17 :29 18 :29
7.今伊勢中保育園 8 :31 9 :31 10 :31 11 :31 12 :31 13 :31 14 :31 15 :31 16 :31 17 :31 18 :31
6.山島 8 :32 9 :32 10 :32 11 :32 12 :32 13 :32 14 :32 15 :32 16 :32 17 :32 18 :32
5.テニス場 8 :33 9 :33 10 :33 11 :33 12 :33 13 :33 14 :33 15 :33 16 :33 17 :33 18 :33
4.吉田 8 :34 9 :34 10 :34 11 :34 12 :34 13 :34 14 :34 15 :34 16 :34 17 :34 18 :34

3.エコハウス138

8 :37 9 :37 10 :37 11 :37 12 :37 13 :37 14 :37 15 :37 16 :37 17 :37 18 :37
2.環境センター東 8 :39 9 :39 10 :39 11 :39 12 :39 13 :39 14 :39 15 :39 16 :39 17 :39 18 :39
1.木曽川庁舎 8 :41 9 :41 10 :41 11 :41 12 :41 13 :41 14 :41 15 :41 16 :41 17 :41 18 :41

(注)交通事情などにより、バスの発着時間に遅れが出る場合がありますのでご了承ください。


運行について

運賃

大人 小学生 小学生未満
200円(※100円) 100円(※50円) 無料

・「木曽川庁舎」~「エコハウス138」の料金は、大人100円(※50円)、小学生50円(※30円)です。

・※( )は身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と、介添えのための付き添い者の料金
(降車時に手帳等の提示が必要。付き添いは手帳を持つ方1人につき1人まで)

・ICカード(manaca)が利用できます。

運行日

毎日運行(12月29日から翌年1月3日までは運休)

車両

車いすのままで乗車できます


データのご利用に際して

本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

地域交通課 交通政策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8955 ファクス:0586-73-9271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。