i-バス 時刻表・路線図 木曽川・北方コース 〔170〕
ページID 1001990 更新日 2024年6月17日 印刷
系統番号
木曽川・北方コースの系統番号は「170」です
時刻表・路線図【2024年4月1日現在】
木曽川・北方コース
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.木曽川庁舎 | 7 :35 | 8 :45 | 9 :53 | 11 :03 | 12 :13 | 13 :23 | 14 :33 | 15 :45 | 16 :55 |
2.外割田南 | 7 :36 | 8 :46 | 9 :54 | 11 :04 |
12 :14 |
13 :24 | 14 :34 | 15 :46 | 16 :56 |
3.玉堂記念木曽川図書館 | 7 :38 | 8 :48 | 9 :55 | 11 :05 | 12 :15 | 13 :25 | 14 :35 | 15 :48 | 16 :58 |
4.玉ノ井寺東 | 7 :39 | 8 :49 | 9 :56 | 11 :06 | 12 :16 | 13 :26 | 14 :36 | 15 :49 | 16 :59 |
5.玉ノ井駅東 | 7 :41 | 8 :51 | 9 :58 | 11 :08 | 12 :18 | 13 :28 | 14 :38 | 15 :51 | 17 :01 |
6.賀茂神社北 | 7 :42 | 8 :52 | 9 :59 | 11 :09 | 12 :19 | 13 :29 | 14 :39 | 15 :52 | 17 :02 |
7.木曽川西部いこいの広場 | 7 :43 | 8 :53 | 10 :00 | 11 :10 | 12 :20 | 13 :30 | 14 :40 | 15 :53 | 17 :03 |
8.新茅場 | 7 :44 | 8 :54 | 10 :01 | 11 :11 | 12 :21 | 13 :31 | 14 :41 | 15 :54 | 17 :04 |
9.神明公民館 | 7 :45 | 8 :55 | 10 :02 | 11 :12 | 12 :22 | 13 :32 | 14 :42 | 15 :55 | 17 :05 |
10.里小牧保育園西 | 7 :45 | 8 :55 | 10 :02 | 11 :12 | 12 :22 | 13 :32 | 14 :42 | 15 :55 | 17 :05 |
11.上川原 | 7 :46 | 8 :56 | 10 :03 | 11 :13 | 12 :23 | 13 :33 | 14 :43 | 15 :56 | 17 :06 |
12.宝江 | 7 :47 | 8 :57 | 10 :04 | 11 :14 | 12 :24 | 13 :34 | 14 :44 | 15 :57 | 17 :07 |
13.中起 | 7 :49 | 8 :59 | 10 :06 | 11 :16 | 12 :26 | 13 :36 | 14 :46 | 15 :59 | 17 :09 |
14.北保健センター | 7 :54 | 9 :04 | 10 :10 | 11 :20 | 12 :30 | 13 :40 | 14 :50 | 16 :04 | 17 :14 |
15.中島 | 7 :56 | 9 :06 | 10 :12 | 11 :22 | 12 :32 | 13 :42 | 14 :52 | 16 :06 | 17 :16 |
16.東泉屋郷 | 7 :58 | 9 :08 | 10 :14 | 11 :24 | 12 :34 | 13 :44 | 14 :54 | 16 :08 | 17 :18 |
17.北方町出張所 | 7 :59 | 9 :09 | 10 :15 | 11 :25 | 12 :35 | 13 :45 | 14 :55 | 16 :09 | 17 :19 |
18.狐塚 | 8 :02 | 9 :12 | 10 :18 | 11 :28 | 12 :38 | 13 :48 | 14 :58 | 16 :12 | 17 :22 |
19.狐塚東 | 8 :03 | 9 :13 | 10 :19 | 11 :29 | 12 :39 | 13 :49 | 14 :59 | 16 :13 | 17 :23 |
20.更屋敷 | 8 :04 | 9 :14 | 10 :20 | 11 :30 | 12 :40 | 13 :50 | 15 :00 | 16 :14 | 17 :24 |
21.山郷西 | 8 :05 | 9 :15 | 10 :21 | 11 :31 | 12 :41 | 13 :51 | 15 :01 | 16 :15 | 17 :25 |
22.澤井公屋敷跡 | 8 :07 | 9 :17 | 10 :23 | 11 :33 | 12 :43 | 13 :53 | 15 :03 | 16 :17 | 17 :27 |
23.木曽川市民病院 | 8 :10 | 9 :20 | 10 :26 | 11 :36 | 12 :46 | 13 :56 | 15 :06 | 16 :20 | 17 :30 |
24.JR木曽川駅 着 | 8 :15 | 9 :25 | 10 :30 | 11 :40 | 12 :50 | 14 :00 | 15 :10 | 16 :25 | 17 :35 |
24.JR木曽川駅 発 | 8 :30 | 9 :40 | 10 :50 | 12 :00 | 13 :10 | 14 :20 | 15 :30 | 16 :40 | 17 :40 |
25.松山東 | 8 :32 | 9 :42 | 10 :52 | 12 :02 | 13 :12 | 14 :22 | 15 :32 | 16 :42 | 17 :42 |
26.神明橋 | 8 :33 | 9 :43 | 10 :53 | 12 :03 | 13 :13 | 14 :23 | 15 :33 | 16 :43 | 17 :43 |
27.木曽川東小学校北 | 8 :35 | 9 :45 | 10 :55 | 12 :05 | 13 :15 | 14 :25 | 15 :35 | 16 :45 | 17 :45 |
28.黒田南児童館南 | 8 :36 | 9 :46 | 10 :56 | 12 :06 | 13 :16 | 14 :26 | 15 :36 | 16 :46 | 17 :46 |
29.木曽川体育館 | 8 :38 | 9 :48 | 10 :58 | 12 :08 | 13 :18 | 14 :28 | 15 :38 | 16 :48 | 17 :48 |
1.木曽川庁舎 | 8 :45 | 9 :53 | 11 :03 | 12 :13 | 13 :23 | 14 :33 | 15 :45 | 16 :55 | 17 :55 |
(注)交通事情などにより、バスの発着時間に遅れが出る場合がありますのでご了承ください。
運行について
運賃
一乗車 100円(小学生未満は無料)
ICカード(manaca)がご利用いただけます
運行日
毎日運行(12月29日から翌年1月3日までは運休)
車両
車いすのままで乗車できます
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
地域交通課 交通政策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8955 ファクス:0586-73-9271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。