i-バス 時刻表・路線図 千秋町コース(千秋ふれあいバス) 〔110〕
ページID 1002001 更新日 2024年6月17日 印刷
系統番号
千秋町コース(千秋ふれあいバス)の系統番号は「110」です
時刻表・路線図【2023年4月1日現在】
千秋町コース(一宮駅行)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.千秋病院 | 7 :00 | 8 :50 | 10 :30 | 12 :00 | 14 :20 | 16 :00 | 17 :40 |
2.小山 | 7 :01 | 8 :51 | 10 :31 | 12 :01 | 14 :21 | 16 :01 | 17 :41 |
3.チアキ接骨院 | 7 :02 | 8 :52 | 10 :32 | 12 :02 | 14 :22 | 16 :02 | 17 :42 |
4.天摩 | 7 :03 | 8 :53 | 10 :33 | 12 :03 | 14 :23 | 16 :03 | 17 :43 |
5.佐野西 | 7 :04 | 8 :54 | 10 :34 | 12 :04 | 14 :24 | 16 :04 | 17 :44 |
6.佐野 | 7 :05 | 8 :55 | 10 :35 | 12 :05 | 14 :25 | 16 :05 | 17 :45 |
7.芝原 | 7 :07 | 8 :57 | 10 :37 | 12 :07 | 14 :27 | 16 :07 | 17 :47 |
8.加納南 | 7 :08 | 8 :58 | 10 :38 | 12 :08 | 14 :28 | 16 :08 | 17 :48 |
9.加納 | 7 :09 | 8 :59 | 10 :39 | 12 :09 | 14 :29 | 16 :09 | 17 :49 |
10.平松不動産 | 7 :12 | 9 :01 | 10 :41 | 12 :11 | 14 :31 | 16 :11 | 17 :52 |
11.西馬場 | 7 :14 | 9 :03 | 10 :43 | 12 :13 | 14 :33 | 16 :13 | 17 :54 |
12.穂積塚本 | 7 :15 | 9 :04 | 10 :44 | 12 :14 | 14 :34 | 16 :14 | 17 :55 |
13.勝栗 | 7 :17 | 9 :06 | 10 :46 | 12 :16 | 14 :36 | 16 :16 | 17 :57 |
14.五坊野 | 7 :18 | 9 :07 | 10 :47 | 12 :17 | 14 :37 | 16 :17 | 17 :58 |
15.加茂 | 7 :19 | 9 :08 | 10 :48 | 12 :18 | 14 :38 | 16 :18 | 17 :59 |
16.千秋北保育園 | 7 :19 | 9 :08 | 10 :48 | 12 :18 | 14 :38 | 16 :18 | 17 :59 |
17.ウキナオ | 7 :23 | 9 :11 | 10 :51 | 12 :21 | 14 :41 | 16 :21 | 18 :03 |
18.中向得 | 7 :23 | 9 :11 | 10 :51 | 12 :21 | 14 :41 | 16 :21 | 18 :03 |
19.定水寺 | 7 :24 | 9 :12 | 10 :52 | 12 :22 | 14 :42 | 16 :22 | 18 :04 |
20.小赤見 | 7 :25 | 9 :13 | 10 :53 | 12 :23 | 14 :43 | 16 :23 | 18 :05 |
21.大赤見 | 7 :26 | 9 :14 | 10 :54 | 12 :24 | 14 :44 | 16 :24 | 18 :06 |
22.赤見 | 7 :28 | 9 :16 | 10 :56 | 12 :26 | 14 :46 | 16 :26 | 18 :08 |
23.朝日 | 7 :29 | 9 :17 | 10 :57 | 12 :27 | 14 :47 | 16 :27 | 18 :09 |
24.天道公園 | 7 :31 | 9 :19 | 10 :59 | 12 :29 | 14 :49 | 16 :29 | 18 :11 |
25.一宮市民病院南 | 7 :33 | 9 :21 | 11 :01 | 12 :31 | 14 :51 | 16 :31 | 18 :13 |
26.一宮市役所北 | 7 :34 | 9 :22 | 11 :02 | 12 :32 | 14 :52 | 16 :32 | 18 :14 |
27.本町 | 7 :35 | 9 :23 | 11 :03 | 12 :33 | 14 :53 | 16 :33 | 18 :15 |
28.一宮駅東口 | 7 :45 | 9 :32 | 11 :10 | 12 :40 | 15 :02 | 16 :40 | 18 :25 |
千秋町コース(千秋病院行)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.一宮駅東口 | 7 :45 | 9 :32 | 11 :10 | 12 :40 | 15 :02 | 16 :40 | 18 :25 |
27.本町 | 7 :47 | 9 :34 | 11 :12 | 12 :42 | 15 :04 | 16 :42 | 18 :27 |
26.一宮市役所北 | 7 :48 | 9 :35 | 11 :13 | 12 :43 | 15 :05 | 16 :43 | 18 :28 |
25.一宮市民病院南 | 7 :50 | 9 :37 | 11 :15 | 12 :45 | 15 :07 | 16 :45 | 18 :30 |
24.天道公園 | 7 :52 | 9 :39 | 11 :17 | 12 :47 | 15 :09 | 16 :47 | 18 :32 |
23.朝日 | 7 :53 | 9 :40 | 11 :18 | 12 :48 | 15 :10 | 16 :48 | 18 :33 |
22.赤見 | 7 :56 | 9 :43 | 11 :21 | 12 :51 | 15 :13 | 16 :51 | 18 :36 |
21.大赤見 | 7 :56 | 9 :43 | 11 :21 | 12 :51 | 15 :13 | 16 :51 | 18 :36 |
20.小赤見 | 7 :57 | 9 :44 | 11 :22 | 12 :52 | 15 :14 | 16 :52 | 18 :37 |
19.定水寺 | 7 :58 | 9 :45 | 11 :23 | 12 :53 | 15 :15 | 16 :53 | 18 :38 |
18.中向得 | 7 :59 | 9 :46 | 11 :24 | 12 :54 | 15 :16 | 16 :54 | 18 :39 |
17.ウキナオ | 8 :02 | 9 :49 | 11 :26 | 12 :56 | 15 :19 | 16 :56 | 18 :42 |
16.千秋北保育園 | 8 :03 | 9 :50 | 11 :27 | 12 :57 | 15 :20 | 16 :57 | 18 :43 |
15.加茂 | 8 :03 | 9 :50 | 11 :27 | 12 :57 | 15 :20 | 16 :57 | 18 :43 |
14.五坊野 | 8 :04 | 9 :51 | 11 :28 | 12 :58 | 15 :21 | 16 :58 | 18 :44 |
13.勝栗 | 8 :05 | 9 :52 | 11 :29 | 12 :59 | 15 :22 | 16 :59 | 18 :45 |
12.穂積塚本 | 8 :06 | 9 :53 | 11 :30 | 13 :00 | 15 :23 | 17 :00 | 18 :46 |
11.西馬場 | 8 :07 | 9 :54 | 11 :31 | 13 :01 | 15 :24 | 17 :01 | 18 :47 |
10.平松不動産 | 8 :10 | 9 :57 | 11 :33 | 13 :03 | 15 :27 | 17 :03 | 18 :50 |
9.加納 | 8 :11 | 9 :58 | 11 :34 | 13 :04 | 15 :28 | 17 :04 | 18 :51 |
8.加納南 | 8 :13 | 10 :00 | 11 :36 | 13 :06 | 15 :30 | 17 :06 | 18 :53 |
7.芝原 | 8 :14 | 10 :01 | 11 :37 | 13 :07 | 15 :31 | 17 :07 | 18 :54 |
6.佐野 | 8 :15 | 10 :02 | 11 :38 | 13 :08 | 15 :32 | 17 :08 | 18 :55 |
5.佐野西 | 8 :16 | 10 :03 | 11 :39 | 13 :09 | 15 :33 | 17 :09 | 18 :56 |
4.天摩 | 8 :17 | 10 :04 | 11 :40 | 13 :10 | 15 :34 | 17 :10 | 18 :57 |
3.チアキ接骨院 | 8 :18 | 10 :05 | 11 :41 | 13 :11 | 15 :35 | 17 :11 | 18 :58 |
2.小山 | 8 :19 | 10 :06 | 11 :42 | 13 :12 | 15 :36 | 17 :12 | 18 :59 |
1.千秋病院 | 8 :30 | 10 :15 | 11 :45 | 13 :15 | 15 :45 | 17 :15 | 19 :05 |
(注)交通事情などにより、バスの発着時間に遅れが出る場合がありますのでご了承ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
地域交通課 交通政策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8955 ファクス:0586-73-9271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。