i-バス 時刻表・路線図 大和町・萩原町コース(ニコニコふれあいバス) 〔120〕
ページID 1002002 更新日 2025年4月1日 印刷
系統番号
大和町・萩原町コース(ニコニコふれあいバス)の系統番号は「120」です
時刻表・路線図【2025年4月1日現在】
大和町・萩原町コース(一宮駅行)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.東宮重 | 7 :25 | 8 :26 | 9 :36 | 10 :46 | 11 :54 | 13 :06 | 14 :14 | 15 :22 | 16 :34 | 17 :49 |
2.西宮重 | 7 :25 | 8 :26 | 9 :36 | 10 :46 | 11 :54 | 13 :06 | 14 :14 | 15 :22 | 16 :34 | 17 :49 |
3.高木郷東 | 7 :26 | 8 :27 | 9 :37 | 10 :47 | 11 :55 | 13 :07 | 14 :15 | 15 :23 | 16 :35 | 17 :50 |
4.高木新町 | 7 :26 | 8 :28 | 9 :38 | 10 :48 | 11 :56 | 13 :08 | 14 :16 | 15 :24 | 16 :36 | 17 :51 |
5.西御堂西 | 7 :27 | 8 :29 | 9 :39 | 10 :49 | 11 :57 | 13 :09 | 14 :17 | 15 :25 | 16 :37 | 17 :52 |
6.県営団地西 | 7 :29 | 8 :33 | 9 :42 | 10 :52 | 12 :00 | 13 :12 | 14 :20 | 15 :28 | 16 :42 | 17 :57 |
7.県営団地東 | 7 :29 | 8 :33 | 9 :42 | 10 :52 | 12 :00 | 13 :12 | 14 :20 | 15 :28 | 16 :42 | 17 :57 |
8.西御堂東 | 7 :29 | 8 :33 | 9 :42 | 10 :52 | 12 :00 | 13 :12 | 14 :20 | 15 :28 | 16 :42 | 17 :57 |
9.道場鳥居前 | 7 :30 | 8 :34 | 9 :43 | 10 :53 | 12 :01 | 13 :13 | 14 :21 | 15 :29 | 16 :43 | 17 :58 |
10.中島南方東 | 7 :31 | 8 :35 | 9 :44 | 10 :54 | 12 :02 | 13 :14 | 14 :22 | 15 :30 | 16 :44 | 17 :59 |
11.中島南方 | ↓ | 8 :35 | 9 :44 | 10 :54 | 12 :02 | 13 :14 | 14 :22 | 15 :30 | 16 :44 | 17 :59 |
12.中島北方 | ↓ | 8 :36 | 9 :45 | 10 :55 | 12 :03 | 13 :15 | 14 :23 | 15 :31 | 16 :45 | 18 :00 |
13.中島南方西 | 7 :32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
14.高木新町南 | 7 :32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
15.北方城址 | 7 :33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
16.胡摩塚 | 7 :34 | 8 :37 | 9 :46 | 10 :56 | 12 :04 | 13 :16 | 14 :24 | 15 :32 | 16 :46 | 18 :01 |
17.萩の里 着 | 7 :38 | 8 :41 | 9 :50 | 11 :00 | 12 :08 | 13 :20 | 14 :28 | 15 :36 | 16 :50 | 18 :05 |
17.萩の里 発 | 7 :40 | 8 :51 | 10 :02 | 11 :10 | 12 :22 | 13 :30 | 14 :38 | 15 :48 | 17 :00 | 18 :19 |
18.大和南中学校東 | 7 :42 | 8 :53 |
10 :04 |
11 :12 | 12 :24 | 13 :32 | 14 :40 |
15 :50 |
17 :02 |
18 :21 |
19.大和団地 | 7 :44 | 8 :55 |
10 :06 |
11 :14 | 12 :26 | 13 :34 | 14 :42 | 15 :52 | 17 :04 | 18 :23 |
20.南高井 | 7 :45 | 8 :56 | 10 :07 | 11 :15 | 12 :27 | 13 :35 | 14 :43 | 15 :53 | 17 :05 | 18 :24 |
21.豊島台 | 7 :46 | 8 :57 | 10 :08 | 11 :16 | 12 :28 | 13 :36 | 14 :44 | 15 :54 | 17 :06 | 18 :25 |
22.ニュータウン西 | 7 :46 | 8 :57 | 10 :08 | 11 :16 | 12 :28 | 13 :36 | 14 :44 | 15 :54 | 17 :06 | 18 :25 |
23.ニュータウン東 | 7 :48 |
8 :59 |
10 :10 |
11 :18 |
12 :30 | 13 :38 | 14 :46 | 15 :56 | 17 :08 | 18 :27 |
24.上次 | 7 :49 | 9 :00 | 10 :11 | 11 :19 | 12 :31 | 13 :39 | 14 :47 | 15 :57 | 17 :09 | 18 :28 |
25.博物館西 | 7 :51 | 9 :02 | 10 :13 | 11 :21 | 12 :33 | 13 :41 | 14 :49 | 15 :59 | 17 :11 | 18 :30 |
26.ピアゴ妙興寺店 | 7 :52 | 9 :03 | 10 :14 | 11 :22 | 12 :34 | 13 :42 | 14 :50 | 16 :00 | 17 :12 | 18 :31 |
27.花池 | 7 :54 | 9 :05 | 10 :16 | 11 :24 | 12 :36 | 13 :44 | 14 :52 | 16 :02 | 17 :15 | 18 :34 |
28.山下病院 | 7 :55 | 9 :06 | 10 :17 | 11 :25 | 12 :37 | 13 :45 | 14 :53 | 16 :03 | 17 :16 | 18 :35 |
29.カネスエ新生店 | 7 :57 | 9 :08 | 10 :19 | 11 :27 | 12 :39 | 13 :47 | 14 :55 | 16 :05 | 17 :18 | 18 :37 |
30.一宮駅 | 8 :04 | 9 :14 | 10 :25 | 11 :32 | 12 :44 | 13 :52 | 15 :00 | 16 :10 | 17 :25 | 18 :44 |
大和町・萩原町コース(萩の里行)
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.一宮駅 |
8 :05 |
9 :15 | 10 :27 | 11 :33 | 12 :45 | 13 :53 | 15 :01 | 16 :11 | 17 :26 | 18 :45 |
29.カネスエ新生店 | 8 :08 | 9 :18 | 10 :30 | 11 :36 | 12 :48 | 13 :56 | 15 :04 | 16 :14 | 17 :29 | 18 :48 |
28.山下病院 | 8 :09 | 9 :19 | 10 :31 | 11 :37 | 12 :49 | 13 :57 | 15 :05 | 16 :15 | 17 :30 | 18 :49 |
27.花池 | 8 :10 | 9 :20 | 10 :32 | 11 :38 |
12 :50 |
13 :58 | 15 :06 | 16 :16 | 17 :31 | 18 :50 |
26.ピアゴ妙興寺店 | 8 :13 | 9 :23 | 10 :34 | 11 :41 | 12 :53 | 14 :01 | 15 :09 | 16 :20 | 17 :35 | 18 :52 |
25.博物館西 | 8 :14 | 9 :24 | 10 :35 | 11 :42 | 12 :54 | 14 :02 | 15 :10 | 16 :21 | 17 :36 | 18 :53 |
24.上次 | 8 :15 | 9 :25 | 10 :36 | 11 :43 | 12 :55 | 14 :03 | 15 :11 | 16 :22 | 17 :37 | 18 :54 |
23.ニュータウン東 | 8 :18 | 9 :28 | 10 :38 | 11 :46 | 12 :58 | 14 :06 | 15 :14 | 16 :25 | 17 :40 | 18 :56 |
22.ニュータウン西 | 8 :18 | 9 :28 | 10 :38 | 11 :46 | 12 :58 | 14 :06 | 15 :14 | 16 :25 | 17 :40 | 18 :56 |
21.豊島台 | 8 :19 | 9 :29 | 10 :39 | 11 :47 | 12 :59 | 14 :07 | 15 :15 | 16 :26 | 17 :41 | 18 :57 |
20.南高井 | 8 :20 | 9 :30 | 10 :40 | 11 :48 | 13 :00 | 14 :08 | 15 :16 | 16 :27 | 17 :42 | 18 :58 |
19.大和団地 | 8 :22 | 9 :32 | 10 :42 | 11 :50 | 13 :02 | 14 :10 | 15 :18 | 16 :29 | 17 :44 | 19 :00 |
18.大和南中学校東 | 8 :23 | 9 :33 | 10 :43 | 11 :51 | 13 :03 | 14 :11 | 15 :19 | 16 :30 | 17 :45 | 19 :01 |
1.東宮重 | 8 :26 | 9 :36 | 10 :46 | 11 :54 | 13 :06 | 14 :14 | 15 :22 | 16 :34 | 17 :49 | 19 :02 |
2.西宮重 | 8 :26 | 9 :36 | 10 :46 | 11 :54 | 13 :06 | 14 :14 | 15 :22 | 16 :34 | 17 :49 | 19 :02 |
3.高木郷東 | 8 :27 | 9 :37 | 10 :47 | 11 :55 | 13 :07 | 14 :15 | 15 :23 | 16 :35 | 17 :50 | 19 :03 |
4.高木新町 | 8 :28 | 9 :38 | 10 :48 | 11 :56 | 13 :08 | 14 :16 | 15 :24 | 16 :36 | 17 :51 | 19 :04 |
5.西御堂西 | 8 :29 | 9 :39 | 10 :49 | 11 :57 | 13 :09 | 14 :17 | 15 :25 | 16 :37 | 17 :52 | 19 :05 |
6.県営団地西 | 8 :33 | 9 :42 | 10 :52 | 12 :00 | 13 :12 | 14 :20 | 15 :28 | 16 :42 | 17 :57 | 19 :07 |
7.県営団地東 | 8 :33 | 9 :42 | 10 :52 | 12 :00 | 13 :12 | 14 :20 | 15 :28 | 16 :42 | 17 :57 | 19 :07 |
8.西御堂東 | 8 :33 | 9 :42 | 10 :52 | 12 :00 | 13 :12 | 14 :20 | 15 :28 | 16 :42 | 17 :57 | 19 :07 |
9.道場鳥居前 | 8 :34 | 9 :43 | 10 :53 | 12 :01 | 13 :13 | 14 :21 | 15 :29 | 16 :43 | 17 :58 | 19 :08 |
10.中島南方東 | 8 :35 | 9 :44 | 10 :54 | 12 :02 | 13 :14 | 14 :22 | 15 :30 | 16 :44 | 17 :59 | 19 :09 |
11.中島南方 | 8 :35 | 9 :44 | 10 :54 | 12 :02 | 13 :14 | 14 :22 | 15 :30 | 16 :44 | 17 :59 | 19 :09 |
12.中島北方 | 8 :36 | 9 :45 | 10 :55 | 12 :03 | 13 :15 | 14 :23 | 15 :31 | 16 :45 | 18 :00 | 19 :10 |
16.胡摩塚 | 8 :37 | 9 :46 | 10 :56 | 12 :04 | 13 :16 | 14 :24 | 15 :32 | 16 :46 | 18 :01 | 19 :11 |
17.萩の里 | 8 :41 | 9 :50 | 11 :00 | 12 :08 | 13 :20 | 14 :28 | 15 :36 | 16 :50 | 18 :05 | 19 :15 |
(注)交通事情などにより、バスの発着時間に遅れが出る場合がありますのでご了承ください。
運行の概要
運行日
毎日
(12月29日~1月3日までは運休)
運賃
一乗車大人200(※100円)・小学生100円(※50円)
(小学校入学前のお子さんは無料)
※()内は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、降車時に手帳を提示された方及び介添えのための付き添い者(介添えが必要な方1名に対して1名まで)の運賃
車両
車いす対応
回数券
100円券で11枚つづりを1000円で販売
100円未満の運賃の場合は使用できません。
一宮おでかけバス手形・1日乗車券の販売
「一宮おでかけバス手形」、「1日乗車券」の詳細は、下記リンクをご覧ください。
(注)回数券、1日乗車券はi-バスも共通で使用できます。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
地域交通課 交通政策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8955 ファクス:0586-73-9271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。