尾西南コース 〔160〕

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1018606  更新日 令和5年7月5日 印刷 

系統番号

尾西南コースの系統番号は「160」です

時刻表【令和5年7月1日現在】

尾西南コース(尾西庁舎行)

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便
1.萩原駅

7 :15

8 :45 10 :15 11 :45 13 :15 14 :45 16 :15 17 :45
2.萩原駅西 7 :16 8 :46 10 :16 11 :46 13 :16 14 :46 16 :16 17 :46
3.荒南 7 :17 8 :47 10 :17 11 :47 13 :17 14 :47 16 :17 17 :47
4.吉藤下 7 :18 8 :48 10 :18 11 :48 13 :18 14 :48 16 :18 17 :48
5.北屋敷 7 :19 8 :49 10 :19 11 :49 13 :19 14 :49 16 :19 17 :49
6.朝日東小学校 7 :20 8 :50 10 :20 11 :50 13 :20 14 :50 16 :20 17 :50
7.尾西南部生涯学習センター 7 :21 8 :51 10 :21 11 :51 13 :21 14 :51 16 :21 17 :51
8.江端団地 7 :22 8 :52 10 :22 11 :52 13 :22 14 :52 16 :22 17 :52
9.祐久八間城 7 :23 8 :53 10 :23 11 :53 13 :23 14 :53 16 :23 17 :53
10.祐久十間城 7 :24 8 :54 10 :24 11 :54 13 :24 14 :54 16 :24 17 :54
11.下祐久 7 :25 8 :55 10 :25 11 :55 13 :25 14 :55 16 :25 17 :55
12.堤祐久 7 :26 8 :56 10 :26 11 :56 13 :26 14 :56 16 :26 17 :56
13.東加賀野井 7 :27 8 :57 10 :27 11 :57 13 :27 14 :57 16 :27 17 :57
14.冨田団地 7 :28 8 :58

10 :28

11 :58 13 :28 14 :58 16 :28 17 :58
15.聖徳寺跡 7 :29 8 :59 10 :29 11 :59 13 :29 14 :59 16 :29 17 :59
16.冨田上町 7 :29 8 :59 10 :29 11 :59 13 :29 14 :59 16 :29 17 :59
17.冨田北 7 :30 9 :00 10 :30 12 :00 13 :30 15 :00 16 :30 18 :00

19.一宮医療療育センター

7 :35 9 :05 10 :35 12 :05 13 :35 15 :05 16 :35 18 :05
20.西浦公民館 7 :36 9 :06 10 :36 12 :06 13 :36 15 :06 16 :36 18 :06
21.西萩原宿舎 7 :38 9 :08 10 :38 12 :08 13 :38 15 :08 16 :38 18 :08
22.ゆうゆうのやかた 7 :40 9 :10 10 :40 12 :10 13 :40 15 :10 16 :40 18 :10
23.北今 7 :40 9 :10 10 :40 12 :10 13 :40 15 :10 16 :40 18 :10
24.尾西第一中学校南 7 :42 9 :12 10 :42 12 :12 13 :42 15 :12 16 :42 18 :12
25.板倉南 7 :43 9 :13 10 :43 12 :13 13 :43 15 :13 16 :43 18 :13
26.板倉北 7 :44 9 :14 10 :44 12 :14 13 :44 15 :14 16 :44 18 :14
27.三条小学校 7 :45 9 :15 10 :45 12 :15 13 :45 15 :15 16 :45 18 :15
28.尾西公園 7 :46 9 :16 10 :46 12 :16 13 :46 15 :16 16 :46 18 :16
30.尾西庁舎(庁舎西) 7 :48 9 :18 10 :48 12 :18 13 :48 15 :18 16 :48 18 :18
30.尾西庁舎(西玄関) 7 :49 9 :19 10 :49 12 :19 13 :49 15 :19 16 :49 18 :19

尾西南コース(萩原駅行)

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便
30.尾西庁舎(西玄関)

8 :05

9 :35 11 :05 12 :35 14 :05 15 :35 17 :05 18 :35
31.郷北 8 :08 9 :38 11 :08 12 :38 14 :08 15 :38 17 :08 18 :38
32.尾張中島 8 :10 9 :40 11 :10 12 :40 14 :10 15 :40 17 :10 18 :40
29.尾西庁舎南 8 :11 9 :41 11 :11 12 :41 14 :11 15 :41 17 :11 18 :41
28.尾西公園 8 :12 9 :42 11 :12 12 :42 14 :12 15 :42 17 :12 18 :42
27.三条小学校 8 :13 9 :43 11 :13 12 :43 14 :13 15 :43 17 :13 18 :43
26.板倉北 8 :14 9 :44 11 :14 12 :44 14 :14 15 :44 17 :14 18 :44
25.板倉南 8 :15 9 :45 11 :15 12 :45 14 :15 15 :45 17 :15 18 :45
24.尾西第一中学校南 8 :16 9 :46 11 :16 12 :46 14 :16 15 :46 17 :16 18 :46
23.北今 8 :17 9 :47 11 :17 12 :47 14 :17 15 :47 17 :17 18 :47
22.ゆうゆうのやかた 8 :18 9 :48 11 :18 12 :48 14 :18 15 :48 17 :18 18 :48
21.西萩原宿舎 8 :19 9 :49 11 :19 12 :49 14 :19 15 :49 17 :19 18 :49
20.西浦公民館 8 :21 9 :51 11 :21 12 :51 14 :21 15 :51 17 :21 18 :51
19.一宮医療療育センター 8 :25 9 :55 11 :25 12 :55 14 :25 15 :55 17 :25 18 :55
18.冨田保育園東 8 :26 9 :56 11 :26 12 :56 14 :26 15 :56 17 :26 18 :56
17.冨田北 8 :28 9 :58 11 :28 12 :58 14 :28 15 :58 17 :28 18 :58
16.冨田上町 8 :29 9 :59 11 :29 12 :59 14 :29 15 :59 17 :29 18 :59
15.聖徳寺跡 8 :29 9 :59 11 :29 12 :59 14 :29 15 :59 17 :29 18 :59
14.冨田団地 8 :30 10 :00 11 :30 13 :00 14 :30 16 :00 17 :30 19 :00
13.東加賀野井 8 :31 10 :01 11 :31 13 :01 14 :31 16 :01 17 :31 19 :01
12.堤祐久 8 :32 10 :02 11 :32 13 :02 14 :32 16 :02 17 :32 19 :02
11.下祐久 8 :32 10 :02 11 :32 13 :02 14 :32 16 :02 17 :32 19 :02
10.祐久十間城 8 :34 10 :04 11 :34 13 :04 14 :34 16 :04 17 :34 19 :04
9.祐久八間城 8 :35 10 :05 11 :35 13 :05 14 :35 16 :05 17 :35 19 :05
8.江端団地 8 :36 10 :06 11 :36 13 :06 14 :36 16 :06 17 :36 19 :06
7.尾西南部生涯学習センター 8 :37 10 :07 11 :37 13 :07 14 :37 16 :07 17 :37 19 :07
6.朝日東小学校 8 :38 10 :08 11 :38 13 :08 14 :38 16 :08 17 :38 19 :08
5.北屋敷 8 :39 10 :09 11 :39 13 :09 14 :39 16 :09 17 :39 19 :09
4.吉藤下 8 :40 10 :10 11 :40 13 :10 14 :40 16 :10 17 :40 19 :10
3.荒南 8 :41 10 :11 11 :41 13 :11 14 :41 16 :11 17 :41 19 :11
2.萩原駅西 8 :41 10 :11 11 :41 13 :11 14 :41 16 :11 17 :41 19 :11
1.萩原駅 8 :45 10 :15 11 :45 13 :15 14 :45 16 :15 17 :45 19 :15

(注)交通事情などにより、バスの発着時間に遅れが出る場合がありますのでご了承ください。

運行について

運賃

一乗車 100円(小学生未満は無料) 

ICカード(manaca)がご利用いただけます。

運行日

毎日運行(12月29日から翌年1月3日までは運休)

車両

車いすのままで乗車できます

尾西南コース図

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

地域交通課 交通政策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8955 ファクス:0586-73-9271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。