i-バス 時刻表・路線図 尾西南コース 〔160〕
ページID 1018606 更新日 2026年10月1日 印刷
系統番号
尾西南コースの系統番号は「160」です
時刻表・路線図【2026年10月1日現在】
現在準備中です。
尾西南コース(尾西庁舎行)
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.萩原駅 | 7 :00 | 8 :45 | 10 :30 | 12 :15 | 13 :55 | 15 :40 | 17 :25 |
| 2.萩原駅西 | 7 :01 | 8 :46 | 10 :31 | 12 :16 | 13 :56 | 15 :41 | 17 :26 |
| 3.荒南 | 7 :02 | 8 :47 | 10 :32 | 12 :17 | 13 :57 | 15 :42 | 17 :27 |
| 4.吉藤下 | 7 :03 | 8 :48 | 10 :33 | 12 :18 | 13 :58 | 15 :43 | 17 :28 |
| 5.北屋敷 | 7 :04 | 8 :49 | 10 :34 | 12 :19 | 13 :59 | 15 :44 | 17 :29 |
| 6.朝日東小学校 | 7 :05 | 8 :50 | 10 :35 | 12 :20 | 14 :00 | 15 :45 | 17 :30 |
| 7.尾西南部生涯学習センター | 7 :06 | 8 :51 | 10 :36 | 12 :21 | 14 :01 | 15 :46 | 17 :31 |
| 8.江端団地 | 7 :07 | 8 :52 | 10 :37 | 12 :22 | 14 :02 | 15 :47 | 17 :32 |
| 9.祐久八間城 | 7 :09 | 8 :54 | 10 :39 | 12 :24 | 14 :04 | 15 :49 | 17 :34 |
| 10.祐久十間城 | 7 :10 | 8 :55 | 10 :40 | 12 :25 | 14 :05 | 15 :50 | 17 :35 |
| 11.下祐久 | 7 :11 | 8 :56 | 10 :41 | 12 :26 | 14 :06 | 15 :51 | 17 :36 |
| 12.堤祐久 | 7 :12 | 8 :57 | 10 :42 | 12 :27 | 14 :07 | 15 :52 | 17 :37 |
| 13.東加賀野井 | 7 :13 | 8 :58 | 10 :43 | 12 :28 | 14 :08 | 15 :53 | 17 :38 |
| 14.冨田団地 | 7 :14 | 8 :59 | 10 :44 | 12 :29 | 14 :09 | 15 :54 | 17 :39 |
| 15.聖徳寺跡 | 7 :15 | 9 :00 | 10 :45 | 12 :30 | 14 :10 | 15 :55 | 17 :40 |
| 16.冨田上町 | 7 :16 | 9 :01 | 10 :46 | 12 :31 | 14 :11 | 15 :56 | 17 :41 |
| 17.冨田北 | 7 :17 | 9 :02 | 10 :47 | 12 :32 | 14 :12 | 15 :57 | 17 :42 |
|
19.一宮医療療育センター |
7 :22 | 9 :07 | 10 :52 | 12 :37 | 14 :17 | 16 :02 | 17 :47 |
| 20.西浦公民館 | 7 :23 | 9 :08 | 10 :53 | 12 :38 | 14 :18 | 16 :03 | 17 :48 |
| 21.西萩原宿舎 | 7 :25 | 9 :10 | 10 :55 | 12 :40 | 14 :20 | 16 :05 | 17 :50 |
| 22.ゆうゆうのやかた | 7 :27 | 9 :12 | 10 :57 | 12 :42 | 14 :22 | 16 :07 | 17 :52 |
| 23.北今 | 7 :28 | 9 :13 | 10 :58 | 12 :43 | 14 :23 | 16 :08 | 17 :53 |
| 24.尾西第一中学校南 | 7 :30 | 9 :15 | 11 :00 | 12 :45 | 14 :25 | 16 :10 | 17 :55 |
| 25.板倉南 | 7 :31 | 9 :16 | 11 :01 | 12 :46 | 14 :26 | 16 :11 | 17 :56 |
| 26.板倉北 | 7 :32 | 9 :17 | 11 :02 | 12 :47 | 14 :27 | 16 :12 | 17 :57 |
| 27.三条小学校 | 7 :33 | 9 :18 | 11 :03 | 12 :48 | 14 :28 | 16 :13 | 17 :58 |
| 28.尾西公園 | 7 :34 | 9 :19 | 11 :04 | 12 :49 | 14 :29 | 16 :14 | 17 :59 |
| 30.尾西庁舎(庁舎西) | 7 :36 | 9 :21 | 11 :06 | 12 :51 | 14 :31 | 16 :16 | 18 :01 |
| 30.尾西庁舎(西玄関) | 7 :38 | 9 :23 | 11 :08 | 12 :53 | 14 :33 | 16 :18 | 18 :03 |
尾西南コース(萩原駅行)
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.尾西庁舎(西玄関) | 8 :00 | 9 :45 | 11 :30 | 13 :10 | 14 :55 | 16 :40 | 18 :25 |
| 31.郷北 | 8 :03 | 9 :48 | 11 :33 | 13 :13 | 14 :58 | 16 :43 | 18 :28 |
| 32.尾張中島 | 8 :05 | 9 :50 | 11 :35 | 13 :15 | 15 :00 | 16 :45 | 18 :30 |
| 29.尾西庁舎南 | 8 :06 | 9 :51 | 11 :36 | 13 :16 | 15 :01 | 16 :46 | 18 :31 |
| 28.尾西公園 | 8 :07 | 9 :52 | 11 :37 | 13 :17 | 15 :02 | 16 :47 | 18 :32 |
| 27.三条小学校 | 8 :08 | 9 :53 | 11 :38 | 13 :18 | 15 :03 | 16 :48 | 18 :33 |
| 26.板倉北 | 8 :09 | 9 :54 | 11 :39 | 13 :19 | 15 :04 | 16 :49 | 18 :34 |
| 25.板倉南 | 8 :10 | 9 :55 | 11 :40 | 13 :20 | 15 :05 | 16 :50 | 18 :35 |
| 24.尾西第一中学校南 | 8 :11 | 9 :56 | 11 :41 | 13 :21 | 15 :06 | 16 :51 | 18 :36 |
| 23.北今 | 8 :12 | 9 :57 | 11 :42 | 13 :22 | 15 :07 | 16 :52 | 18 :37 |
| 22.ゆうゆうのやかた | 8 :13 | 9 :58 | 11 :43 | 13 :23 | 15 :08 | 16 :53 | 18 :38 |
| 21.西萩原宿舎 | 8 :14 | 9 :59 | 11 :44 | 13 :24 | 15 :09 |
16 :54 |
18 :39 |
| 20.西浦公民館 | 8 :16 | 10 :01 | 11 :46 | 13 :26 | 15 :11 | 16 :56 | 18 :41 |
| 19.一宮医療療育センター | 8 :21 | 10 :06 | 11 :51 | 13 :31 | 15 :16 | 17 :01 | 18 :46 |
| 18.冨田保育園東 | 8 :22 | 10 :07 | 11 :52 | 13 :32 | 15 :17 | 17 :02 | 18 :47 |
| 17.冨田北 | 8 :24 | 10 :09 | 11 :54 | 13 :34 | 15 :19 | 17 :04 | 18 :49 |
| 16.冨田上町 | 8 :25 | 10 :10 | 11 :55 | 13 :35 | 15 :20 | 17 :05 | 18 :50 |
| 15.聖徳寺跡 | 8 :26 | 10 :11 | 11 :56 | 13 :36 | 15 :21 | 17 :06 | 18 :51 |
| 14.冨田団地 | 8 :27 | 10 :12 | 11 :57 | 13 :37 | 15 :22 | 17 :07 | 18 :52 |
| 13.東加賀野井 | 8 :28 | 10 :13 | 11 :58 | 13 :38 | 15 :23 | 17 :08 | 18 :53 |
| 12.堤祐久 | 8 :29 | 10 :14 | 11 :59 | 13 :39 | 15 :24 | 17 :09 | 18 :54 |
| 11.下祐久 | 8 :30 | 10 :15 | 12 :00 | 13 :40 | 15 :25 | 17 :10 | 18 :55 |
| 10.祐久十間城 | 8 :32 | 10 :17 | 12 :02 | 13 :42 | 15 :27 | 17 :12 | 18 :57 |
| 9.祐久八間城 | 8 :33 | 10 :18 | 12 :03 | 13 :43 | 15 :28 | 17 :13 | 18 :58 |
| 8.江端団地 | 8 :34 | 10 :19 | 12 :04 | 13 :44 | 15 :29 | 17 :14 | 18 :59 |
| 7.尾西南部生涯学習センター | 8 :36 | 10 :21 | 12 :06 | 13 :46 | 15 :31 | 17 :16 | 19 :01 |
| 6.朝日東小学校 | 8 :37 | 10 :22 | 12 :07 | 13 :47 | 15 :32 | 17 :17 | 19 :02 |
| 5.北屋敷 | 8 :38 | 10 :23 | 12 :08 | 13 :48 | 15 :33 | 17 :18 | 19 :03 |
| 4.吉藤下 | 8 :39 | 10 :24 | 12 :09 | 13 :49 | 15 :34 | 17 :19 | 19 :04 |
| 3.荒南 | 8 :40 | 10 :25 | 12 :10 | 13 :50 | 15 :35 | 17 :20 | 19 :05 |
| 2.萩原駅西 | 8 :40 | 10 :25 | 12 :10 | 13 :50 | 15 :35 | 17 :20 | 19 :05 |
| 1.萩原駅 | 8 :45 | 10 :30 | 12 :15 | 13 :55 | 15 :40 | 17 :25 | 19 :10 |
(注)交通事情などにより、バスの発着時間に遅れが出る場合がありますのでご了承ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
地域交通課 交通政策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8955
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















