一宮市の公園・緑地面積(統計資料)
ページID 1002319 更新日 2017年12月20日 印刷
公園緑地課
公園・緑地(上段:実数、下段:面積・面積の単位:haヘクタール)
区分1 | 区分2 | 平成 17年度 |
平成 18年度 |
平成 19年度 |
平成 20年度 |
平成 21年度 |
平成 22年度 |
平成 23年度 |
平成 24年度 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 実数 | 146 | 148 | 146 | 147 | 149 | 153 | 156 | 155 | 159 | 158 | 162 | 165 | 166 |
総数 | 面積 | 169.77 | 174.51 | 181.11 | 188.51 | 199.03 | 202.86 | 211.14 | 214.78 | 215.68 | 218.92 | 227.93 | 228.15 | 228.61 |
都市公園 | 都市公園 実数 | 116 | 119 | 119 | 121 | 123 | 127 | 129 | 129 | 132 | 132 | 135 | 135 | 137 |
都市公園 | 都市公園 面積 | 162.46 | 167.54 | 171.83 | 173.63 | 178.65 | 182.08 | 188.92 | 192.67 | 193.06 | 196.77 | 205.61 | 205.54 | 206.10 |
都市公園 | 街区公園 実数 | 83 | 84 | 84 | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 |
都市公園 | 街区公園 面積 | 24.75 | 25.11 | 25.11 | 25.07 | 25.53 | 25.59 | 25.92 | 25.91 | 26.18 | 26.28 | 26.18 | 26.18 | 26.35 |
都市公園 | 近隣公園 実数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
都市公園 | 近隣公園 面積 | 17.57 | 17.87 | 17.99 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
都市公園 | 地区公園 実数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
都市公園 | 地区公園 面積 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.56 | 21.56 |
都市公園 | 運動公園 実数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
都市公園 | 運動公園 面積 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 |
都市公園 | 総合公園 実数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
都市公園 | 総合公園 面積 | 33.43 | 34.83 | 35.2 | 35.6 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
都市公園 | 特殊公園 実数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
都市公園 | 特殊公園 面積 | 19.35 | 22.25 | 24.15 | 25.05 | 26.75 | 28.75 | 28.75 | 32.45 | 32.45 | 35.23 | 35.68 | 35.68 | 36.07 |
都市公園 | 緑地 実数 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
都市公園 | 緑地 面積 | 2.72 | 2.84 | 2.84 | 3.15 | 3.15 | 4.38 | 6.91 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 9.11 | 9.11 | 9.11 |
都市公園 | 緑道 実数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
都市公園 | 緑道 面積 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 1.55 | 1.9 | 2.11 | 2.11 |
都市公園 | 国が管理する都市公園 実数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
都市公園 | 国が管理する都市公園 面積 | 18.5 | 18.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
都市公園に準ずる施設 | 実数 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 30 | 29 |
都市公園に準ずる施設 | 面積 | 7.31 | 6.96 | 9.28 | 14.88 | 20.38 | 20.78 | 22.22 | 22.11 | 22.62 | 22.15 | 22.32 | 22.61 | 22.51 |
1人あたりの公園面積(平方メートル) | 4.5 | 4.61 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 5.26 | 5.47 | 5.56 | 5.58 | 5.67 | 5.90 | 5.91 | 5.92 | |
(平成17年 4月1日現在・合併) |
(平成18年3月31日現在) | (平成19年3月31日現在) | (平成20年3月31日現在) | (平成21年3月31日現在) | (平成22年3月31日現在) | (平成23年3月31日現在) | (平成24年3月31日現在) | (平成25年3月31日現在) | (平成26年3月31日現在) | (平成27年3月31日現在) | (平成28年3月31日現在) | (平成29年3月31日現在) |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
公園緑地課 管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8634 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。