議会交際費〔2016(平成28)年度費目別明細〕
ページID 1014312 更新日 2024年5月15日 印刷
慶事費
慶事費はありませんでした。
弔事費
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月31日 | 市政功労者 野口宗男氏 葬儀お供え |
生花1対 |
13,500 |
2 | 8月9日 | 市政功労者 後藤惣史郎氏 葬儀お供え |
生花1対 |
15,000 |
3 | 8月23日 | 市政功労者 山田逸郎氏 葬儀お供え |
生花1対 |
16,200 |
4 | 8月30日 | 市議会議員 日比野友治氏実母 葬儀お供え |
生花1対・果物篭1基 |
27,000 |
5 | 1月12日 | 市政功労者 小島嘉三郎氏 葬儀お供え |
生花1対 |
15,000 |
6 | 1月31日 | 市議会議員 井田吉彦氏実父 葬儀お供え |
生花1対・果物篭1基 |
27,000 |
7 | 3月30日 | 市政功労者 山田弘光氏 葬儀お供え |
生花1対 |
15,000 |
合計 | 128,700 |
渉外費
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月13日 |
学校医部会懇親会 |
酒券3枚 |
6,870 |
2 | 11月29日 | 尾西商工会年末懇親会・木曽川商工会年末懇親会 | 酒券各3枚 | 13,740 |
合計 | 20,610 |
賛助費
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月9日 | 春の交通安全県民運動(中日新聞) | 広告料 | 10,800 |
2 |
5月20日 |
平成28年熊本地震災害 | 義援金 | 120,000 |
3 | 6月9日 | 核兵器廃絶2016あいち平和行進 | 協賛料 | 7,000 |
4 | 6月13日 | 2016年度夏期救援募金(日本国民救援会) | 募金 | 5,000 |
5 | 7月26日 | 一宮七夕まつり 七夕大竹飾り(七夕まつり協進会) | 大竹飾り | 96,508 |
6 | 7月26日 | 毎日新聞 一宮七夕まつり広告料(中部毎日広告社) | 広告料 | 10,800 |
7 | 8月3日 | 朝日新聞 一宮七夕まつり広告料(中部朝日広告) | 広告料 | 10,000 |
8 | 8月9日 | 中日新聞 暑中見舞広告料(中日アド企画) | 広告料 |
16,200 |
9 | 10月26日 | 2016年度県内被爆者行脚(愛知県原水爆被災者の会) | 協賛料 | 10,000 |
10 | 12月2日 | 2016年度年末救援募金(日本国民救援会) | 募金 | 5,000 |
11 | 1月10日 | 毎日新聞 年賀広告料(中部毎日広告社) | 広告料 | 10,800 |
12 | 1月20日 | 中日新聞 新年広告料(中日アド企画) | 広告料 |
16,200 |
合計 | 318,308 |
諸会費
番号 |
日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月2日 | 春の叙勲・褒章受章記念祝賀会(正副議長) | 会費 | 2,000 |
2 | 12月2日 | 秋の叙勲・褒章受章記念祝賀会(正副議長) | 会費 | 2,000 |
3 | 12月15日 | 県・市新春懇談会(議長) | 会費 | 5,000 |
合計 |
9,000 |
雑費
番号 |
日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月27日 | 正副議長名刺(あいさつ用各200枚) | 400枚 | 6,048 |
2 | 7月22日 | 正副議長名刺(あいさつ用各100枚) | 200枚 | 3,024 |
3 | 7月26日 | 議会運営委員会行政調査手土産(福島市、郡山市) | 菓子詰め合わせ | 6,112 |
4 | 8月17日 | 議長名刺(あいさつ用) | 200枚 | 3,024 |
5 | 10月7日 | 副議長名刺(あいさつ用) | 100枚 | 1,512 |
6 | 10月7日 | 建設水道委員会行政調査手土産(伊丹市、倉敷市、北九州市) | 菓子詰め合わせ | 9,000 |
7 | 10月27日 | 福祉健康委員会行政調査手土産(姫路市、呉市、高松市) | 菓子詰め合わせ | 9,168 |
8 | 10月27日 | 経済教育委員会行政調査手土産(松山市、岡山市、神戸市) | 菓子詰め合わせ | 9,000 |
9 | 11月14日 | 企画総務委員会行政調査手土産(茅ヶ崎市、成田市、横浜市) | 菓子詰め合わせ | 9,168 |
10 | 1月16日 | 正副議長名刺(あいさつ用各100枚) | 200枚 | 3,024 |
合計 | 59,080 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局庶務課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9138 ファクス:0586-73-9120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。