議会交際費〔2018(平成30)年度費目別明細〕
ページID 1024489 更新日 2024年5月15日 印刷
慶事費
慶事費はありませんでした。
弔事費
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 |
6月5日 | 市政功労者 今西克己氏 葬儀お供え | 生花1対 | 15,000 |
2 | 6月18日 | 市政功労者 水野治一氏 葬儀お供え |
生花1対 |
15,000 |
3 | 7月11日 | 市長 中野正康氏実父 葬儀お供え | 生花1基・果物篭1基 | 22,000 |
4 | 8月9日 | 市議会議員 則竹安郎氏実父 葬儀お供え | 生花1対・果物篭1基 | 29,160 |
5 |
10月4日 |
市政功労者 神戸秀雄氏 葬儀お供え | 生花1基 | 10,000 |
6 | 11月22日 | 市政功労者 稲葉富一氏 葬儀お供え | 生花1対 | 15,000 |
7 | 12月10日 | 市政功労者 浅野長祥氏 葬儀お供え | 生花1対 | 15,000 |
8 | 12月27日 | 市政功労者 𠮷田勇吉氏 葬儀お供え | 生花1対 | 16,200 |
9 | 3月11日 |
市政功労者 大橋幸三氏 葬儀お供え |
生花1対 | 15,000 |
合計 |
152,360 |
渉外費
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 12月14日 | 尾西商工会年末懇親会・木曽川商工会年末懇親会 | 酒券各3枚 | 13,740 |
合計 | 13,740 |
賛助費
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月1日 | 春の交通安全県民運動(中日新聞) | 広告料 | 10,800 |
2 | 6月7日 | 核兵器廃絶2018年あいち平和行進 | 協賛料 | 6,000 |
3 | 6月12日 | 2018年度夏期救援募金(日本国民救援会) | 募金 | 5,000 |
4 | 8月7日 | 一宮七夕まつり 七夕大竹飾り(七夕まつり協進会) | 大竹飾り | 99,749 |
5 | 10月24日 | 2018年度県内被爆者行脚(愛知県原水爆被災者の会) | 協賛料 | 10,000 |
6 | 12月7日 | 2018年度年末救援募金(日本国民救援会) | 募金 | 5,000 |
7 | 1月15日 | 中日新聞 新年広告料(中日アド企画) | 広告料 | 16,200 |
合計 | 152,749 |
諸会費
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月6日 | 春の叙勲・褒章受章記念祝賀会(正副議長) | 会費 | 2,000 |
2 |
12月4日 |
秋の叙勲・褒章受章記念祝賀会(正副議長) | 会費 | 2,000 |
3 | 12月19日 | 県・市新春懇談会(議長) | 会費 | 5,000 |
合計 | 9,000 |
雑費
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目等 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月6日 | 正副議長名刺(あいさつ用各200枚) | 400枚 | 6,048 |
2 | 7月25日 | 経済教育委員会行政調査手土産(戸田市、福島市) | 菓子詰め合わせ | 6,112 |
3 | 8月1日 | 総務委員会行政調査手土産(川口市、藤沢市) |
菓子詰め合わせ |
6,112 |
4 | 8月1日 | 福祉健康委員会行政調査手土産(鴻巣市、千葉市) | 菓子詰め合わせ | 6,112 |
5 | 10月4日 | 建設水道委員会行政調査手土産(鎌倉市、水戸市) | 菓子詰め合わせ | 6,112 |
6 | 11月1日 | 議会運営委員会行政調査手土産(船橋市、我孫子市) | 菓子詰め合わせ | 6,112 |
7 | 11月19日 | 正副議長名刺(あいさつ用 議長200枚・副議長100枚) | 300枚 | 4,536 |
合計 | 41,144 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局庶務課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9138 ファクス:0586-73-9120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。