令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 比例代表(一宮市分)
ページID 1030216 更新日 2022年1月15日 印刷
開票結果
※は特定枠の候補者
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 8,945.000票 |
| 1-1 | 小池 晃 | 438票 |
| 1-2 | 山下 よしき | 94.777票 |
| 1-3 | 紙 智子 | 35票 |
| 1-4 | 井上 さとし | 294.233票 |
| 1-5 | 仁比 そうへい | 14票 |
| 1-6 | 梅村 さえこ | 21.420票 |
| 1-7 | しいば かずゆき | 20票 |
| 1-8 | 青山 了介 | 5票 |
| 1-9 | 有坂 ちひろ | 13.282票 |
| 1-10 | 伊藤 達也 | 8.156票 |
| 1-11 | 伊藤 りち子 | 12.235票 |
| 1-12 | 大野 聖美 | 12票 |
| 1-13 | 鎌野 祥二 | 3票 |
| 1-14 | 小久保 剛志 | 2票 |
| 1-15 | 佐藤 ちひろ | 23.597票 |
| 1-16 | 島袋 恵祐 | 6票 |
| 1-17 | 下奥 奈歩 | 3票 |
| 1-18 | 住寄 聡美 | 1票 |
| 1-19 | 田辺 健一 | 6票 |
| 1-20 | 沼上 徳光 | 1票 |
| 1-21 | 原 純子 | 8票 |
| 1-22 | 藤本 友里 | 6票 |
| 1-23 | ふなやま 由美 | 22票 |
| 1-24 | まつざき 真琴 | 4票 |
| 1-25 | 山本 千代子 | 21.104票 |
| 1-26 | 山本 のりこ | 115.574票 |
日本共産党 党派得票数:10,135.378票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 2 | 自由民主党 | 30,417.000票 |
| 2-1 | 三木 とおる※ | - |
| 2-2 | 三浦 靖※ | - |
| 2-3 | 赤池 まさあき | 626.803票 |
| 2-4 | ありむら 治子 | 426票 |
| 2-5 | 石田 まさひろ | 556票 |
| 2-6 | 糸川 まさあき | 68.196票 |
| 2-7 | 井上 よしゆき | 252.310票 |
| 2-8 | えとう せいいち | 113票 |
| 2-9 | 小川 しんじ | 213.733票 |
| 2-10 | おだち 源幸 | 404票 |
| 2-11 | かくた 充由 | 195.933票 |
| 2-12 | 北村 経夫 | 423票 |
| 2-13 | 木村 よしお | 209.943票 |
| 2-14 | くま田 あつし | 295票 |
| 2-15 | 佐藤 のぶあき | 217.263票 |
| 2-16 | 佐藤 まさひさ | 398.317票 |
| 2-17 | 山東 昭子 | 661票 |
| 2-18 | 田中 まさし | 273.185票 |
| 2-19 | つげ 芳文 | 1,341.694票 |
| 2-20 | 中田 宏 | 262.468票 |
| 2-21 | 橋本 聖子 | 581票 |
| 2-22 | 羽生田 たかし | 437票 |
| 2-23 | ひが なつみ | 385票 |
| 2-24 | 本田 あきこ | 515票 |
| 2-25 | 丸山 和也 | 168票 |
| 2-26 | 水口 なおと | 25票 |
| 2-27 | 宮崎 まさお | 110票 |
| 2-28 | 宮本 しゅうじ | 172票 |
| 2-29 | 森本 勝也 | 57票 |
| 2-30 | 山田 太郎 | 1,505.229票 |
| 2-31 | 山田 としお | 1,341.770票 |
| 2-32 | 山本 左近 | 327.627票 |
| 2-33 | 和田 まさむね | 732票 |
自由民主党 党派得票数:43,711.471票
※特定枠候補者の票数は、政党の得票数に含まれます。
三木 とおる 34票 三浦 靖 6票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 3 | オリーブの木 | 444.000票 |
| 3-1 | 黒川 あつひこ | 38票 |
| 3-2 | 天木 直人 | 15票 |
| 3-3 | 小川 まなぶ | 15.266票 |
| 3-4 | 若林 アキ | 42.160票 |
オリーブの木 党派得票数:554.426票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 4 | 社会民主党 | 1,398票 |
| 4-1 | 吉田 ただとも | 84票 |
| 4-2 | 仲村 みお | 32票 |
| 4-3 | 大椿 ゆうこ | 28票 |
| 4-4 | 矢野 あつ子 | 72票 |
社会民主党 党派得票数:1,614票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 5 | 公明党 | 18,988.000票 |
| 5-1 | 若松 かねしげ | 649票 |
| 5-2 | 平木 だいさく | 103票 |
| 5-3 | 新妻 ひでき | 605票 |
| 5-4 | 山本 かなえ | 228.566票 |
| 5-5 | 山本 ひろし | 299.579票 |
| 5-6 | かわの 義博 | 52票 |
| 5-7 | 塩田 ひろあき | 22票 |
| 5-8 | 高橋 次郎 | 19票 |
| 5-9 | 塩崎 剛 | 8票 |
| 5-10 | 村中 克也 | 23票 |
| 5-11 | 角田 健一郎 | 14.066票 |
| 5-12 | 西田 義光 | 17票 |
| 5-13 | 国分 隆作 | 8票 |
| 5-14 | 竹島 正人 | 19票 |
| 5-15 | 坂本 道応 | 16票 |
| 5-16 | 藤井 伸城 | 15票 |
| 5-17 | 奈良 直記 | 27票 |
公明党 党派得票数:21,113.211票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 6 | 国民民主党 | 5,621.000票 |
| 6-1 | 石上 としお | 528票 |
| 6-2 | いそざき 哲史 | 1,329票 |
| 6-3 | 大島 九州男 | 316票 |
| 6-4 | 小山田 つね子 | 15票 |
| 6-5 | 酒井 リョースケ | 16票 |
| 6-6 | 鈴木 覚 | 10.031票 |
| 6-7 | 田中 ひさや | 351.814票 |
| 6-8 | 田村 まみ | 1,013票 |
| 6-9 | 中沢 健 | 8票 |
| 6-10 | 浜野 よしふみ | 580.300票 |
| 6-11 | ひめい ゆみこ | 37票 |
| 6-12 | 藤川 たけと | 8票 |
| 6-13 | 円 より子 | 44票 |
| 6-14 | 山下 ようこ | 65.222票 |
国民民主党 党派得票数:9,942.367票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 7 | 日本維新の会 | 11,185.000票 |
| 7-1 | むろい 邦彦 | 271票 |
| 7-2 | 藤巻 健史 | 87票 |
| 7-3 | 山口 かずゆき | 63票 |
| 7-4 | 鈴木 宗男 | 308.968票 |
| 7-5 | 梅村 さとし | 29.634票 |
| 7-6 | しばた 巧 | 58票 |
| 7-7 | 空本 せいき | 6票 |
| 7-8 | あらき 大樹 | 11票 |
| 7-9 | いわぶち 美智子 | 19票 |
| 7-10 | 奥田 まり | 381票 |
| 7-11 | くしだ 久子 | 55票 |
| 7-12 | くわはら くみこ | 43票 |
| 7-13 | 森口 あゆみ | 199票 |
| 7-14 | やながせ 裕文 | 24票 |
日本維新の会 党派得票数:12,740.602票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 8 | 幸福実現党 | 397票 |
| 8-1 | 釈 りょうこ | 91票 |
| 8-2 | 松島 ひろのり | 13票 |
| 8-3 | 及川 幸久 | 29票 |
幸福実現党 党派得票数:530票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 9 | 立憲民主党 | 21,194.000票 |
| 9-1 | 石川 大我 | 269票 |
| 9-2 | 市井 紗耶香 | 242票 |
| 9-3 | 今泉 まお | 70票 |
| 9-4 | 奥村 まさよし | 88票 |
| 9-5 | 小沢 まさひと | 239票 |
| 9-6 | おしどりマコ | 92票 |
| 9-7 | おまた 一平 | 23票 |
| 9-8 | 川田 龍平 | 247票 |
| 9-9 | 岸 まきこ | 127票 |
| 9-10 | 斉藤 りえ | 85票 |
| 9-11 | 佐藤 かおり | 76.320票 |
| 9-12 | しおみ 俊次 | 11票 |
| 9-13 | 白沢 みき | 24票 |
| 9-14 | 須藤 元気 | 250票 |
| 9-15 | 中村 ゆきこ | 29票 |
| 9-16 | 深貝 とおる | 12票 |
| 9-17 | ふじた 幸久 | 42票 |
| 9-18 | まの さとし | 169.316票 |
| 9-19 | みずおか 俊一 | 320票 |
| 9-20 | もりや たかし | 549票 |
| 9-21 | 吉川 さおり | 421票 |
| 9-22 | 若林 ともこ | 66.839票 |
立憲民主党 党派得票数:24,646.475票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 218.607票 |
| 10-1 | 伊藤 恵子 ※ | - |
| 10-2 | 林 ひろよし | 80票 |
| 10-3 | 菊池 里志 | 4.007票 |
| 10-4 | 吉村 ふみお | 14票 |
労働の解放をめざす労働者党 党派得票数:316.614票
※特定枠候補者の票数は、政党の得票数に含まれます。
伊藤 恵子 31.607票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 11 | NHKから国民を守る党 | 2,622票 |
| 11-1 | 立花 孝志 | 412票 |
| 11-2 | 浜田 聡 | 41.076票 |
| 11-3 | 岡本 介伸 | 19票 |
| 11-4 | 熊丸 英治 | 10票 |
NHKから国民を守る党 党派得票数:3,104.076票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 722票 |
| 12-1 | 佐野 秀光 | 147票 |
安楽死制度を考える会 党派得票数:869票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 13 | れいわ新選組 | 2,946.056票 |
| 13-1 | ふなご やすひこ ※ | - |
| 13-2 | 木村 英子※ | - |
| 13-3 | 山本 太郎 | 2,029.078票 |
| 13-4 | はすいけ 透 | 52票 |
| 13-5 | やすとみ 歩 | 13票 |
| 13-6 | 三井 よしふみ | 10.005票 |
| 13-7 | 辻村 ちひろ | 10.217票 |
| 13-8 | 大西 つねき | 43票 |
| 13-9 | 渡辺 てる子 | 11票 |
れいわ新選組 党派得票数:5,114.356票
※特定枠候補者の票数は、政党の得票数に含まれます。
ふなご やすひこ 5票 木村 英子 6.056票
| 得票総数 | 134,391.976票 |
|---|---|
| 按分の際切り捨てた票数 |
0.024票 |
| いずれの候補者にも属しない票 |
0票 |
| 有効投票数 |
134,392票 |
| 無効投票数 |
3,476票 |
| 投票総数 |
137,868票 |
| 持ち帰りその他 |
3票 |
| 投票者数 |
137,871人 |
投票結果
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 153,518 | 163,013 | 316,531 |
| 投票者数(人) |
68,584 |
69,287 |
137,871 |
| 投票率(%) |
44.67 |
42.50 |
43.56 |
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8958
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















