平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 比例代表(一宮市分)
ページID 1014949 更新日 2022年1月15日 印刷
開票結果
開票結果
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 2,365票 | |||
| 1-1 | 吉田 ただとも | 193.714票 | |||
| 1-2 | 福島 みずほ | 508票 | |||
| 1-3 | ますぐち 敏行 | 7票 | |||
| 1-4 | 田山 英次 | 20票 | |||
| 1-5 | かつら川 悟 | 19票 | |||
| 1-6 | 伊藤 よしき | 89.744票 | |||
| 1-7 | しいの 隆 | 61票 | |||
社会民主党 党派得票数:3,263.458票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 国民怒りの声 | 1,087票 | |||
| 2-1 | 小林 節 | 198.772票 | |||
| 2-2 | 円 より子 | 68票 | |||
| 2-3 | 橋本 べん | 19票 | |||
| 2-4 | 渡辺 良弘 | 10票 | |||
| 2-5 | 杉本 志乃 | 12票 | |||
| 2-6 | 吉田 あき子 | 14.236票 | |||
| 2-7 | あらき 大樹 | 6票 | |||
| 2-8 | 大西 サチエ | 17票 | |||
| 2-9 | 立川 みつあき | 9票 | |||
| 2-10 | 平野 道子 | 39票 | |||
国民怒りの声 党派得票数:1,480.008票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | おおさか維新の会 | 10,111票 | |||
| 3-1 | 片山 とらのすけ | 404.954票 | |||
| 3-2 | あらと 英夫 | 15票 | |||
| 3-3 | 石井 あきら | 58.457票 | |||
| 3-4 | いしい みつこ | 324.542票 | |||
| 3-5 | うさみ 孝二 | 24票 | |||
| 3-6 | 梅村 さとし | 49.019票 | |||
| 3-7 | ギブ 剛 | 63票 | |||
| 3-8 | 串田 誠一 | 7票 | |||
| 3-9 | さかい 良和 | 14票 | |||
| 3-10 | 島 さとし | 50.019票 | |||
| 3-11 | 鈴木 こうじ | 20.555票 | |||
| 3-12 | 鈴木 のぞむ | 16.444票 | |||
| 3-13 | 高橋 英明 | 10.444票 | |||
| 3-14 | 中谷 ひろゆき | 47票 | |||
| 3-15 | ヒグチ 俊一 | 12.155票 | |||
| 3-16 | 三宅 博 | 46票 | |||
| 3-17 | 矢野 よしあき | 21票 | |||
| 3-18 | 渡辺 よしみ | 252票 | |||
おおさか維新の会 党派得票数:11,546.589票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 公明党 | 17,347票 | |||
| 4-1 | よこやま 信一 | 817票 | |||
| 4-2 | 長沢 ひろあき | 165票 | |||
| 4-3 | 浜田 まさよし | 3,233票 | |||
| 4-4 | 熊野 せいし | 77票 | |||
| 4-5 | 谷あい 正明 | 62票 | |||
| 4-6 | あきの 公造 | 106票 | |||
| 4-7 | 飯塚 栄治 | 15票 | |||
| 4-8 | 栗岡 哲平 | 11票 | |||
| 4-9 | 坂本 道応 | 32票 | |||
| 4-10 | 佐藤 史成 | 38.275票 | |||
| 4-11 | 高田 清久 | 9票 | |||
| 4-12 | 高橋 秀明 | 36.555票 | |||
| 4-13 | 竹内 真二 | 45.003票 | |||
| 4-14 | 竹内 秀伸 | 15.698票 | |||
| 4-15 | 千葉 宣男 | 5票 | |||
| 4-16 | 星 英一郎 | 57票 | |||
| 4-17 | 宮崎 勝 | 123票 | |||
公明党 党派得票数:22,194.531票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 日本共産党 | 14,037票 | |||
| 5-1 | 市田 忠義 | 321票 | |||
| 5-2 | 田村 智子 | 127票 | |||
| 5-3 | 大門 みきし | 53票 | |||
| 5-4 | 春名 なおあき | 10票 | |||
| 5-5 | いせだ 良子 | 63票 | |||
| 5-6 | いわぶち 友 | 37.258票 | |||
| 5-7 | おくだ 智子 | 73票 | |||
| 5-8 | 椎葉 かずゆき | 2票 | |||
| 5-9 | たけだ 良介 | 242票 | |||
| 5-10 | 石山 ひろゆき | 11票 | |||
| 5-11 | 和泉 信丈 | 1票 | |||
| 5-12 | 伊藤 たつや | 20.630票 | |||
| 5-13 | いわぶち 彩子 | 28.741票 | |||
| 5-14 | 植本 かんじ | 3票 | |||
| 5-15 | 遠藤 ひでかず | 3票 | |||
| 5-16 | 岡田 正和 | 20票 | |||
| 5-17 | かまい 敏行 | 6票 | |||
| 5-18 | かみむら 泰稔 | 8票 | |||
| 5-19 | 亀田 りょうすけ | 4票 | |||
| 5-20 | 唐沢 ちあき | 5票 | |||
| 5-21 | 熊谷 智 | 4票 | |||
| 5-22 | 小池 一徳 | 29票 | |||
| 5-23 | 小路 貴之 | 1票 | |||
| 5-24 | 坂口 多美子 | 11票 | |||
| 5-25 | 佐藤 こうへい | 21.724票 | |||
| 5-26 | 高木 みつひろ | 6票 | |||
| 5-27 | 高橋 わたる | 9票 | |||
| 5-28 | にしざわ 博 | 13票 | |||
| 5-29 | 原口 敏彦 | 2票 | |||
| 5-30 | 藤本 ゆり | 17票 | |||
| 5-31 | ふるた みちよ | 47票 | |||
| 5-32 | まえさと 保 | 0票 | |||
| 5-33 | 益田 牧子 | 6票 | |||
| 5-34 | 松田 一志 | 6票 | |||
| 5-35 | 松本 隆 | 5票 | |||
| 5-36 | 松山 きょうこ | 10票 | |||
| 5-37 | みかじり 亮子 | 7票 | |||
| 5-38 | 宮内 げん | 2票 | |||
| 5-39 | 山下 かい | 6票 | |||
| 5-40 | 山田 かずお | 9.118票 | |||
| 5-41 | 吉田 恭子 | 18.160票 | |||
| 5-42 | よしまた 洋 | 44票 | |||
日本共産党 党派得票数:15,349.631票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 幸福実現党 | 922票 | |||
| 6-1 | 釈 量子 | 155票 | |||
| 6-2 | 七海 ひろこ | 194票 | |||
幸福実現党 党派得票数:1,271票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 自由民主党 | 37,700票 | |||
| 7-1 | 中西 さとし | 2,442.961票 | |||
| 7-2 | 竹内 いさお | 276.298票 | |||
| 7-3 | 青山 繁晴 | 1,188票 | |||
| 7-4 | あぜもと 将吾 | 214票 | |||
| 7-5 | あだち まさし | 354.965票 | |||
| 7-6 | 足立 としゆき | 483.034票 | |||
| 7-7 | 伊藤 ようすけ | 203.214票 | |||
| 7-8 | 今井 絵理子 | 2,252票 | |||
| 7-9 | うと たかし | 322票 | |||
| 7-10 | 大江 やすひろ | 141票 | |||
| 7-11 | 小川 かつみ | 374票 | |||
| 7-12 | 片山 さつき | 2,495.045票 | |||
| 7-13 | 進藤 かねひこ | 235票 | |||
| 7-14 | 自見 はなこ | 311票 | |||
| 7-15 | そのだ 修光 | 919票 | |||
| 7-16 | たかがい 恵美子 | 491票 | |||
| 7-17 | とくしげ 雅之 | 1,285票 | |||
| 7-18 | 藤井 もとゆき | 534票 | |||
| 7-19 | 藤木 しんや | 646票 | |||
| 7-20 | 堀内 恒夫 | 202票 | |||
| 7-21 | 増山 としかず | 143.844票 | |||
| 7-22 | 水おち 敏栄 | 138票 | |||
| 7-23 | 宮島 よしふみ | 478票 | |||
| 7-24 | 山谷 えり子 | 559票 | |||
| 7-25 | 山田 宏 | 481.275票 | |||
自由民主党 党派得票数:54,869.636票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 新党改革 | 493票 | |||
| 8-1 | あらい 広幸 | 51票 | |||
| 8-2 | 平山 まこと | 20.012票 | |||
| 8-3 | 朝倉 秀雄 | 5票 | |||
| 8-4 | 伊藤 じゅんこ | 13.410票 | |||
| 8-5 | おおさか 佳巨 | 16票 | |||
| 8-6 | たなか だいすけ | 11.170票 | |||
| 8-7 | 福田 こうぞう | 10票 | |||
| 8-8 | 藤岡 かよこ | 10票 | |||
| 8-9 | 山田 太郎 | 736.605票 | |||
新党改革 党派得票数:1,366.197票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 1,768票 | |||
| 9-1 | 中山 なりあき | 184票 | |||
| 9-2 | 西村 真悟 | 75.416票 | |||
| 9-3 | ボギー てどこん | 188票 | |||
| 9-4 | やすえ くにお | 46票 | |||
| 9-5 | 矢作 直樹 | 31票 | |||
日本のこころを大切にする党 党派得票数:2,292.416票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 2,043票 | |||
| 10-1 | 青木 愛 | 324票 | |||
| 10-2 | 北出 みか | 28票 | |||
| 10-3 | すえつぐ 精一 | 18票 | |||
| 10-4 | 姫井 由美子 | 48票 | |||
| 10-5 | 日吉 雄太 | 20票 | |||
生活の党と山本太郎となかまたち 党派得票数:2,481票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 民進党 | 32,579票 | |||
| 11-1 | 有田 芳生 | 1,073票 | |||
| 11-2 | 石橋 みちひろ | 695票 | |||
| 11-3 | えさき たかし | 581票 | |||
| 11-4 | 大河原 まさこ | 151票 | |||
| 11-5 | 小野 次郎 | 100票 | |||
| 11-6 | かまたに 一也 | 43票 | |||
| 11-7 | かわい たかのり | 803票 | |||
| 11-8 | 小林 正夫 | 830.227票 | |||
| 11-9 | しばた 巧 | 122票 | |||
| 11-10 | たしろ かおる | 191票 | |||
| 11-11 | 田中 なおき | 185.829票 | |||
| 11-12 | とどろき 利治 | 324票 | |||
| 11-13 | なたにや 正義 | 816票 | |||
| 11-14 | なんば 奨二 | 345票 | |||
| 11-15 | 西村 まさみ | 137.583票 | |||
| 11-16 | 白 しんくん | 102票 | |||
| 11-17 | はまぐち 誠 | 1,581.987票 | |||
| 11-18 | 藤川 しんいち | 643票 | |||
| 11-19 | ふじすえ 健三 | 507票 | |||
| 11-20 | 前田 たけし | 153票 | |||
| 11-21 | もりや たかし | 631票 | |||
| 11-22 | 矢田 わか子 | 831票 | |||
民進党 党派得票数:43,425.626票
| 番号 | 候補者名等 | 得票数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 支持政党なし | 1,603票 | |||
| 12-1 | 佐野 秀光 | 171票 | |||
| 12-2 | 本藤 昭子 | 112.888票 | |||
支持政党なし 党派得票数:1,886.888票
| 得票総数 |
161,426.980票 |
|---|---|
| 按分の際切り捨てた票数 |
0.020票 |
| いずれの候補者名等にも属しない票 |
0票 |
| 有効投票数 |
161,427票 |
| 無効投票数 |
4,913票 |
| 投票総数 |
166,340票 |
| 持ち帰りその他 |
12票 |
| 投票者数 |
166,352人 |
投票結果
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 153,647 | 161,990 | 315,637 |
| 投票者数(人) |
81,792 |
84,560 |
166,352 |
| 投票率(%) |
53.23 |
52.20 |
52.70 |
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8958
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















