2025(令和7)年7月20日執行 参議院議員通常選挙 比例代表(一宮市分)
ページID 1067156 更新日 2025年7月21日 印刷
開票結果
※は特定枠の候補者
日本共産党
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 5,550.000票 |
1-1 | 小池 晃 | 203票 |
1-2 | 山下 よしき | 28票 |
1-3 | 井上 さとし | 186.171票 |
1-4 | 白川 よう子 | 45票 |
1-5 | はたやま 和也 | 6票 |
1-6 | 赤石 ひろ子 | 8票 |
1-7 | 伊藤 和子 | 13.085票 |
1-8 | 岩本 よしたか | 5票 |
1-9 | 大岸 まゆみ | 8票 |
1-10 | 小山田 ともこ | 3票 |
1-11 | 鈴木 こういち | 6.033票 |
1-12 | 住寄 聡美 | 4票 |
1-13 | 平 あや子 | 28票 |
1-14 | 西山 のぶひで | 6票 |
1-15 | 福島 かずえ | 6票 |
1-16 | 藤本 真人 | 7票 |
1-17 | まつざき 真琴 | 2票 |
1-18 | 矢野 ゆき子 | 6票 |
1-19 | 山田 みのり | 59.089票 |
日本共産党 党派得票数:6,179.378票
日本維新の会
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
2 | 日本維新の会 | 10,182票 |
2-1 | かだ 由紀子 | 244票 |
2-2 | しばた 巧 | 96票 |
2-3 | やながせ 裕文 | 9票 |
2-4 | 山口 かずゆき | 59票 |
2-5 | アカミネ ノボル | 13票 |
2-6 | 石井 めぐみ | 153票 |
2-7 | 神戸 てるあき | 48票 |
2-8 | 久保 優太 | 84票 |
2-9 | 石 平 | 94票 |
2-10 | 南原 たつき | 17票 |
2-11 | 藤原 ひろのぶ | 153票 |
2-12 | みやざわ 靖 | 30票 |
2-13 | 村山 しょうえい | 38票 |
日本維新の会 党派得票数:11,220票
無所属連合
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
3 | 無所属連合 | 503票 |
3-1 | 大西 つねき | 269票 |
3-2 | 藤村 あきこ | 52票 |
無所属連合 党派得票数:824票
日本保守党
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
4 | 日本保守党 | 8,044票 |
4-1 | 百田 尚樹 | 497票 |
4-2 | 有本 香 | 339票 |
4-3 | 梅原 かつひこ | 34票 |
4-4 | 北村 晴男 | 3,627票 |
日本保守党 党派得票数:12,541票
立憲民主党
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
5 | 立憲民主党 | 17,890.393票 |
5-1 | 石川 大我 | 356票 |
5-2 | 江畑 弥八郎 | 9票 |
5-3 | 太田 真平 | 38票 |
5-4 | 小沢 まさひと | 167票 |
5-5 | 越智 紀江 | 9票 |
5-6 | 川田 龍平 | 137票 |
5-7 | 岸 まきこ | 145.730票 |
5-8 | 木村 正弘 | 25.167票 |
5-9 | 郡山 りょう | 212票 |
5-10 | 寺田 博英 | 4票 |
5-11 | 徳田 稚子 | 10票 |
5-12 | 西野 克也 | 14.318票 |
5-13 | 白 しんくん | 275票 |
5-14 | 原谷 那美 | 10票 |
5-15 | 平原 麗子 | 20票 |
5-16 | 古山 葉子 | 8票 |
5-17 | みずおか 俊一 | 405票 |
5-18 | 森 ゆうこ | 175票 |
5-19 | もりや たかし | 330票 |
5-20 | 吉川 さおり | 273票 |
5-21 | れんほう | 927.603票 |
5-22 | 渡邊 雅行 | 10票 |
立憲民主党 党派得票数:21,451.211票
参政党
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
6 | 参政党 | 20,585.000票 |
6-1 | あだち ゆうじ | 735.316票 |
6-2 | あんどう 裕 | 328票 |
6-3 | 岩本 まな | 279票 |
6-4 | 梅村 みずほ | 698票 |
6-5 | 川 裕一郎 | 49票 |
6-6 | 後藤 翔太 | 91票 |
6-7 | 重松 たかみ | 46票 |
6-8 | 寺西 かずひろ | 59票 |
6-9 | 松田 学 | 245票 |
6-10 | 山中 泉 | 85票 |
参政党 党派得票数:23,200.316票
国民民主党
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
7 | 国民民主党 | 19,588.606票 |
7-1 | 足立 康史 | 647.683票 |
7-2 | あらまき 豊志 | 21票 |
7-3 | いそざき 哲史 | 889票 |
7-4 | 伊藤 たつお | 292.914票 |
7-5 | 大谷 ゆりこ | 218.943票 |
7-6 | 大津 ひろ子 | 81票 |
7-7 | おの たかき | 85票 |
7-8 | 川崎 みのる | 25票 |
7-9 | きど かおり | 95票 |
7-10 | 佐々木 よしかず | 12.206票 |
7-11 | 須藤 元気 | 166票 |
7-12 | 武田 ゆうき | 16票 |
7-13 | 田村 まみ | 745票 |
7-14 | 浜野 よしふみ | 468票 |
7-15 | 平戸 航太 | 322票 |
7-16 | 藤井 しんご | 19票 |
7-17 | 宮入 せいご | 10票 |
7-18 | 薬師寺 みちよ | 159票 |
7-19 | 山田 ヨシヒコ | 246.371票 |
国民民主党 党派得票数:24,107.723票
チームみらい
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
8 | チームみらい | 3,449.000票 |
8-1 | 安野 たかひろ | 560票 |
8-2 | 高山 さとし | 61.056票 |
8-3 | 須田 えいたろう | 24票 |
チームみらい 党派得票数:4,094.056票
日本誠真会
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
9 | 日本誠真会 | 647票 |
9-1 | 吉野 としあき | 542票 |
9-2 | 木原 くにや | 22票 |
日本誠真会 党派得票数:1,211票
社会民主党
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
10 | 社会民主党 | 1,940票 |
10-1 | 大椿 ゆうこ | 89票 |
10-2 | ラサール 石井 | 480票 |
10-3 | かい 正康 | 10票 |
10-4 | 山城 ひろじ | 10票 |
10-5 | 花岡 しげる | 19票 |
社会民主党 党派得票数:2,548票
れいわ新選組
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
11 | れいわ新選組 | 11,594.000票 |
11-1 | 伊勢崎 賢治※ | - |
11-2 | 木村 英子 | 575.832票 |
11-3 | 奥田 ふみよ | 94票 |
11-4 | 塩崎 みのる | 35票 |
11-5 | 辻村 ちひろ | 101票 |
11-6 | にとうべ とうま | 52票 |
11-7 | 池沢 理美 | 20票 |
11-8 | 吉田 幸一郎 | 45票 |
11-9 | はすいけ 透 | 69票 |
11-10 | 長谷川 ういこ | 59票 |
11-11 | 岡本 麻弥 | 104票 |
11-12 | ミサオ・レッドウルフ | 82票 |
れいわ新選組 党派得票数:12,830.832票
※特定枠候補者の票数は、政党の得票数に含まれます。
伊勢崎 賢治 25票
日本改革党
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
12 | 日本改革党 | 92票 |
12-1 | くつざわ 亮治 | 39票 |
日本改革党 党派得票数:131票
自由民主党
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
13 | 自由民主党 | 23,049.101票 |
13-1 | 舞立 昇治※ | - |
13-2 | 福山 守※ | - |
13-3 | 赤池 まさあき | 503票 |
13-4 | あぜもと しょうご | 63票 |
13-5 | 阿部 やすひさ | 363票 |
13-6 | 有村 治子 | 293票 |
13-7 | 石田 まさひろ | 397票 |
13-8 | いんどう 周作 | 1,002票 |
13-9 | かまやち さとし | 899.828票 |
13-10 | 岸 ひろゆき | 851.269票 |
13-11 | けんざか 茂範 | 238票 |
13-12 | 斉藤 まさゆき | 146.252票 |
13-13 | 斉藤 りえ | 83.143票 |
13-14 | 佐藤 まさひさ | 161票 |
13-15 | 山東 昭子 | 611票 |
13-16 | しげもと まもる | 115.898票 |
13-17 | 杉田 みお | 199票 |
13-18 | 鈴木 宗男 | 172.966票 |
13-19 | 田中 まさし | 237票 |
13-20 | 中田 フィッシュ | 86.121票 |
13-21 | 中田 宏 | 116.878票 |
13-22 | 長尾 たかし | 86票 |
13-23 | 橋本 聖子 | 340票 |
13-24 | ひが なつみ | 288票 |
13-25 | 東野 ひでき | 640票 |
13-26 | ふじた まこと | 41票 |
13-27 | 本田 あきこ | 480票 |
13-28 | みやくぼ 大作 | 100票 |
13-29 | 宮崎 まさお | 154票 |
13-30 | 山田 太郎 | 1,021.539票 |
13-31 | 和田 まさむね | 75票 |
自由民主党 党派得票数:32,813.995票
※特定枠候補者の票数は、政党の得票数に含まれます。
舞立 昇治 5票
福山 守 13.101票
再生の道
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
14 | 再生の道 | 1,189.000票 |
14-1 | うらの じん | 93票 |
14-2 | 大谷 ヨシヒロ | 13.056票 |
14-3 | 金井 きょうた | 3票 |
14-4 | 木島 やすお | 9票 |
14-5 | ぎぼ はるき | 1票 |
14-6 | 小林 学 | 18票 |
14-7 | 水野 純也 | 12票 |
14-8 | 宮田 たかお | 10票 |
14-9 | 横山 はるき | 31票 |
再生の道 党派得票数:1,379.056票
公明党
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
15 | 公明党 | 14,022.000票 |
15-1 | 佐々木 まさふみ | 283.793票 |
15-2 | 平木 だいさく | 89票 |
15-3 | 新妻 ひでき | 1,693票 |
15-4 | つかさ 隆史 | 72票 |
15-5 | 原田 大二郎 | 61票 |
15-6 | かわの 義博 | 57票 |
15-7 | 塩田 ひろあき | 22票 |
15-8 | 髙橋 次郎 | 21票 |
15-9 | 河合 綾 | 67票 |
15-10 | 中北 京子 | 43票 |
15-11 | 水島 春香 | 13票 |
15-12 | 竹原 浩子 | 26票 |
15-13 | 竹島 正人 | 21票 |
15-14 | 荒神 享佑 | 5票 |
15-15 | 藤井 伸城 | 10票 |
15-16 | 羽場 正文 | 5票 |
15-17 | 村岡 正敏 | 35票 |
公明党 党派得票数:16,545.793票
NHK党
番号 | 候補者名等 | 得票数 |
---|---|---|
16 | NHK党 | 871.000票 |
16-1 | 浜田 聡 | 1,024.943票 |
16-2 | 福永 かつや | 30.681票 |
16-3 | 川崎 たかひろ | 32票 |
NHK党 党派得票数:1,958.624票
投票の内訳
得票総数 | 173,035.984 票 |
---|---|
按分の際切り捨てた票数 |
0.016 票 |
いずれの候補者にも属しない票 |
0票 |
有効投票数 |
173,036票 |
無効投票数 |
4,002 票 |
投票総数 |
177,038票 |
持ち帰り票 |
9 票 |
不受理票 |
1 票 |
投票者数 |
177,048 人 |
投票結果
男 |
女 |
計 |
|
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 150,557 | 160,951 | 311,508 |
投票者数(人) |
87,176 |
89,872 |
177,048 |
投票率(%) |
57.90 |
55.84 |
56.84 |
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8958
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。