都市公園一覧表
ページID 1010568 更新日 2021年6月18日 印刷
都市公園の種類
都市公園は、機能、目的、利用対象、誘致圏域等によって、「住区基幹公園」、「都市基幹公園」、「大規模公園」、「国営公園」、「緩衝緑地等」の5つに大別されます。この中で「大規模公園」や「国営公園」は都道府県や市町村の区域を超える広域的な利用に供することを目的としているため、一宮市としては設置していません(138タワーパークは国営木曽三川公園の一部です)。
名称 | 目的 | 内容 |
---|---|---|
街区公園 | 主として街区内に居住する者の利用に供する。 | 250m以内の居住者を対象とし、面積0.25haを標準とする。 |
近隣公園 |
主として近隣に居住する者の利用に供する。 |
500m以内の居住者を対象とし、面積2.0haを標準とする。 |
地区公園 | 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供する。 | 1km以内の居住者を対象とし、面積4.0haを標準とする。 |
名称 | 目的 |
内容 |
---|---|---|
総合公園 | 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供する。 | 都市規模に応じ、面積10~50haを標準として配置する。 |
運動公園 | 都市住民全般の主として運動の用に供する。 | 都市規模に応じ、面積15~75haを標準として配置する。 |
名称 | 目的 | 内容 |
---|---|---|
広域公園 | 主として一の市町村の区域を超える広域レクリエーション需要を充足する。 | 地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1カ所当たり面積50ha以上を標準として配置する。 |
レクリエーション都市 | 大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエ-ション需要を充足する。 | 総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエ-ション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する。 |
目的 | 内容 |
---|---|
主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供する又は、国家的記念事業等として設置する。 | 広域的な利用に供する公園については、面積はおおむね300ha以上を標準として配置する。 |
名称 | 目的 | 内容 |
---|---|---|
特殊公園 | 史跡の保全や動植物の展示等。 | 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。 |
緩衝緑地 | 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図る。 | 公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置において、状況に応じて配置する。 |
都市緑地 | 主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図る。 | 市街地の携帯および土地利用に応じ配置する。 |
緑道 | 災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図る。 | 幅員10~20mを標準とする。 |
都市公園一覧表(令和6年3月31日現在)
一宮市内の公園等の一覧は以下のようになります。また詳しい場所については下記リンク先の「138マップ」にてご確認いただけます。
街区公園
名称 | 所在地 | 開設面積 (平方メートル) |
---|---|---|
常念公園(じょうねんこうえん) | 一宮市大江一丁目11番1 | 993 |
葵公園(あおいこうえん) | 一宮市本町二丁目4番57 |
1,287 |
久古見公園(くこみこうえん) | 一宮市新生二丁目10番1 | 1,409 |
橋呑公園(はしのみこうえん) | 一宮市神山一丁目7番1 | 2,414 |
上本町公園(かみほんまちこうえん) | 一宮市音羽一丁目4番1 | 1,293 |
伏木公園(ふしきこうえん) | 一宮市天王二丁目11番1 | 3,606 |
音羽公園(おとわこうえん) | 一宮市音羽三丁目13番1 | 7,504 |
大乗公園(だいじょうこうえん) | 一宮市桜三丁目14番1 | 3,357 |
真清公園(ますみこうえん) | 一宮市柳戸町二丁目2番外、公園通六丁目23番2外 | 8,048 |
浅野公園(あさのこうえん) | 一宮市浅野字八剱67番1外 | 9,657 |
富古場公園(ふこばこうえん) | 一宮市神山二丁目7番1 | 3,254 |
弁天公園(べんてんこうえん) | 一宮市神山三丁目4番1 | 5,924 |
南山公園(みなみやまこうえん) | 一宮市新生四丁目10番1 | 4,860 |
低見公園(ひくみこうえん) | 一宮市末広一丁目9番1 | 1,925 |
南木公園(なんぎこうえん) | 一宮市住吉一丁目2番1 | 2,426 |
柳下公園(やなぎしたこうえん) | 一宮市昭和二丁目8番1 | 7,831 |
堀田公園(ほったこうえん) | 一宮市末広三丁目10番1 | 7,921 |
西浅間公園(にしあさまこうえん) | 一宮市昭和三丁目9番1 | 3,886 |
浅間公園(あさまこうえん) | 一宮市観音寺一丁目12番1 | 2,900 |
南大門公園(みなみだいもんこうえん) | 一宮市宮地一丁目9番1 | 1,618 |
王塚公園(おうつかこうえん) | 一宮市宮地二丁目6番1 | 2,085 |
大赤見公園(おおあかみこうえん) | 一宮市赤見二丁目6番1 | 2,428 |
柿ノ木公園(かきのきこうえん) | 一宮市富士四丁目5番1 | 1,700 |
富士公園(ふじこうえん) | 一宮市富士一丁目13番6 | 2,307 |
四反田公園(よんたんだこうえん) | 一宮市緑四丁目4番1 | 2,988 |
常光公園(じょうこうこうえん) | 一宮市緑二丁目9番1 | 2,409 |
花ノ木公園(はなのきこうえん) | 一宮市赤見四丁目7番3 | 2,368 |
古宮公園(ふるみやこうえん) | 一宮市花池二丁目9番1 | 2,556 |
幟立公園(のぼりたてこうえん) | 一宮市花池一丁目6番1 | 2,322 |
鎌田公園(かまたこうえん) | 一宮市花池三丁目6番1 | 2,070 |
むつみ公園(むつみこうえん) | 一宮市せんい一丁目6番1 | 2,681 |
さかえ公園(さかえこうえん) | 一宮市せんい二丁目7番1 | 3,741 |
中央公園(ちゅうおうこうえん) | 一宮市せんい二丁目8番1 | 3,744 |
みどり公園(みどりこうえん) | 一宮市せんい三丁目5番1 | 2,421 |
若竹公園(わかたけこうえん) | 一宮市若竹二丁目6番1 | 1,426 |
天道公園(てんどうこうえん) | 一宮市羽衣一丁目7番1 | 4,058 |
仲畑公園(なかはたこうえん) | 一宮市中町二丁目11番1 | 3,285 |
元宮公園(もとみやこうえん) | 一宮市平島一丁目20番1 | 2,466 |
天王前公園(てんのうまえこうえん) | 一宮市平島二丁目11番1 | 5,357 |
平島西公園(ひらしまにしこうえん) | 一宮市島崎一丁目9番1 | 2,804 |
休郷公園(きゅうごうこうえん) | 一宮市三ツ井二丁目8番7 | 3,004 |
六所公園(ろくしょこうえん) | 一宮市三ツ井四丁目7番1 | 2,499 |
北三味公園(きたさんみこうえん) | 一宮市妙興寺二丁目5番3 | 2,131 |
海道田公園(かいどうだこうえん) | 一宮市森本二丁目16番1 | 2,088 |
薬師公園(やくしこうえん) | 一宮市森本五丁目29番1 | 2,776 |
縁葉公園(えんばこうえん) | 一宮市あずら三丁目8番1 | 3,597 |
北神明公園(きたしんめいこうえん) | 一宮市北神明町三丁目29番外 | 2,387 |
西大海道公園 (にしおおかいどうこうえん) |
一宮市西大海道字北裏1番1外 | 1,634 |
古金公園(こがねこうえん) | 一宮市古金町一丁目23番外 | 1,655 |
萩原西出公園(はぎわらにしでこうえん) | 一宮市萩原町萩原字西出20外 | 3,358 |
九日市場公園(ここのかいちばこうえん) | 一宮市丹陽町九日市場字宮浦1299番 | 1,543 |
若宮公園(わかみやこうえん) | 一宮市奥町字下口西1番外 | 2,872 |
朝宮公園(あさみやこうえん) | 一宮市萩原町朝宮字嫁振22番 | 2,535 |
大毛公園(おおけこうえん) | 一宮市大毛字神明廻41番 | 1,429 |
連田公園(れんだこうえん) | 一宮市大和町戸塚字連田1番39外 | 4,987 |
寺田公園(てらだこうえん) | 一宮市大和町戸塚字宮崎東19番38外 | 1,024 |
宮崎公園(みやざきこうえん) | 一宮市大和町戸塚字宮崎西32番13外 | 1,009 |
天神公園(てんじんこうえん) | 一宮市三ツ井五丁目20番1 | 2,822 |
吾鬘公園(あずらこうえん) | 一宮市あずら一丁目12番1 | 2,500 |
平山公園(ひらやまこうえん) | 一宮市三ツ井三丁目9番1 | 2,197 |
江畔公園(えぐろこうえん) | 一宮市多加木一丁目8番1 | 4,116 |
駒寄公園(こませこうえん) | 一宮市あずら二丁目23番1 | 2,377 |
稲荷山公園(いなりやまこうえん) | 一宮市三ツ井八丁目14番2 | 2,281 |
岩船公園(いわふねこうえん) | 一宮市森本一丁目8番1 | 3,835 |
河戸公園(こうどこうえん) | 一宮市多加木二丁目5番1 | 1,852 |
秋葉公園(あきばこうえん) | 一宮市多加木四丁目21番1 | 2,106 |
ひばり島公園(ひばりじまこうえん) | 一宮市森本四丁目5番1 | 3,041 |
油田公園(あぶらでんこうえん) | 一宮市多加木二丁目17番8 | 1,645 |
鬼ケ島公園(おにがしまこうえん) | 一宮市三ツ井一丁目4番1 | 2,139 |
前西公園(まえにしこうえん) | 一宮市猿海道三丁目7番 | 2,000 |
東公園(ひがしこうえん) | 一宮市猿海道二丁目15番 | 2,000 |
中道公園(なかみちこうえん) | 一宮市多加木三丁目5番2、四丁目5番2 | 3,425 |
一色公園(いしきこうえん) | 一宮市神戸町7番外 | 2,700 |
猿海道公園(さるかいどうこうえん) | 一宮市猿海道一丁目16番 | 7,000 |
南印田公園(みなみいんでんこうえん) | 一宮市南印田二丁目4番1 | 3,000 |
ひまわり公園(ひまわりこうえん) | 一宮市相生二丁目5番4外 | 3,528 |
寺跡公園(てらあとこうえん) | 一宮市伝法寺八丁目14番 | 2,200 |
西大門公園(にしだいもんこうえん) | 一宮市伝法寺五丁目2番 | 2,000 |
大塚史跡公園(おおつかしせきこうえん) | 一宮市伝法寺二丁目18番 | 2,000 |
東畑公園(ひがしはたこうえん) | 一宮市伝法寺十丁目4番 | 2,000 |
起児童公園(おこしじどうこうえん) | 一宮市起字与三ヶ巻46番地1 | 1,465 |
小信児童公園(このぶじどうこうえん) | 一宮市小信中島字新田前67番地 | 2,347 |
篭屋公園(かごやこうえん) | 一宮市篭屋二丁目6番1 | 4,312 |
念佛公園(ねんぶつこうえん) | 一宮市伝法寺十一丁目4番 | 2,000 |
明地東公園(めいちひがしこうえん) | 一宮市明地字寺浦32番1 | 2,451 |
黒田公園(くろだこうえん) | 一宮市木曽川町黒田字三反物2-7 | 2,169 |
新田公園(しんでんこうえん) | 一宮市伝法寺一丁目17番 | 2,000 |
五色町公園(ごしきまちこうえん) | 一宮市三条字墓北87番1 | 1,871 |
宝生公園(ほうせいこうえん) | 一宮市浅井町小日比野字大萩952番32外 | 1,150 |
本郷公園(ほんごうこうえん) | 一宮市伝法寺七丁目9番 | 1,700 |
五輪ケ渕公園 (ごりんがふちこうえん) |
一宮市伝法寺十二丁目4番 | 2,000 |
佐野公園(さのこうえん) | 一宮市千秋町佐野字郷前2762番ほか | 1,459 |
近隣公園
名称 | 所在地 | 開設面積 (平方メートル) |
---|---|---|
大宮公園(おおみやこうえん) | 一宮市真清田一丁目2番7 | 11,989 |
稲荷公園(いなりこうえん) | 一宮市八幡一丁目10番1及び11番1 | 16,175 |
野黒公園(のぐろこうえん) | 一宮市音羽三丁目12番1 | 10,367 |
大平島公園(おおひらしまこうえん) | 一宮市朝日二丁目6番1 | 17,412 |
彦田公園(ひこたこうえん) | 一宮市花池四丁目25番1 | 19,834 |
森本中央公園(もりもとちゅうおうこうえん) | 一宮市森本三丁目21番1 | 14,116 |
三ツ井公園(みついこうえん) | 一宮市三ツ井六丁目6番1 | 12,358 |
多加木公園(たかきこうえん) | 一宮市多加木五丁目5番2 | 12,706 |
梅ケ枝公園(うめがえこうえん) | 一宮市中町一丁目1番1外 | 15,106 |
伝法寺中央公園(でんぼうじちゅうおうこうえん) | 一宮市伝法寺四丁目9番 | 12,100 |
五城公園(ごじょうこうえん) | 一宮市西五城字中川田50番地外 | 21,964 |
尾西公園(びさいこうえん) | 一宮市三条字賀11番地1外 | 17,842 |
地区公園
名称 | 所在地 | 開設面積 (平方メートル) |
---|---|---|
九品地公園(くほんじこうえん) | 一宮市文京一丁目3番1 | 41,478 |
平島公園(ひらしまこうえん) | 一宮市羽衣二丁目5番3 | 39,853 |
奥町公園(おくちょうこうえん) | 一宮市奥町字宮郭7番外 | 43,849 |
冨田山公園(とみだやまこうえん) | 一宮市冨田字砂原2118番地外 | 93,876 |
総合公園
名称 | 所在地 | 開設面積 (平方メートル) |
---|---|---|
大野極楽寺公園(おおのごくらくじこうえん) | 一宮市浅井町河田、大野、極楽寺 | 384,000 |
運動公園
名称 | 所在地 | 開設面積 (平方メートル) |
---|---|---|
光明寺公園(こうみょうじこうえん) | 一宮市光明寺、更屋敷、北方町北方 | 279,000 |
特殊公園
名称 | 所在地 | 開設面積 (平方メートル) |
---|---|---|
浅井山公園(あざいやまこうえん) | 一宮市浅井町東浅井字下之瀬 外 | 35,595 |
木曽川緑地(きそがわりょくち) | 一宮市奥町字堤下1 | 20,749 |
萬葉公園(まんようこうえん) | 一宮市萩原町戸苅、築込、高松 | 49,815 |
木曽川緑地公園(玉ノ井地区) (きそがわりょくちこうえんたまのいちく) |
一宮市木曽川町玉ノ井、里小牧地内 | 69,915 |
木曽川緑地公園(里小牧地区) (きそがわりょくちこうえんさとこまきちく) |
一宮市木曽川町里小牧地内 | 18,829 |
木曽川尾西緑地(きそがわびさいりょくち) | 一宮市冨田地内外 | 83,700 |
木曽川沿川緑地(きそがわえんせんりょくち) | 一宮市浅井町河田地内外 |
84,838 |
青木川河川敷公園(あおきがわかせんじきこうえん) | 一宮市千秋町小山地内ほか | 17,236 |
緑道
名称 | 所在地 | 開設面積 (平方メートル) |
---|---|---|
北高井緑道(きたたかいりょくどう) | 一宮市大和町北高井字西重田外 | 900 |
鉄道高架記念緑道 (てつどうこうかきねんりょくどう) |
一宮市大和町宮地花池地内外 | 5,845 |
毛受緑道(めんじょりょくどう) | 一宮市大和町毛受地内外 | 3,962 |
奥村井筋緑道(おくむらいすじりょくどう) | 一宮市奥町・木曽川町玉ノ井地内 | 5,012 |
上之島井筋緑道(かみのしまいすじりょくどう) | 一宮市大和町馬引字焼野107番外 | 2,148 |
伝法寺緑道(でんほうじりょくどう) | 一宮市伝法寺四丁目100番15~一宮市伝法寺十二丁目100番7 | 3,221 |
多加木緑道(たかきりょくどう) | 一宮市多加木一丁目、三丁目、五丁目地内 | 13,447 |
緑地
名称 | 所在地 | 開設面積 (平方メートル) |
---|---|---|
萩原緑地(はぎわらりょくち) | 一宮市萩原町萩原字南友重1576番4外 | 1,825 |
宮山緑地(みややまりょくち) | 一宮市今伊勢町本神戸字中町999番5 | 225 |
戸塚緑地(とつかりょくち) | 一宮市大和町戸塚字連田58番20外 | 4,504 |
第一分区園(だいいちぶんくえん) | 一宮市森本一丁目16番1外 | 5,963 |
三ツ井緑地(みついりょくち) | 一宮市三ツ井二丁目15番5 | 1,477 |
萩原南緑地(はぎはらみなみりょくち) | 一宮市萩原町高木字三ツ屋29番1外 | 5,156 |
猿海道調整池緑地 (さるかいどうちょうせいちりょくち) |
一宮市猿海道二丁目18番1 | 2,500 |
三条緑地(さんじょうりょくち) | 一宮市三条字郷内西42番地1 | 5,657 |
大徳ふれあい池緑地 (だいとくふれあいいけりょくち) |
一宮市西五城字荒子中切地内 | 1,180 |
せんい緑地(せんいりょくち) | 一宮市せんい三丁目8番1 | 3,082 |
鞆江緑地公園(ともえりょくちこうえん) | 一宮市明地字鞆 | 14,092 |
西中野排水機場緑地 (にしなかのはいすいきじょうりょくち) |
一宮市西中野字沼境351番地先から365-1番地先 | 5,396 |
広口池緑地(ひろぐちいけりょくち) | 一宮市明地字御屋敷東22番地1 | 25,232 |
阿古井池公園(あこいいけこうえん) | 一宮市明地字江口3番外 | 21,463 |
※参考(都市公園に準ずる施設)
名称 | 所在地 | 開設面積 (平方メートル) |
---|---|---|
丹西緑地(たんにしりょくち) | 一宮市若竹一丁目地内 | 4,409 |
高井緑地(たかいりょくち) | 一宮市大和町北高井字四辻96番1外 | 140 |
河田緑地(こうだりょくち) | 一宮市浅井町河田字西之上11番 | 144 |
丹羽緑地(にわりょくち) | 一宮市丹羽字井端1226番160 | 193 |
大江川緑道 (おおえがわりょくどう) |
一宮市島村字江向~東島一丁目 常願通六丁目~大浜二丁目 桜三丁目~大江三丁目 森本一丁目~多加木一丁目地内 |
48,949 |
神山緑道(かみやまりょくどう) | 一宮市平和二丁目、住吉一丁目地内 | 4,050 |
田所緑地(たどころりょくち) | 一宮市田所字戌亥出33番1外 | 659 |
排水機場緑地 (はいすいきじょうりょくち) |
一宮市伝法寺十二丁目6番5 | 250 |
一の宮井筋緑道 (いちのみやいすじりょくどう) |
一宮市大和町毛受字浜田・苅安賀字八王寺 ~萩原町朝宮字神ノ木・字産明神・富田方地内 |
50,751 |
奥村井筋緑道 (おくむらいすじりょくどう) |
一宮市木曽川町玉ノ井字俣江田・蓮池 ~笹野字山屋鋪地内 |
109,000 |
尾西緑道(びさいりょくどう) | 一宮市小信中島字萱場外 | 7,710 |
玉野緑地(たまのりょくち) | 一宮市玉野字上新田47番地6 | 170 |
若木緑地(わかぎりょくち) | 一宮市玉野字上新田32番地5 | 301 |
山玉野緑地(やまたまのりょくち) | 一宮市玉野字下新田54番地7 | 450 |
尾濃緑地(びのうりょくち) | 一宮市木曽川町玉ノ井字土腐174 | 972 |
新屋敷緑地(しんやしきりょくち) | 一宮市木曽川町玉ノ井字新屋敷七ノ切地内 | 794 |
大縄場緑地(おおなわばりょくち) | 一宮市木曽川町玉ノ井字大縄場五ノ切地内 | 1,824 |
松枝緑地(まつえりょくち) | 一宮市木曽川町黒田八ノ通り51番地34 | 162 |
北出緑地(きたでりょくち) | 一宮市木曽川町門間字北出46 | 111 |
西郷緑地( にしごうりょくち) | 一宮市木曽川町門間字西郷22 | 132 |
古川筋緑地(ふるかわすじりょくち) | 一宮市木曽川町内割田字古川筋795番地6外 | 268 |
若草公園(わかくさこうえん) | 一宮市木曽川町玉ノ井字稲荷前313 | 294 |
酉新田緑地(とりしんでんりょくち) | 一宮市木曽川町黒田字酉新田中ノ切5番地24外 | 179 |
祖父江放水路緑地 (そぶえほうすいろりょくち) |
一宮市西中野字沼境地内外 | 2,590 |
玉野放水路緑地 (たまのほうすいろりょくち) |
一宮市明地字下端46番地6外 | 1,692 |
北方広場(きたかたひろば) | 一宮市北方町北方字中宝江12番1外 | 1,576 |
前並六緑地(まえなみろくりょくち) | 一宮市奥町字七丁地内 | 140 |
三条西緑地(さんじょうにしりょくち) | 一宮市三条字高三味地内外 | 151 |
※参考(国営公園)
名称 | 所在地 | 開設面積 (平方メートル) |
---|---|---|
国営木曽三川公園三派川地区センター(こくえいきそさんせんこうえんさんぱせんちくせんたー) | 一宮市光明寺及び浅井町地先 | 264,000 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
公園緑地課 管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8634 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。