都市施設
ページID 1004754 更新日 2025年2月3日 印刷
1.都市計画道路
区分 ・ 規模 ・ 一連番号 | 路線名 |
---|---|
3 ・ 4 ・ 1 | 一宮弥富線 |
- 区分
-
1.自動車専用道路
3.幹線街路に相当するもの
7.区画街路
8.特殊街路(イ)に相当する歩行者専用道、自転車又は自転車歩行者道
- 規模
-
- 幅員40メートル以上のもの
- 幅員30メートル以上40メートル未満のもの
- 幅員22メートル以上30メートル未満のもの
- 幅員16メートル以上22メートル未満のもの
- 幅員12メートル以上16メートル未満のもの
- 幅員8メートル以上12メートル未満のもの
- 幅員8メートル未満のもの
- 一連番号
- 都市計画区域ごとに、区分ごとの一連番号
区分(決定機関) | 路線数 | 計画 (メートル) |
完成 (メートル) |
舗装済 (メートル) |
改良済 |
改良済 築造済 (メートル) |
改良済 小計 (メートル) |
未改良 概成済 (メートル) |
未改良 未施行 (メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動車専用道路(愛知県) | 1 | 10,790 | 4,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幹線街路(愛知県) | 37 | 193,830 |
127,845 |
6,170 |
540 | 390 | 930 |
28,200 |
30,685 |
幹線街路(一宮市) | 27 | 36,780 | 27,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,680 | 6,830 |
区画街路(一宮市) | 18 | 10,970 | 10,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊街路(一宮市) | 1 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% |
84 |
100.0 253,070 |
67.8
171,675 |
2.5
6,170 |
0.2 540 |
0.2 390 |
0.4 930 |
12.5
30,880 |
15.2
37,515 |
愛知県決定 |
38 | 204,620 |
132,735 |
6,170 |
540 | 390 | 930 |
28,200 |
30,685 |
一宮市決定 | 46 | 48,450 | 38,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,680 | 6,830 |
(注)合計欄の上段百分率は全体計画延長に対する割合
道路番号 | 路線名 | 代表 幅員 (メートル) |
代表 車線数 |
延長 (メートル) |
位置 起点 |
位置 終点 |
位置 経過地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1・3・2 | 名岐道路 | 26 | 4 | 10,790 (10,790) |
一宮市大毛字稲葉 | 一宮市丹陽町五日市場字定福寺 | 一宮市三ツ井三丁目 |
(注)延長欄の( )内は一宮市内の延長
道路番号 | 路線名 | 代表 幅員 (メートル) |
代表 車線数 |
延長 (メートル) |
位置 起点 |
位置 終点 |
位置 経過地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3・4・1 | 一宮弥富線 | 20 | 4 | 15,240 (7,150) |
一宮市音羽一丁目 | 稲沢市平和町須ヶ脇 | 稲沢市平和町丸渕上 |
3・3・2 | 北尾張中央道 | 23 | 4 | 31,310 (12,940) |
一宮市萩原町萩原 字山越 |
春日井市大留町 字東島 |
小牧市大字間々原新田 字上新池 |
3・1・4 | 国道22号線 | 42 | 6 | 14,050 (14,050) |
一宮市北方町北方 字東本郷地先 |
一宮市丹陽町五日市場 字定福寺 |
一宮市両郷町二丁目 |
3・3・7 | 西尾張中央道 | 25 | 4 | 17,310 (11,040) |
一宮市北方町北方 字辰巳郷 |
稲沢市南麻績町八反畑 | 一宮市開明字流 |
3・4・11 | 一宮各務原線 | 19 | 2 | 2,240 (2,240) |
一宮市佐千原字新田 | 一宮市松降一丁目 | 一宮市中島通三丁目 |
3・3・12 | 一宮春日井線 | 22 | 4 | 23,190 (7,340) |
一宮市大和町苅安賀 字川原 |
春日井市松河戸町 字村中 |
小牧市小木一丁目 |
3・4・13 | 一宮蟹江線 | 16 | 2 | 6,810 (590) |
一宮市大和町於保字郷浦 | 稲沢市大矢町茨島 | 稲沢市小沢二丁目 |
3・4・14 | 一宮小牧線 | 16 | 2 | 17,450 (5,850) |
一宮市松降一丁目 | 小牧市大草西 | 岩倉市石仏町下如来堂 春日井市桃山町2丁目 |
3・3・16 | 稲沢西春線 | 25 | 4 | 5,810 (710) |
稲沢市石橋六丁目 | 一宮市丹陽町五日市場字本地 | 稲沢市国府宮一丁目 |
3・4・19 | 今伊勢三ツ井線 | 18 | 2 | 10,690 (10,690) |
一宮市木曽川町黒田 二ノ通り |
一宮市丹陽町三ツ井 字中切屋敷 |
一宮市時之島字上屋敷 |
3・4・20 | 岩倉街道線 | 18 | 2 | 2,470 (2,470) |
一宮市栄三丁目 | 一宮市浅野字大曲り | 一宮市緑五丁目 |
3・5・21 | 奥末広線 | 12 | 2 | 5,610 (5,610) |
一宮市奥町字郷中江東 | 一宮市末広一丁目 | 一宮市開明字東向野 |
3・4・24 | 加茂伝法寺線 | 16 | 2 | 7,400 (5,880) |
一宮市春明字東裏 | 一宮市丹陽町伝法寺 字才勝 |
岩倉市北島町東切 |
3・5・26 | 木曽川古知野線 | 12 | 2 | 10,070 (7,320) |
一宮市木曽川町玉ノ井字俣江田 | 江南市古知野町朝日 | 一宮市大毛字西郷 |
3・4・30 | 江南岩倉線 | 16 | 2 | 11,500 (570) |
江南市宮田神明町栄 | 岩倉市曽野町花ノ木 |
一宮市千秋町加納馬場 字神明 |
3・5・31 | 光明寺街道線 | 12 | 2 | 5,600 (5,600) |
一宮市光明寺字大条戸 | 一宮市栄一丁目 | 一宮市西島町五丁目 |
3・5・32 | 玉ノ井光明寺線 | 12 | 2 | 6,870 (6,870) |
一宮市木曽川町玉ノ井 字古井田 |
一宮市光明寺 字大条戸 |
一宮市木曽川町里小牧 字寺北 |
3・4・33 | 五城森上線 | 16 | 2 | 5,530 (5,530) |
一宮市小信中島 字郷東 |
一宮市玉野字上葭野 | 一宮市明地字金屋敷 |
3・4・39 | 冨田一宮線 | 18 | 2 | 7,450 (7,450) |
一宮市冨田字上本郷 | 一宮市東印田町 | 一宮市大和町毛受 字辻畑 |
3・4・42 | 名古屋岐阜線 | 18 | 2 | 14,720 (10,880) |
一宮市北方町北方 字宝江新田 |
稲沢市北市場町町東 |
一宮市今伊勢町本神戸 字中町 |
3・3・43 | 名古屋江南線 | 23 | 4 | 13,100 (2,490) |
江南市草井町中野 | 岩倉市川井町天神東 | 一宮市千秋町芝原 字下山 |
3・4・45 | 濃尾大橋線 | 18 | 2 | 10,790 (10,690) |
一宮市起字堤町 | 稲沢市赤池真崎町 | 一宮市音羽三丁目 |
3・4・46 | 萩原多気線 | 18 | 2 | 13,950 (6,020) |
一宮市萩原町滝字北裡 | 小牧市多気中町 | 稲沢市赤池前山町 岩倉市大市場町郷廻 |
3・4・47 | 萩原祐久線 | 16 | 2 | 3,860 (3,860) |
一宮市祐久字外浦 | 一宮市萩原町萩原 字友重 |
一宮市明地字南茱之木 |
3・5・48 | 尾西稲沢線 | 12 | 2 | 4,150 (1,450) |
一宮市玉野字柳原 | 稲沢市石橋六丁目 | 稲沢市西島町市助河戸 |
3・4・49 | 尾西津島線 | 16 | 2 | 9,190 (3,690) |
一宮市冨田字石宮 | 稲沢市祖父江町 甲新田五ツ屋 |
稲沢市祖父江町 桜方笹原 |
3・5・52 | 南通線 | 12 | 2 | 2,340 (2,340) |
一宮市木曽川町玉ノ井字柳原 | 一宮市木曽川町黒田 一ノ通り |
一宮市木曽川町玉ノ井 字向流 |
3・4・56 | 一宮舟津線 | 16 | 2 | 9,220 (6,250) |
一宮市松降一丁目 | 小牧市大字西之島 字丁田 |
江南市田代町郷中 |
3・5・66 | 神山高井線 | 12 | 2 | 4,400 (4,400) |
一宮市神山三丁目 | 一宮市大和町南高井 字野間 |
一宮市大和町苅安賀 字東下田 |
3・5・69 | 北通線 | 12 | 2 | 3,100 (3,100) |
一宮市木曽川町里小牧字西川田 | 一宮市光明寺字権現塚 | 一宮市木曽川町黒田 字往還西南ノ切 |
3・5・80 | 猿海道三ツ井線 | 12 | 2 | 1,760 (1,760) |
一宮市猿海道三丁目 | 一宮市三ツ井一丁目 | 一宮市島崎一丁目 |
3・4・84 | 新一宮尾西線 | 16 | 2 | 5,330 (5,330) |
一宮市冨田字石宮 | 一宮市新生一丁目 | 一宮市大和町福森 字宮前 |
3・4・90 | 伝法寺五日市場線 | 16 | 2 | 910 (910) |
一宮市丹陽町伝法寺 字才勝 |
一宮市丹陽町五日市場字屋敷 | 一宮市丹陽町伝法寺 字本郷 |
3・4・100 | 森本線 | 16 | 2 | 3,180 (3,180) |
一宮市富士二丁目 | 一宮市多加木一丁目 | 一宮市森本一丁目 |
3・5・102 | 伝法寺東環状線 | 12 | 2 | 1,980 (1,980) |
一宮市丹陽町伝法寺 字北元屋敷 |
一宮市丹陽町伝法寺 字新田裏 |
一宮市丹陽町伝法寺 字池田 |
3・4・110 | 北園通瀬部線 | 16 | 2 |
4,670 (4,670) |
一宮市北園通四丁目 | 一宮市瀬部字巡見 | 一宮市両郷町二丁目 |
3・5・111 | 玉ノ井奥線 | 15 | 2 |
930 (930) |
一宮市木曽川町玉ノ井字柳原 | 一宮市奥町字加古穂 | 一宮市奥町字下口西 |
(注)延長欄の( )内は一宮市内の延長
道路番号 | 路線名 | 代表 幅員 (メートル) |
代表 車線数 |
延長 (メートル) |
位置 起点 |
位置 終点 |
位置 経過地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3・5・301 | 黒田門間線 | 12 | 2 | 2,070 |
一宮市木曽川町黒田字篭守西 |
一宮市木曽川町門間 字大坪 |
一宮市木曽川町黒田 七ノ通り |
3・5・302 | 奥西御堂線 | 12 | 2 | 7,140 | 一宮市奥町字七丁 |
一宮市萩原町西御堂字東向江 |
一宮市萩原町富田方 字茶原 |
3・5・303 | 起街道線 | 14.5 | 2 | 2,180 | 一宮市大和町馬引字横手 | 一宮市栄三丁目 | 一宮市八幡五丁目 |
3・4・304 | 起明地線 | 16 | 2 | 2,780 | 一宮市起字与三ヶ巻 | 一宮市明地字井之内 | 一宮市西五城字大下 |
3・5・305 | 江南通線 | 12 | 2 | 130 | 一宮市千秋町加納馬場字北高砂 | 一宮市千秋町加納馬場字北高砂 | ― |
3・5・306 | 甚四前線 | 12 | 2 | 1,030 | 一宮市奥町字南目草 | 一宮市奥町字田畑 | 一宮市奥町字七丁 |
3・5・307 | 伝法寺北通線 | 12 | 2 | 1,100 | 一宮市丹陽町九日市場字中田 | 一宮市丹陽町伝法寺 字北元屋敷 |
一宮市丹陽町伝法寺 字中畑 |
3・4・308 | 福塚線 | 16 | 2 | 480 | 一宮市今伊勢町馬寄 字北塚本 |
一宮市今伊勢町馬寄 字呑光寺西 |
一宮市今伊勢町馬寄 字志水 |
3・5・309 | 妙興寺治郎丸線 | 12 | 2 | 1,400 | 一宮市花池四丁目 |
一宮市大和町妙興寺 字二反割 |
一宮市大和町妙興寺 字地蔵恵 |
3・5・310 | 一宮駅前線 | 15 | 2 | 1,020 | 一宮市栄三丁目 | 一宮市泉一丁目 | 一宮市本町二丁目 |
3・5・311 | 一中線 | 12 | 2 | 2,670 | 一宮市開明字乾土 | 一宮市北今字苗代三ノ切 | 一宮市三条字墓北 |
3・4・312 | 牛野馬見塚線 | 16 | 2 | 1,530 | 一宮市牛野通一丁目 | 一宮市馬見塚字又木 | 一宮市森本一丁目 |
3・6・313 | 奥木曽川線 | 11 | 2 | 980 |
一宮市木曽川町玉ノ井字辻西 |
一宮市奥町字南目草 |
一宮市奥町字貴船東 |
3・5・314 | 内割田線 | 12 | 2 | 810 | 一宮市木曽川町内割田二の通り | 一宮市木曽川町内割田一の通り | ― |
3・5・317 | 猿海道北通線 | 12 | 2 | 1,180 | 一宮市森本五丁目 | 一宮市若竹二丁目 | 一宮市猿海道二丁目 |
3・5・318 | 猿海道東通線 | 12 | 2 | 550 | 一宮市せんい一丁目 | 一宮市猿海道二丁目 | 一宮市猿海道二丁目 |
3・4・319 | 末広線 | 18 | 2 | 1,070 | 一宮市新生一丁目 | 一宮市末広一丁目 | 一宮市新生三丁目 |
3・5・320 | 多加木郷前線 | 12 | 2 | 790 | 一宮市多加木二丁目 | 一宮市多加木四丁目 | 一宮市多加木三丁目 |
3・5・321 | 西御堂線 | 12 | 2 | 1,730 |
一宮市萩原町西御堂 字南江西 |
一宮市萩原町中島 字明屋敷 |
一宮市萩原町西御堂 字虫祭 |
3・5・322 | 萩原駅前線 | 12 | 2 | 280 |
一宮市萩原町串作 字松本 |
一宮市萩原町串作 字東沖 |
一宮市萩原町串作 字西沖 |
3・5・323 | 二ツ屋小原線 | 12 | 2 | 970 | 一宮市小信中島字二ツ屋 | 一宮市開明字東沼 | 一宮市開明字乾土 |
3・5・324 | 本町線 | 15 | 2 | 1,040 | 一宮市本町一丁目 | 一宮市北園通一丁目 | 一宮市本町四丁目 |
3・4・325 | 馬見塚線 | 18 | 2 | 1,100 | 一宮市浅野字大曲り | 一宮市せんい一丁目 | 一宮市馬見塚字又木 |
3・5・326 | 森本中道線 | 12 | 2 | 1,040 | 一宮市森本三丁目 | 一宮市せんい一丁目 | 一宮市森本二丁目 |
3・5・327 | 森本東通線 | 12 | 2 | 540 | 一宮市森本一丁目 | 一宮市森本三丁目 | 一宮市森本二丁目 |
3・4・328 | 昭和宮地線 | 18 | 2 | 850 | 一宮市昭和二丁目 | 一宮市宮地二丁目 | 一宮市宮地一丁目 |
3・2・105 | 栄線 | 36 | 4 | 320 | 一宮市音羽一丁目 | 一宮市栄二丁目 | ― |
道路番号 | 路線名 | 代表 幅員 (メートル) |
代表 車線数 |
延長 (メートル) |
位置 起点 |
位置 終点 |
位置 経過地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7・6・301 | 新生昭和2号線 | 8 | - | 470 | 一宮市昭和二丁目 | 一宮市昭和二丁目 | ― |
7・6・302 | 宮地苅安賀2号線 | 8 | - | 480 | 一宮市宮地一丁目 | 一宮市観音寺一丁目 | ― |
7・6・303 | 新生昭和1号線 | 8 | - | 740 | 一宮市新生四丁目 | 一宮市昭和一丁目 | ― |
7・6・304 | 宮地苅安賀1号線 | 8 | - | 610 | 一宮市花池一丁目 | 一宮市花池二丁目 | ― |
7・7・305 | 本神戸郷西2号線 | 6 | - | 300 | 一宮市大正通一丁目 | 一宮市今伊勢町新神戸字郷東 | ― |
7・5・306 | 八幡天王線 | 13 | 2 | 560 | 一宮市天王一丁目 | 一宮市神戸町 | 一宮市天王二丁目 |
7・7・307 | 音羽7号線 | 7 | - | 560 | 一宮市音羽一丁目 | 一宮市大正通一丁目 | 一宮市音羽二丁目 |
7・6・308 | 八幡14号線 | 9 | - | 280 | 一宮市八幡一丁目 | 一宮市八幡一丁目 | ― |
7・7・309 | 栄音羽線 | 6 | - | 370 | 一宮市栄二丁目 | 一宮市栄二丁目 | ― |
7・7・310 | 新生東通線 | 6 | - | 350 | 一宮市新生二丁目 | 一宮市新生三丁目 | ― |
7・7・311 | 栄3号線 | 6 | - | 600 | 一宮市栄三丁目 | 一宮市北園通一丁目 | 一宮市栄四丁目 |
7・7・312 | 宮地花池80号線 | 6 | - | 1,000 | 一宮市中町一丁目 | 一宮市花池四丁目 | 一宮市中町二丁目 |
7・7・313 | 妙興寺西通線 | 6 | - | 880 | 一宮市大和町妙興寺 字北浦宮地 |
一宮市大和町妙興寺 字於保越 |
一宮市大和町妙興寺 字西之口 |
7・7・314 | 妙興寺高畑線 | 6 | - | 400 | 一宮市大和町妙興寺 字西之口 |
一宮市大和町妙興寺 字於保越 |
一宮市大和町妙興寺 字高畑 |
7・7・315 | 梅ケ枝花池線 | 6 | - | 1,070 | 一宮市中町一丁目 | 一宮市花池四丁目 | 一宮市中町二丁目 |
7・7・316 | 北園花池線 | 6 | - | 1,080 | 一宮市北園通一丁目 | 一宮市大和町宮地花池字高見 | 一宮市殿町三丁目 |
7・7・317 | 妙興寺東通線 | 6 | - | 610 | 一宮市妙興寺一丁目 | 一宮市大和町妙興寺 字地蔵恵 |
一宮市大和町妙興寺 字山王浦 |
7・7・318 | 花池妙興寺線 | 6 | - | 610 | 一宮市大和町宮地花池字出町裏 | 一宮市大和町妙興寺 字千間堂 |
一宮市大和町妙興寺 字出町前 |
道路番号 | 路線名 | 代表 幅員 (メートル) |
代表 車線数 |
延長 (メートル) |
位置 起点 |
位置 終点 |
位置 経過地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8・4・301 | 多加木郷中線 | 20 | - | 700 | 一宮市多加木一丁目 | 一宮市多加木五丁目 | 一宮市多加木三丁目 |
2.都市計画通路
通路番号 | 通路名 | 幅員(メートル) | 延長(メートル) | 位置 |
---|---|---|---|---|
1 | 一宮駅東通路 | 2.5 | 120 | 一宮市栄三丁目 |
3.一宮鉄道高架事業の経緯
年月 | 内容 |
---|---|
昭和41年7月 | 地元市民より市議会に対し連続立体交差事業に関する請願書提出される |
昭和41年10月 | 一宮市議会に「一宮駅高架開発特別委員会」設置 |
昭和42年1月 | 「一宮鉄道高架促進期成同盟会」発足 |
昭和42年6月 | 「一宮鉄道高架開発特別委員会」に改称(市議会) |
昭和46年度 | 公共調査実施(国庫補助事業) |
昭和50年9月 | 市素案発表(縦覧、意見を聴く会、説明会) |
昭和51年6月 | 市素案修正案発表(縦覧、意見を聴く会、説明会) |
昭和52年12月 | 市都市計画審議会付議 |
昭和53年1月 | 同審議会答申 |
昭和53年2月 | 市原案県へ提出 |
昭和53年9月 | 県都市計画素案の公告、閲覧 |
昭和53年9月 | 公聴会開催 |
昭和54年1月 | 都市計画の案の公告、縦覧 |
昭和54年2月 | 県都市計画地方審議会付議、答申 |
昭和54年4月 | 建設大臣認可 |
昭和54年4月 | 都市計画決定の告示 |
昭和55年3月 | 県と鉄道側との協定締結 |
昭和55年4月 | 都市計画事業認可 |
昭和55年4月 | 用地買収・物件補償事務及び交渉に入る |
昭和55年7月 | JR本工事開始 |
昭和59年9月 | 名鉄本工事開始 |
昭和60年7月 | 名鉄名古屋本線妙興寺地区延伸に係る市素案発表 |
昭和60年8月 | 市都市計画審議会付議、答申(名鉄本線妙興寺地区延伸) |
昭和60年9月 | 市原案(名鉄本線妙興寺地区延伸)提出 |
昭和62年3月 | 都市計画の変更の案の公告、縦覧(名鉄本線妙興寺地区延伸) |
昭和62年4月 | 県都市計画地方審議会付議、答申(名鉄本線妙興寺地区延伸) |
昭和62年5月 | 建設大臣認可(名鉄本線妙興寺地区延伸) |
昭和62年6月 | 都市計画の変更の告示(名鉄本線妙興寺地区延伸) |
昭和62年1月 | 都市計画事業事業計画変更認可(名鉄本線妙興寺地区延伸) |
昭和63年10月 | JR東海道本線上り線高架へ切り替え |
平成元年3月 | 県と鉄道側との変更協定締結(期間延長) |
平成2年7月 | 名鉄名古屋本線仮線全線開通 |
平成2年11月 | JR東海道本線下り線高架へ切り替え |
平成5年2月 | 名鉄名古屋本線上下線高架へ切り替え |
平成5年2月 | コンコース及びJR・名鉄新改札口オープン |
平成6年3月 | JR、名鉄、県、市「高架下利用協定」締結 |
平成6年11月 | 名鉄尾西線津島方面高架へ切り替え |
平成7年7月 | 名鉄尾西線玉ノ井方面高架へ切り替え |
平成7年8月 | 高架完成記念式典 |
平成8年3月 | 鉄道高架関連交差道路、側面全線完成~一宮連続立体交差事業完了 |
4.都市計画公園などの種類
種類 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
公園 | 街区公園 | もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、街区内に居住する者が容易に利用できる範囲内で1カ所当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置する。 |
近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、近隣に居住する者が容易に利用できる範囲内で1カ所当たり面積2ヘクタールを標準として配置する。 | |
地区公園 | 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、徒歩圏内に居住する者が容易に利用できる範囲内で1カ所当たり面積4ヘクタールを標準として配置する。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園(カントリーパーク)は、面積4ヘクタール以上を標準とする。 | |
総合公園 | 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動など総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1カ所当たり面積10~50ヘクタールを標準として配置する。 | |
運動公園 | 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1カ所当たり面積15~75ヘクタールを標準として配置する。 | |
広域公園 | 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏など広域的なブロック単位ごとに1カ所当たり面積50ヘクタール以上を標準として配置する。 | |
特殊公園 | (イ)主として風致の享受の用に供することを目的とする公園。 (ロ)動物公園、植物公園、歴史公園、その他特殊な利用を目的とする公園。 |
|
緑地 | (注)都市緑地、緩衝緑地、緑道、河川敷緑地 | その存在機能により都市環境の改善、安全性の向上、都市景観の増進などの用に供するため設ける公共空地。 (注)緑地の種別は便宜上のもので都市計画に定めるものではない(都市計画運用指針) |
墓園 | - | 埋葬を行うために設ける墓地のうちで都市の総合的な土地利用計画に基づき、緑地系統の一環として計画する公共空地。 |
5.都市計画公園など
種類(種別) | 箇所数 | 計画面積 (ヘクタール) |
供用面積 (ヘクタール) |
供用率 (%) |
---|---|---|---|---|
公園(街区公園) | 81 | 23.94 | 23.08 | 96.41 |
公園(近隣公園) | 12 | 18.01 | 17.88 | 99.28 |
公園(地区公園) | 4 | 16.55 | 16.55 | 100.00 |
公園(総合公園) | 1 | 38.40 | 38.40 | 100.00 |
公園(運動公園) | 1 | 35.60 | 27.90 | 78.37 |
公園(特殊公園) | 1 | 3.25 | 3.25 | 100.00 |
緑地 | 2 | 639.47 (1,164.57) |
59.53 | 9.31 |
合計 | 102 | 775.22 (1,300.32) |
186.59 | 24.07 |
(注)計画面積欄の( )は尾張都市計画区域での面積
戦災復興 | 復興土地区画整理事業(戦災復興区域)による公園 |
---|---|
都市改造 | 復興土地区画整理事業(駅西都市改造区域)による公園 |
西部土地 | 西部土地区画整理事業による公園 |
東部土地 | 東部土地区画整理事業による公園 |
西部第二 | 西部第二土地区画整理事業による公園 |
平島土地 | 平島土地区画整理事業による公園 |
吾鬘土地 | 吾鬘土地区画整理事業による公園 |
森本土地 | 森本土地区画整理事業による公園 |
三ツ井土地 | 三ツ井土地区画整理事業による公園 |
丹陽西土地 | 丹陽西土地区画整理事業による公園 |
多加木土地 | 多加木土地区画整理事業による公園 |
猿海道土地 | 猿海道土地区画整理事業による公園 |
印田第1土地 | 印田第1土地区画整理事業による公園 |
伝法寺土地 | 伝法寺土地区画整理事業による公園 |
買収 | 用地買収による公園 |
寄付 | 寄付による公園 |
計画 番号 |
名称 | 所在地 | 計画面積 (ヘクタール) |
供用面積 (ヘクタール) |
都市計画決定 決定年月日 (当初) |
都市計画決定 変更年月日 (最終) |
取得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2・2・1 | 常念公園 | 大江一丁目11番1 | 0.09 | 0.09 | 昭和33年10月2日 | 平成22年12月24日 | 戦災復興 |
2・2・2 | 葵公園 | 本町二丁目4番6外 | 0.13 | 0.13 | 昭和29年11月18日 | 平成28年11月21日 | 戦災復興 |
2・2・3 | 久古見公園 | 新生二丁目10番1 | 0.14 | 0.14 | 昭和29年11月18日 | 平成22年12月24日 | 都市改造 |
2・2・4 | 橋呑公園 | 神山一丁目7番1 | 0.24 | 0.24 | 昭和22年5月27日 | 平成22年12月24日 | 都市改造 |
2・2・5 | 上本町公園 | 音羽一丁目4番1 | 0.12 | 0.12 | 昭和29年11月18日 | 平成22年12月24日 | 戦災復興 |
2・2・6 | 伏木公園 | 天王二丁目11番1 | 0.40 | 0.36 | 昭和22年5月27日 | 平成22年12月24日 | 戦災復興 |
2・2・7 | 音羽公園 | 音羽三丁目13番1 | 0.91 | 0.75 | 昭和29年11月18日 | 平成22年12月24日 | 戦災復興 |
2・2・8 | 大乗公園 | 桜三丁目14番1 | 0.33 | 0.33 | 昭和29年11月18日 | 平成22年12月24日 | 戦災復興 |
2・2・9 | 真清公園 |
柳戸町二丁目2番外 公園通六丁目23番2外 |
0.89 | 0.80 | 昭和33年10月2日 | 平成22年12月24日 | 買収 |
2・2・10 | 浅野公園 | 浅野字八剱67番1外 | 0.92 | 0.92 | 昭和33年10月2日 | 平成22年12月24日 | 寄付 |
2・2・11 | 富古場公園 | 神山二丁目7番1 | 0.32 | 0.32 | 昭和33年10月2日 | 平成22年12月24日 | 西部土地 |
2・2・12 | 弁天公園 | 神山三丁目4番1 | 0.59 | 0.59 | 昭和33年10月2日 | 平成22年12月24日 | 西部土地 |
2・2・13 | 若宮公園 | 奥町字下口西1番外 | 0.29 | 0.29 | 平成22年12月24日 | 買収 | |
2・2・14 | 南山公園 | 新生四丁目10番1 | 0.48 | 0.48 | 昭和37年3月23日 | 平成22年12月24日 | 西部土地 |
2・2・15 | 低見公園 | 末広一丁目9番1 | 0.19 | 0.19 | 昭和37年3月23日 | 平成22年12月24日 | 西部土地 |
2・2・16 | 南木公園 | 住吉一丁目2番1 | 0.24 | 0.24 | 昭和37年3月23日 | 平成22年12月24日 | 西部土地 |
2・2・17 | 柳下公園 | 昭和二丁目8番1 | 0.78 | 0.78 | 昭和37年3月23日 | 平成22年12月24日 | 西部土地 |
2・2・18 | 堀田公園 | 末広三丁目10番1 | 0.79 | 0.79 | 昭和37年3月23日 | 平成22年12月24日 | 西部土地 |
2・2・19 | 西浅間公園 | 昭和三丁目9番1 | 0.38 | 0.38 | 昭和37年3月23日 | 平成22年12月24日 | 西部土地 |
2・2・20 | 浅間公園 | 観音寺一丁目12番1 | 0.29 | 0.29 | 昭和42年8月23日 | 平成22年12月24日 | 西部第二 |
2・2・21 | 南大門公園 | 宮地一丁目9番1 | 0.16 | 0.16 | 昭和42年8月23日 | 平成22年12月24日 | 西部第二 |
2・2・22 | 王塚公園 | 宮地二丁目6番1 | 0.20 | 0.20 | 昭和42年8月23日 | 平成22年12月24日 | 西部第二 |
2・2・23 | 大赤見公園 | 赤見二丁目6番1 | 0.24 | 0.24 | 昭和42年8月23日 | 平成22年12月24日 | 東部土地 |
2・2・24 | 柿ノ木公園 | 富士四丁目5番1 | 0.17 | 0.17 | 昭和42年8月23日 | 平成22年12月24日 | 東部土地 |
2・2・25 | 富士公園 | 富士一丁目13番6 | 0.23 | 0.23 | 昭和42年8月23日 | 平成22年12月24日 | 東部土地 |
2・2・26 | 四反田公園 | 緑四丁目4番1 | 0.29 | 0.29 | 昭和42年8月23日 | 平成22年12月24日 | 東部土地 |
2・2・27 | 常光公園 | 緑二丁目9番1 | 0.24 | 0.24 | 昭和42年8月23日 | 平成22年12月24日 | 東部土地 |
2・2・28 | 花ノ木公園 | 赤見四丁目7番3 | 0.23 | 0.23 | 昭和44年5月20日 | 平成22年12月24日 | 東部土地 |
2・2・29 | 古宮公園 | 花池二丁目9番1 | 0.25 | 0.25 | 昭和44年5月20日 | 平成22年12月24日 | 西部第二 |
2・2・30 | 幟立公園 | 花池一丁目6番1 | 0.23 | 0.23 | 昭和44年5月20日 | 平成22年12月24日 | 西部第二 |
2・2・31 | 鎌田公園 | 花池三丁目6番1 | 0.20 | 0.20 | 昭和44年5月20日 | 平成22年12月24日 | 西部第二 |
2・2・32 | むつみ公園 | せんい一丁目6番1 | 0.24 | 0.24 | 昭和44年5月20日 | 平成22年12月24日 | 丹陽西土地 |
2・2・33 | さかえ公園 | せんい二丁目7番1 | 0.37 | 0.37 | 昭和44年5月20日 | 平成22年12月24日 | 丹陽西土地 |
2・2・34 | 中央公園 | せんい二丁目8番1 | 0.37 | 0.37 | 昭和44年5月20日 | 平成22年12月24日 | 丹陽西土地 |
2・2・35 | みどり公園 | せんい三丁目5番1 | 0.24 | 0.24 | 昭和44年5月20日 | 平成22年12月24日 | 丹陽西土地 |
2・2・36 | 若竹公園 | 若竹二丁目6番1 | 0.14 | 0.14 | 昭和44年5月20日 | 平成22年12月24日 | 丹陽西土地 |
