平成26年度市長交際費の費目別明細
ページID 1005573 更新日 令和4年1月14日 印刷
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目など | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月18日 | 市記念品(シャープペンシル) | 50セット | 38,340円 |
2 | 7月17日 | 市記念品(I LOVE いちのみやTシャツ) | 12枚 | 11,760円 |
3 | 8月1日 | 市記念品(電鋳皿桔梗) | 40組 | 563,600円 |
4 | 8月7日 | 市記念品(I LOVE いちのみやTシャツ) | 60枚 | 52,800円 |
5 | 9月5日 | 市記念品(電鋳額光林風花光琳桔梗) | 10面 | 53,460円 |
6 | 11月4日 | 第54回民踊まつり | 祝花1基 | 8,000円 |
7 | 3月31日 | 市記念品(泥彩花入) | 50個 | 540,000円 |
合計:1,267,960円
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目など | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月28日 | 一宮尚正会保育園 園長 冨板弘吉氏(4/16逝去) | 生花芳名板1枚 | 10,000円 |
2 | 7月1日 | 市政功労者 名村義次氏(6/24逝去) | 生花1対 | 17,280円 |
3 | 7月22日 | 営業課 副主監 五藤光紀氏(7/15逝去) | 生花1対 | 15,000円 |
4 | 7月29日 | 市政功労者 横井俊一氏(7/23逝去) | 生花1対 | 15,000円 |
5 | 10月9日 | 市政功労者 角田博氏(9/30逝去) | 生花1対 | 15,120円 |
6 | 10月29日 | 大徳連区西五城本郷町会長 服部春敏氏(10/23逝去) | 生花1基 | 8,100円 |
7 | 12月3日 | 市政功労者 三輪喬氏(11/29逝去) | 生花1対 | 15,120円 |
8 | 12月8日 | 保護司 川崎治康氏(11/29逝去) | 生花1基 | 8,640円 |
9 | 12月24日 | 奥町栄町町内会長 岡畑茂満氏(12/8逝去) | 生花1基 | 8,100円 |
10 | 2月24日 | 市民病院看護局 管理看護師長 恒川典子氏(2/16逝去) | 生花1対 | 15,000円 |
11 | 3月2日 | 市政功労者 眞野宗四郎氏(2/20逝去) | 生花1対 | 16,200円 |
12 | 3月17日 | 一宮市医師会 監事 野口良樹氏実父(3/11逝去) | 生花1基 | 7,500円 |
13 | 3月27日 | 西成消防出張所 消防指令補 松岡民郎氏(3/18逝去) | 生花1対 | 17,280円 |
合計:168,340円
平成26年度交際費支出内訳(見舞費)
平成26年度見舞費の支出はありませんでした
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目など | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月8日 | 一宮市学校保健会薬剤師部会懇親会 | 酒券3 | 6,870円 |
2 | 4月16日 | 一宮災害対策建築協力会総会 | 酒3 | 5,820円 |
3 | 4月25日 | 一宮ソフトテニス協会総会・懇親会 | 酒券3 | 6,870円 |
4 | 4月30日 | 萩原商店街振興組合総会 | 酒2 | 4,000円 |
5 | 6月20日 | 愛知県商店街振興組合連合会一宮支部懇親会 | 酒3 | 5,820円 |
6 | 12月15日 | 一宮市ソフトボール協会納会 | 酒3 | 5,820円 |
7 | 12月15日 | 一宮市学校保健会薬剤師部会懇親会 | 酒券3 | 6,870円 |
8 | 12月17日 | 尾西商工会役員年末懇親会 | 酒券3 | 6,870円 |
9 | 12月17日 | 木曽川商工会役員年末懇親会 | 酒券3 | 6,870円 |
10 | 12月17日 | 一宮市肢体不自由児父母の会クリスマス会 | 図書カード20 | 10,000円 |
11 | 1月8日 | 一宮市小中学校長会新年研修懇親会 | 酒券3 | 6,870円 |
12 | 1月20日 | 愛知県柔道整復師会一宮支部新年懇親会 | 酒3 | 5,820円 |
13 | 1月20日 | 一宮災害対策建築協力会新年会 | 酒3 | 5,820円 |
14 | 1月28日 | 一宮市芸術文化協会懇親会 | 酒券3 | 6,870円 |
15 | 2月13日 | 一宮市陸上競技会反省会 | 酒券3 | 6,870円 |
16 | 2月18日 | 一宮市公民館長連絡協議会年度末懇親会 | 酒3 | 5,820円 |
合計:103,880円
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目など | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月8日 | 中部経済新聞「尾張地区福祉特集」(中部経済新聞社尾張支社) | 広告料 | 10,800円 |
2 | 5月12日 | 中日新聞 新年度交通安全(中日総合サービス) | 広告料 | 15,428円 |
3 | 6月4日 | 読売新聞 ごみゼロの日(読売エージェンシー東海) | 広告料 | 8,640円 |
4 | 6月5日 | あいち平和行進(あいち平和行進共同連絡会) | 賛助金 | 11,000円 |
5 | 6月19日 | 2014年度夏期救援募金(日本国民救援会愛知県本部) | 募金 | 8,000円 |
6 | 8月1日 | 読売新聞・青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動(読売エージェンシー東海) | 広告料 | 10,800円 |
7 | 8月5日 | 中日ホームサービス 暑中見舞い(中日総合サービス) | 広告料 | 5,400円 |
8 | 8月5日 | 中日新聞 暑中見舞い(中日アド企画) | 広告料 | 16,200円 |
9 | 9月29日 | 太平洋戦全国空爆犠牲者追悼平和記念式(太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会) | 供花料 | 20,000円 |
10 | 11月4日 | 2014年度県内被爆者行脚(愛知県原水爆被災者の会) | 賛助金 | 10,000円 |
11 | 12月11日 | 2014年度年末救援募金(日本国民救援会愛知県本部) | 募金 | 8,000円 |
12 | 1月9日 | 中部経済新聞「尾張地区の優秀企業」企画(中部経済新聞尾張支社) | 広告料 | 16,200円 |
13 | 1月9日 | 中日新聞 年賀広告(中日アド企画) | 広告料 | 16,200円 |
14 | 1月9日 | 毎日新聞 年賀広告(中部毎日広告社) | 広告料 | 16,200円 |
15 | 2月4日 | 中日ホームサービス 新春名刺広告(中日総合サービス) | 広告料 | 5,400円 |
16 | 2月4日 | 読売新聞 地域社会の発展をめざして(読売エージェンシー東海) | 広告料 | 10,800円 |
合計:189,068円
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目など | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月5日 | 一宮地区日本中国友好協会年会費 | 会費 | 15,000円 |
合計:15,000円
番号 | 日付 | 執行の内容 | 品目など | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月4日 | 荒汐部屋激励 | 米15キログラム | 6,750円 |
2 | 7月4日 | 佐渡ヶ嶽部屋激励 | 米15キログラム | 6,750円 |
3 | 2月6日 | 名刺(両面) | 200枚 | 3,758円 |
4 | 2月13日 | 陳情用名刺(片面) | 1000枚 | 14,000円 |
5 | 2月18日 | 名刺(両面) | 200枚 | 3,758円 |
6 | 2月20日 | 名刺(両面)メールアドレス入り | 1000枚 | 17,000円 |
合計:52,016円
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
秘書課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8950 ファクス:0586-73-9125
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。