本会議・委員会 開催状況(令和5年)
ページID 1054656 更新日 2024年4月25日 印刷
令和5年 本会議開催状況
区分 | 会期 | 会期日数 | 会議日数 | 一般質問(人) | 議案質疑(人) | 傍聴者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
3月定例会 | 2月27日~3月23日 | 25 | 5 | 19(5) | 1 | 146 |
第1回臨時会 | 5月16日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6月定例会 | 6月2日~6月27日 | 26 | 5 | 19 | 1 | 145 |
9月定例会 | 8月31日~9月22日 | 23 | 5 | 20 | 1 | 121 |
12月定例会 | 11月30日~12月21日 | 22 | 5 | 19 | 1 |
192 |
計 | 97 | 21 | 77(5) | 4 | 606 |
(注)一般質問の括弧内数値(内数)は会派代表質問の質問者数
令和5年 委員会開催状況
開催回数
区分 | 会期中 | 閉会中 | 計 |
---|---|---|---|
総務委員会 | 6 | 1 | 7 |
福祉健康委員会 | 6 | 1 | 7 |
経済教育委員会 | 5 | 1 | 6 |
建設水道委員会 | 5 | 1 | 6 |
議会運営委員会 | 12 | 5 | 17 |
名岐道路・スマートインターチェンジ推進特別委員会 | 4 | 0 | 4 |
計 | 38 | 9 | 47 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会局議事調査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9139 ファクス:0586-73-9120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。