本会議・委員会 開催状況(令和7年)
ページID 1068208 更新日 2025年12月24日 印刷
令和7年 本会議開催状況
| 区分 | 会期 | 会期日数 | 会議日数 | 一般質問(人) | 議案質疑(人) | 傍聴者数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月定例会 | 2月26日~3月24日 | 27 | 5 | 23(3) | 1 | 161 |
| 5月臨時会 | 5月16日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6月定例会 | 6月5日~6月26日 | 22 | 5 | 16 | 1 | 99 |
| 9月定例会 | 9月4日~9月29日 | 22 | 5 | 22 | 1 | 139 |
| 12月定例会 | 12月1日~12月24日 | 24 | 5 | 19 | 0 | 136 |
(注)一般質問の括弧内数値(内数)は会派代表質問の質問者数
令和7年 委員会開催状況
開催回数
| 区分 | 会期中 | 閉会中 | 計 |
|---|---|---|---|
| 総務委員会 | 7 | 1 | 8 |
| 福祉健康委員会 | 7 | 1 | 8 |
| 経済教育委員会 | 6 | 1 | 7 |
| 建設水道委員会 | 8 | 1 | 9 |
| 議会運営委員会 | 16 | 6 | 22 |
| 名岐道路・スマートインターチェンジ推進特別委員会 | 5 | 1 | 6 |
| 計 | 49 | 11 | 60 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会局議事調査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















