本会議・委員会 開催状況(令和6年)
ページID 1060671 更新日 2025年2月6日 印刷
令和6年 本会議開催状況
区分 | 会期 | 会期日数 | 会議日数 | 一般質問(人) | 議案質疑(人) | 傍聴者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
3月定例会 | 2月27日~3月21日 | 24 | 5 | 21(3) | 1 | 142 |
5月臨時会 | 5月17日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6月定例会 | 6月3日~6月26日 | 24 | 5 | 19 | 1 | 183 |
9月定例会 | 9月2日~9月25日 | 24 | 5 | 20 | 1 | 145 |
12月定例会 |
12月2日~12月23日 |
22 | 5 | 20 |
1 |
126 |
(注)一般質問の括弧内数値(内数)は会派代表質問の質問者数
令和6年 委員会開催状況
開催回数
区分 | 会期中 | 閉会中 | 計 |
---|---|---|---|
総務委員会 | 6 | 1 | 7 |
福祉健康委員会 | 7 | 1 | 8 |
経済教育委員会 | 6 | 1 | 7 |
建設水道委員会 | 6 | 1 | 7 |
議会運営委員会 | 14 | 5 | 19 |
名岐道路・スマートインターチェンジ推進特別委員会 | 6 | 1 | 7 |
計 | 45 | 10 | 55 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会局議事調査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9139 ファクス:0586-73-9120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。