本会議・委員会 開催状況(令和8年)
ページID 1074947 更新日 2026年6月17日 印刷
令和8年 本会議開催状況
| 区分 | 会期 | 会期日数 | 会議日数 | 一般質問(人) | 議案質疑(人) | 傍聴者数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月臨時会 | 1月26日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3月定例会 | 2月26日~3月23日 | 26 | 4 | 14(3) | 1 | 125 |
| 5月臨時会 | 5月18日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(注)一般質問の括弧内数値(内数)は会派代表質問の質問者数
令和8年 委員会開催状況
開催回数
| 区分 | 会期中 | 閉会中 | 計 |
|---|---|---|---|
| 総務委員会 | 2 | 0 | 2 |
| 福祉健康委員会 | 1 | 0 | 1 |
| 経済教育委員会 | 1 | 0 | 1 |
| 建設水道委員会 | 1 | 0 | 1 |
| 議会運営委員会 | 5 | 5 | 10 |
| 計 | 10 | 5 | 15 |
このページに関するお問い合わせ
議会局議事調査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















