令和4年視察受入状況
ページID 1051636 更新日 2025年2月14日 印刷
令和4年の来訪都市数は24都市、来訪者数は232人です。
令和4年の視察項目の担当部署別内訳は下記のとおりです。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 議会 | 2 |
| 総合政策部 | 0 |
| 総務部 | 3 |
| 財務部 | 3 |
| 市民健康部 | 0 |
| 福祉部 | 1 |
| 子ども家庭部 | 3 |
| 環境部 | 3 |
| 活力創造部 | 7 |
| まちづくり部 | 1 |
| 建築部 | 0 |
| 建設部 | 2 |
| 教育部 | 4 |
| 病院事業部 | 1 |
| 上下水道部 | 0 |
| 消防 | 0 |
令和4年に視察に見えた地方別内訳は下記のとおりです。
| 地方別 | 来訪都市数 | 来訪者数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 0 | 0 |
| 東北 | 1 | 6 |
| 関東 | 16 | 128 |
| 北信越 | 0 | 0 |
| 東海 | 2 | 15 |
| 近畿 | 3 | 61 |
| 中国 | 1 | 14 |
| 四国 | 1 | 8 |
| 九州・沖縄 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 232 |
視察項目のデータ
| 月日 | (委員会名/会派名) | 人数 | 調査項目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月12日 | 愛知県江南市議会 | 6 | ごみ収集について |
| (江政クラブ) | ||||
| 2 | 7月14日 | 東京都世田谷区議会 | 13 | 一宮市新商品開発・新分野開拓事業者支援制度について 一宮市地域貢献企業認定事業について |
| (区民生活常任委員会) | ||||
| 3 | 8月5日 | 茨城県つくばみらい市議会 | 9 | コミュニティ・スクールについて |
| (教育民生常任委員会) | ||||
| 4 | 9月29日 | 群馬県前橋市議会 | 7 | ・尾張一宮駅前ビル(i-ビル)について ・フリーアドレスについて |
| (前橋高志会) | ||||
| 5 | 10月6日 | 東京都墨田区議会 | 11 | 尾張一宮駅前ビル(i-ビル)の中央図書館及び中央子育て支援センターについて |
| (子ども文教委員会) | ||||
| 6 | 10月12日 | 東京都武蔵野市議会 | 7 | pepperを使ったプログラミング教育について |
| (文教委員会) | ||||
| 7 | 10月13日 | 千葉県八千代市議会 | 8 | ・近未来技術活用事業(AI-OCR)について ・フリーアドレスについて |
| (総務常任委員会) | ||||
| 8 | 10月14日 | 神奈川県大和市議会 | 5 | 就職活動向けVR動画について |
| (総務常任委員会) | ||||
| 9 | 10月18日 | 東京都町田市議会 | 1 | 重度障害者受入れ補助金について |
| (公明党) | ||||
| 10 | 10月19日 | 岡山県勝田郡奈義町議会 | 14 | PFI方式による施設の整備・運営について |
| (全議員) | ||||
| 11 | 10月24日 | 山形県山形市議会 | 6 | 尾張一宮駅前(i-ビル)について |
| (産業文教委員会) | ||||
| 12 | 10月25日 | 埼玉県川越市議会 | 8 | 議会報の編集について |
| (広報紙編集委員会) | ||||
| 13 | 10月26日 | 埼玉県飯能市議会 | 6 | 総合治水計画について |
| (経済建設委員会) | ||||
| 14 | 10月26日 | 埼玉県春日部市議会 | 8 | 人型ロボット「Pepper」を使ったプログラミング教育について |
| (教育環境委員会) | ||||
| 15 | 10月28日 | 奈良県市議会議長会 | 30 | 尾張一宮駅前ビル(i-ビル)について |
| 16 | 10月31日 | 東京都足立区議会 | 10 | 治水対策について |
| (建設委員会) | ||||
| 17 | 11月1日 | 大阪府北摂市議会議長会 | 23 | ・議会運営及び議会改革について ・総合体育館について ・138タワーパークについて |
| 18 | 11月7日 | 和歌山県海南市議会 | 8 | プログラミング教育について |
| (教育厚生委員会) | ||||
| 19 | 11月8日 | 神奈川県高座郡寒川町議会 | 4 | ・近未来活用技術(AI-OCR等)について ・一宮駅前ビル(i-ビル)について |
| (大志会、立憲さむかわ) | ||||
| 20 | 11月9日 | 東京都練馬区議会 | 17 | 一宮市民病院について |
| (医療・病院整備等特別委員会) | ||||
| 21 | 11月9日 | 静岡県袋井市議会 | 9 | 中央図書館、中央子育て支援センターについて |
| (民生文教委員会) | ||||
| 22 | 11月15日 | 栃木県小山市議会 | 9 | 催告業務の民間委託について |
| (総務常任委員会) | ||||
| 23 | 11月16日 | 神奈川県川崎市議会 | 5 | ・環境センターについて ・リサイクルセンターについて |
| (総務委員会、環境委員会) | ||||
| 24 | 11月17日 | 愛媛県今治市議会 | 8 | ・AI-OCRの活用について ・就職活動向けVR動画について |
| (総務委員会) |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会局議事調査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















