令和5年視察受入状況
ページID 1054497 更新日 2025年2月14日 印刷
令和5年の来訪都市数は12都市、来訪者数は82人です。(12月28日時点)
令和5年の視察項目の担当部署別内訳は下記のとおりです。
区分 | 件数 |
---|---|
議会 | 3 |
総合政策部 | 1 |
総務部 | 1 |
財務部 | 1 |
市民健康部 | 0 |
福祉部 | 1 |
子ども家庭部 | 1 |
環境部 | 0 |
活力創造部 | 3 |
まちづくり部 | 1 |
建築部 | 0 |
建設部 | 0 |
教育部 | 0 |
病院事業部 | 0 |
上下水道部 | 0 |
消防 | 0 |
令和5年に視察にみえた地方別内訳は下記のとおりです。
地方別 | 来訪都市数 | 来訪者数 |
---|---|---|
北海道 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 |
関東 | 3 | 18 |
北信越 | 2 | 12 |
東海 | 3 | 19 |
近畿 | 3 | 18 |
中国 | 1 | 15 |
四国 | 0 | 0 |
九州・沖縄 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 82 |
視察項目のデータ
月日 | (委員会名/会派名) | 人数 | 調査項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1月27日 | 新潟県三条市議会 | 11 | 議会運営及び議会活性化の取組(一般質問方法、一般質問におけるパソコンの活用等)について |
(議会運営委員会) | ||||
2 | 7月3日 |
大阪府泉南市議会 |
7 | 包括外部監査制度について |
(総務産業常任委員会) | ||||
3 | 7月19日 | 三重県四日市市議会 | 2 | 中央図書館及びシビックテラスについて |
(市民目線の会) | ||||
4 | 7月24日 | 茨城県ひたちなか市議会 | 3 | 中央図書館について |
(新生ふるさと21・日新クラブ・公明党議員団) | ||||
5 | 8月4日 | 大阪府堺市議会 | 1 | おでかけ広場について |
(堺創志会) | ||||
6 | 8月9日 | 茨城県守谷市議会 | 9 | 中央子育て支援センター関連事業について |
(保健福祉常任委員会) | ||||
7 | 10月5日 | 愛知県豊田市議会 | 7 | 議会の会議映像の配信と議事堂の整備状況について |
(デジタル化推進チーム) |
||||
8 | 10月12日 | 岡山県議会 | 15 | 市税業務について |
(総合計画・行財政改革特別委員会) | ||||
9 | 10月24日 | 新潟県長岡市議会 | 1 | 中核市移行について |
10 | 10月25日 | 静岡県富士市議会 | 10 | まちなかウォーカブル事業について |
(建設消防委員会) | ||||
11 | 11月7日 | 大阪府茨木市議会 | 10 | (1)議場会議システムについて (2)その他議会運営について |
(議会運営委員会) | ||||
12 | 11月15日 | 栃木県小山市議会 | 6 | 尾張一宮駅前ビル(i-ビル)について |
(自民未来塾) |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会局議事調査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9139 ファクス:0586-73-9120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。