令和6年視察受入状況
ページID 1065677 更新日 2025年2月14日 印刷
令和6年の来訪都市数は31都市、来訪者数は256人です。
令和6年の視察項目の担当部署別内訳は下記のとおりです。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 議会 | 10 |
| 総合政策部 | 3 |
| 総務部 | 0 |
| 財務部 | 0 |
| 市民健康部 | 0 |
| 福祉部 | 0 |
| 子ども家庭部 | 4 |
| 環境部 | 1 |
| 活力創造部 | 9 |
| まちづくり部 | 4 |
| 建築部 | 0 |
| 建設部 | 2 |
| 教育部 | 3 |
| 病院事業部 | 0 |
| 上下水道部 | 2 |
| 消防 | 0 |
令和6年に視察にみえた地方別内訳は下記のとおりです。
| 地方別 | 来訪都市数 | 来訪者数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 0 | 0 |
| 東北 | 2 | 23 |
| 関東 | 16 | 144 |
| 北信越 | 0 | 0 |
| 東海 | 2 | 14 |
| 近畿 | 2 | 11 |
| 中国 | 4 | 33 |
| 四国 | 1 | 2 |
| 九州・沖縄 | 4 | 29 |
| 合計 | 31 | 256 |
視察項目のデータ
| 月日 | (委員会名/会派名) | 人数 | 調査項目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月16日 | 宮城県仙台市議会(各派代表者会議) | 11 | 電子表決システムや議場モニター等を活用した議事運営について |
| 2 | 1月17日 | 静岡県伊豆の国市議会(議員有志) | 4 | 博物館事業について |
| 3 | 1月23日 | 群馬県伊勢崎市議会(公明党) | 3 | 尾張一宮駅前ビル(i-ビル)について |
| 4 | 2月5日 | 埼玉県所沢市議会(ところざわ市民会議) | 1 | 中核市移行について |
| 5 | 1月25日 | 千葉県松戸市議会(議会運営委員会) | 15 | 一問一答制について |
| 6 | 1月31日 | 島根県松江市議会(公明クラブ) | 4 | 尾張一宮駅前(i-ビル)について |
| 7 | 2月1日 | 神奈川県座間市議会(自民党・いさま) | 8 | まちなかウォーカブル推進事業について |
| 8 | 2月1日 | 栃木県足利市議会(議会運営委員会) | 8 | 議場の大型スクリーンの活用について |
| 9 | 2月8日 | 佐賀県佐賀市議会(中核市移行に関する調査特別委員会) | 11 | 中核市への移行について |
| 10 | 2月14日 | 埼玉県熊谷市議会(創新みらい) | 4 | 尾張一宮駅前ビル(i-ビル)の中央図書館及び中央子育て支援センターについて |
| 11 | 3月27日 | 茨城県水戸市議会(魁、水戸) | 5 | 尾張一宮駅前ビル(i-ビル)の中央図書館 |
| 12 | 4月23日 | 大阪府高槻市議会(自民・無所属議員団) | 6 | まちなかウォーカブル事業、公共施設を活用した学習室について |
| 13 | 5月9日 | 千葉県柏市議会(教育子供委員会) | 16 | 中央図書館について |
| 14 | 5月23日 | 埼玉県所沢市議会(公明党) | 5 | 中核市移行 |
| 15 | 5月8日 | 埼玉県三郷市議会(文教経済常任委員会) | 9 | 尾張一宮駅前ビル(i-ビル) |
| 16 | 5月22日 | 和歌山県和歌山市議会(議員有志) | 5 | 議会改革の取組みについて |
| 17 | 5月1日 | 愛媛県松山市議会(公明党) | 2 | 中学校休日部活動の地域移行について・中央図書館について |
| 18 | 7月3日 | 埼玉県戸田市議会(まちづくり・交通対策特別委員会) | 10 | まちなかウォーカブル事業について |
| 19 | 7月9日 | 茨城県龍ケ崎市議会(総務委員会) | 9 | 尾張一宮駅前ビル(i-ビル)について |
| 20 | 7月11日 | 広島県福山市議会(文教経済委員会) | 8 | 駅前の利便性やにぎわいを活かした交流・文化拠点について |
| 21 | 7月16日 | 山口県山口市議会(議会運営委員会) | 12 | 本会議運営・委員会運営について |
| 22 | 7月22日 | 岡山県玉野市議会(議会運営委員会) | 9 | 議会改革の取組について |
| 23 | 7月25日 | 大分県大分市議会(議会運営委員会) | 11 | 議会運営と議会改革について |
| 24 | 8月8日 | 鹿児島県姶良市議会(あいら敬愛会) | 3 | 子育て支援の取組について |
| 25 | 8月9日 | 静岡県沼津市議会(議会運営委員会) | 10 | 議会改革について |
| 26 | 10月2日 | 千葉県松戸市議会(教育環境常任委員会) | 13 | 部活動の地域移行について |
| 27 | 10月23日 | 福岡県水巻町議会(水清会・光進会) | 4 | 治水対策について |
| 28 | 10月24日 | 千葉県市川市議会(環境文教委員会) | 12 | 地域新電力について |
| 29 | 10月31日 | 神奈川相模原市議会(議会運営委員会) | 15 | 電子表決システムについて・一般質問におけるスライドショーの活用について |
| 30 | 11月6日 | 青森県十和田市議会(議会改革特別委員会) | 12 | 議会改革の取組について |
| 31 | 11月8日 | 埼玉県上尾市議会(都市整備消防常任委員会) | 11 | 治水対策について |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会局議事調査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















