令和7年視察受入状況
ページID 1068778 更新日 2025年12月22日 印刷
令和7年の来訪都市数は13都市、来訪者数は114人です。
令和7年の視察項目の担当部署別内訳は下記のとおりです。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 議会 | 3 |
| 総合政策部 | 2 |
| 総務部 | 1 |
| 財務部 | 0 |
| 市民健康部 | 0 |
| 福祉部 | 0 |
| 子ども家庭部 | 3 |
| 環境部 | 0 |
| 活力創造部 | 5 |
| まちづくり部 | 2 |
| 建築部 | 0 |
| 建設部 | 0 |
| 教育部 | 1 |
| 病院事業部 | 0 |
| 上下水道部 | 0 |
| 消防 | 0 |
令和7年に視察にみえた地方別内訳は下記のとおりです。
| 地方別 | 来訪都市数 | 来訪者数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 9 |
| 東北 | 1 | 10 |
| 関東 | 3 | 24 |
| 北信越 | 1 | 12 |
| 東海 | 2 | 11 |
| 近畿 | 3 | 33 |
| 中国 | 0 | 0 |
| 四国 | 0 | 0 |
| 九州・沖縄 | 2 | 15 |
| 合計 | 13 | 114 |
視察項目のデータ
| 月日 | (委員会名/会派名) | 人数 | 調査項目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月20日 | 岐阜県岐阜市議会(岐阜市民クラブ) | 1 | 愛知県一宮市立北部中学校サポートルーム(スマイル)について |
| 2 | 4月22日 | 宮崎県高千穂町議会(文教厚生常任委員会) | 7 | 複合施設「尾張一宮駅前ビル i‐ビル」について |
| 3 | 5月20日 | 和歌山県有田市議会(総務建設委員会) | 9 | DXの取り組みについて |
| 4 | 5月22日 | 京都府長岡京市議会(総務産業常任委員会) | 12 | 観光施策について |
| 5 | 5月23日 | 和歌山県和歌山市議会(議会運営委員会) | 12 | 決算議案の所管の各常任委員会への付託について 議場の採決システムについて |
| 6 | 7月24日 | 静岡県静岡市議会(都市建設委員会) | 10 | MaaS(一宮市版MaaSサイト「イッテミーヤ」)について |
| 7 | 8月5日 | 佐賀県伊万里市議会議会(議会運営委員会) | 8 | 議会運営について/主権者教育について |
| 8 | 8月7日 | 埼玉県伊奈町議会(議員有志) | 5 | 中央子育て支援センターと尾張一宮駅前ビル(i-ビル) |
| 9 | 8月19日 | 福井県敦賀市議会(議会運営委員会) | 12 | 議場大型スクリーンの利用について |
| 10 | 10月29日 | 北海道千歳市議会(総務文教常任委員会) | 9 | 駅に隣接した図書館について |
| 11 | 11月6日 | 埼玉県狭山市議会(建設環境委員会) | 8 | 官民連携まちづくり「まちなかウォーカブル」について |
| 12 | 11月14日 | 秋田県秋田市議会(総務委員会) | 10 | 庁内DXの推進について |
| 13 | 11月19日 | 東京都小金井市議会(総務企画委員会) | 11 | オープンデータの取組・データ連携基盤の利活用を始めとするDXについて |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会局議事調査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9139
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















